| NBS |  | 0.14 1 | 0.22 84 | 1.22 70 | 0.03 43 | 0.08 107 | 0.08 1 | 0.02 90 | 0.36 1 | 0.13 2 | 0.02 1 | 0.03 27 | 0.10 113 | 0.03 1 | 0.46 34 | 0.09 8 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| mm2 |  | 0.18 2 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 0.95 32 | 0.70 30 | 0.07 13 | 0.03 27 | 0.06 30 | 0.08 44 | 0.31 4 | 0.13 35 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| BLMT-Stereo |  | 0.18 2 | 0.21 74 | 0.86 20 | 0.07 135 | 0.02 7 | 0.09 2 | 0.01 31 | 0.47 7 | 0.79 78 | 0.04 7 | 0.43 164 | 0.02 1 | 0.04 2 | 0.28 1 | 0.25 127 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| VeloStereo |  | 0.20 4 | 0.19 50 | 0.59 1 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.14 68 | 0.00 1 | 0.60 13 | 0.39 16 | 0.10 19 | 0.04 45 | 0.07 54 | 0.11 87 | 0.37 16 | 0.18 89 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| GeoAtt-L (ZS) |  | 0.21 5 | 0.32 207 | 1.02 32 | 0.09 171 | 0.12 180 | 0.29 9 | 0.05 148 | 0.58 11 | 0.19 5 | 0.15 49 | 0.19 128 | 0.07 54 | 0.05 10 | 0.82 124 | 0.13 35 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| CR-Stereo |  | 0.22 6 | 0.20 64 | 1.06 36 | 0.02 20 | 0.02 7 | 0.71 29 | 0.02 90 | 0.38 3 | 0.70 30 | 0.12 26 | 0.02 1 | 0.07 54 | 0.05 10 | 0.95 142 | 0.11 20 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| DF_test |  | 0.22 6 | 0.34 243 | 1.19 60 | 0.07 135 | 0.22 298 | 0.17 7 | 0.00 1 | 0.79 25 | 0.33 11 | 0.03 4 | 0.02 1 | 0.16 154 | 0.23 159 | 0.68 89 | 0.17 75 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| S2M2_XL |  | 0.22 6 | 0.33 227 | 1.17 57 | 0.07 135 | 0.11 160 | 0.11 3 | 0.00 1 | 0.60 13 | 0.25 9 | 0.12 26 | 0.73 195 | 0.07 54 | 0.17 136 | 0.39 21 | 0.20 99 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
| Junhong Min, Youngpil Jeon, Jimin Kim, Minyong Choi: S^2M^2 : Scalable Stereo Matching Model for Reliable Depth Estimation. ICCV 2025 |
| LACA_dic |  | 0.23 9 | 0.20 64 | 1.14 53 | 0.01 3 | 0.03 20 | 1.18 86 | 0.01 31 | 0.36 1 | 0.17 3 | 0.16 62 | 0.02 1 | 0.14 144 | 0.05 10 | 0.98 148 | 0.12 23 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| LACA3 |  | 0.25 10 | 0.16 15 | 0.88 22 | 0.01 3 | 0.19 278 | 1.16 72 | 0.01 31 | 1.09 43 | 0.76 61 | 0.12 26 | 0.03 27 | 0.08 85 | 0.06 26 | 0.46 34 | 0.08 3 | 0.01 381 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| DepthFocus |  | 0.25 10 | 0.26 135 | 1.04 33 | 0.07 135 | 0.14 206 | 0.92 44 | 0.03 106 | 0.83 27 | 0.37 15 | 0.05 9 | 0.22 135 | 0.04 6 | 0.15 122 | 0.67 85 | 0.17 75 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| GeoVLM |  | 0.25 10 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.22 107 | 0.00 1 | 0.95 32 | 0.70 30 | 0.35 172 | 0.03 27 | 0.06 30 | 0.10 69 | 0.31 4 | 0.36 195 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| MonSter++ |  | 0.25 10 | 0.17 29 | 0.64 6 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.24 131 | 0.00 1 | 0.96 35 | 0.70 30 | 0.32 157 | 0.03 27 | 0.06 30 | 0.11 87 | 0.31 4 | 0.37 204 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| GeoAtt-L-single (ZS) |  | 0.26 14 | 0.31 192 | 1.09 40 | 0.09 171 | 0.15 218 | 0.34 12 | 0.05 148 | 0.49 9 | 0.39 16 | 0.11 22 | 0.02 1 | 0.07 54 | 0.05 10 | 1.81 224 | 0.12 23 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.01 47 |
|
| Cross2Single-S |  | 0.26 14 | 0.39 296 | 1.44 118 | 0.07 135 | 0.30 337 | 0.49 22 | 0.05 148 | 0.79 25 | 0.19 5 | 0.09 16 | 0.05 57 | 0.06 30 | 0.16 133 | 0.79 118 | 0.31 171 | 0.02 523 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.04 326 |
|
| MatchAttention (ZS) |   | 0.26 14 | 0.40 312 | 1.64 170 | 0.06 112 | 0.15 218 | 0.14 6 | 0.01 31 | 0.98 38 | 0.79 78 | 0.09 16 | 0.04 45 | 0.14 144 | 0.08 44 | 0.38 20 | 0.27 150 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.02 173 |
| Tingman Yan, Tao Liu, Chenghao Li, Xilian Yang, Qunfei Zhao, and Zeyang Xia: MatchAttention: Embedding explicit matching constraints into attention for efficient stereo matching. Arxiv, 2025 |
| FoundationStereo |  | 0.26 14 | 0.29 168 | 1.25 73 | 0.24 267 | 0.10 142 | 0.41 19 | 0.07 194 | 0.57 10 | 0.80 85 | 0.24 108 | 0.03 27 | 0.09 100 | 0.37 220 | 0.46 34 | 0.12 23 | 0.03 583 | 0.03 475 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| CR-RVC |  | 0.28 18 | 0.15 5 | 1.17 57 | 0.00 1 | 0.14 206 | 0.88 41 | 0.00 1 | 0.93 30 | 0.69 28 | 0.14 42 | 0.02 1 | 0.13 140 | 0.09 57 | 1.08 159 | 0.12 23 | 0.00 1 | 0.05 541 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| WAFT-Stereo (ZS) |  | 0.28 18 | 0.32 207 | 1.38 93 | 0.07 135 | 0.12 180 | 1.22 107 | 0.02 90 | 0.74 22 | 0.71 40 | 0.13 33 | 0.04 45 | 0.05 13 | 0.05 10 | 0.30 3 | 0.41 222 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| TT111 |  | 0.29 20 | 0.16 15 | 0.96 26 | 0.03 43 | 0.07 76 | 1.32 174 | 0.04 122 | 0.96 35 | 0.97 158 | 0.29 133 | 0.02 1 | 0.10 113 | 0.07 33 | 0.49 43 | 0.34 190 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.03 259 |
|
| flow |  | 0.29 20 | 0.19 50 | 0.59 1 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.14 68 | 0.00 1 | 0.60 13 | 0.39 16 | 0.10 19 | 0.04 45 | 0.07 54 | 0.11 87 | 2.35 257 | 0.18 89 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| mm1 |  | 0.29 20 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 3.20 156 | 0.70 30 | 0.07 13 | 0.03 27 | 0.06 30 | 0.08 44 | 0.31 4 | 0.13 35 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| 300 |  | 0.31 23 | 0.13 3 | 0.93 25 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.18 86 | 0.04 122 | 1.02 40 | 1.14 188 | 0.47 236 | 0.03 27 | 0.09 100 | 0.05 10 | 0.45 32 | 0.42 229 | 0.00 1 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| DDDD |  | 0.31 23 | 0.17 29 | 1.13 46 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.35 191 | 0.04 122 | 1.06 42 | 0.94 152 | 0.30 141 | 0.02 1 | 0.19 178 | 0.07 33 | 0.37 16 | 0.39 210 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.01 485 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| small-0shot |  | 0.31 23 | 0.36 274 | 1.57 155 | 0.09 171 | 0.17 244 | 0.35 13 | 0.09 214 | 0.73 21 | 0.71 40 | 0.11 22 | 0.82 210 | 0.06 30 | 0.05 10 | 0.56 60 | 0.45 243 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| derf |  | 0.31 23 | 0.15 5 | 0.76 13 | 0.20 246 | 0.12 180 | 1.07 56 | 0.05 148 | 1.63 53 | 0.88 129 | 0.15 49 | 0.02 1 | 0.07 54 | 0.09 57 | 0.66 81 | 0.07 2 | 0.01 381 | 0.06 571 | 0.00 1 | 0.21 671 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| GFORCE |  | 0.32 27 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.01 3 | 0.01 1 | 1.05 49 | 0.00 1 | 2.58 81 | 0.77 64 | 0.13 33 | 0.04 45 | 0.10 113 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 23 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| Last |  | 0.32 27 | 0.15 5 | 0.90 23 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.28 157 | 0.04 122 | 0.67 16 | 1.13 184 | 0.33 163 | 0.02 1 | 0.40 260 | 0.11 87 | 0.78 117 | 0.46 250 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| anonymous |  | 0.32 27 | 0.41 327 | 1.29 78 | 0.08 160 | 0.16 231 | 0.41 19 | 0.04 122 | 0.99 39 | 0.41 19 | 0.31 148 | 0.67 188 | 0.04 6 | 0.10 69 | 0.90 134 | 0.46 250 | 0.02 523 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.03 259 |
|
| WiStereo |  | 0.34 30 | 0.17 29 | 1.52 143 | 0.03 43 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 31 | 1.53 51 | 1.37 207 | 0.41 205 | 0.05 57 | 0.10 113 | 0.06 26 | 0.53 49 | 0.10 15 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| tt6 |  | 0.34 30 | 0.17 29 | 1.52 143 | 0.03 43 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 31 | 1.53 51 | 1.37 207 | 0.41 205 | 0.05 57 | 0.10 113 | 0.06 26 | 0.53 49 | 0.10 15 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| MSE-Stereo |  | 0.34 30 | 0.27 149 | 1.09 40 | 0.06 112 | 0.39 377 | 1.31 166 | 0.05 148 | 1.15 45 | 0.56 23 | 0.31 148 | 0.02 1 | 0.06 30 | 0.05 10 | 1.15 166 | 0.14 49 | 0.01 381 | 0.08 620 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.02 173 |
|
| HiDET |  | 0.34 30 | 0.16 15 | 0.67 9 | 0.01 3 | 0.10 142 | 1.18 86 | 0.01 31 | 2.53 78 | 0.71 40 | 0.29 133 | 0.06 69 | 0.07 54 | 0.12 102 | 0.35 13 | 0.42 229 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| LCMNet |  | 0.34 30 | 0.16 15 | 0.75 12 | 0.02 20 | 0.10 142 | 1.21 101 | 0.01 31 | 2.64 86 | 0.73 52 | 0.24 108 | 0.05 57 | 0.06 30 | 0.17 136 | 0.32 9 | 0.39 210 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| tt5 |  | 0.35 35 | 0.18 42 | 1.43 110 | 0.05 86 | 0.04 37 | 1.06 55 | 0.01 31 | 0.44 5 | 1.52 216 | 0.11 22 | 0.04 45 | 0.17 166 | 0.06 26 | 1.68 211 | 0.19 94 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| tt7 |  | 0.35 35 | 0.18 42 | 1.57 155 | 0.04 65 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.01 31 | 1.84 57 | 1.33 204 | 0.23 101 | 0.06 69 | 0.09 100 | 0.12 102 | 0.57 62 | 0.16 66 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| 100 |  | 0.35 35 | 0.19 50 | 1.12 44 | 0.04 65 | 0.08 107 | 1.12 66 | 0.06 172 | 1.70 54 | 0.88 129 | 0.54 254 | 0.05 57 | 0.14 144 | 0.14 119 | 0.37 16 | 0.33 184 | 0.01 381 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.18 653 | 0.01 72 | 0.03 259 |
|
| CAR |  | 0.35 35 | 0.29 168 | 1.09 40 | 0.08 160 | 0.39 377 | 1.31 166 | 0.05 148 | 1.15 45 | 0.56 23 | 0.24 108 | 0.02 1 | 0.06 30 | 0.05 10 | 1.44 190 | 0.17 75 | 0.01 381 | 0.10 650 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.02 173 |
|
| LiteMatch* |   | 0.35 35 | 0.17 29 | 2.21 293 | 0.01 3 | 0.07 76 | 1.32 174 | 0.00 1 | 1.16 47 | 0.77 64 | 0.21 92 | 0.03 27 | 0.06 30 | 0.08 44 | 0.37 16 | 0.40 219 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.01 47 |
|
| PipStereo |  | 0.35 35 | 0.29 168 | 0.82 17 | 0.07 135 | 0.09 129 | 0.11 3 | 0.06 172 | 3.39 198 | 0.70 30 | 0.03 4 | 0.02 1 | 0.42 269 | 0.07 33 | 0.63 76 | 0.24 119 | 0.02 523 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.03 259 |
|
| LACA1 |  | 0.35 35 | 0.23 95 | 0.80 14 | 0.02 20 | 0.04 37 | 1.09 59 | 0.00 1 | 2.95 101 | 0.68 27 | 0.18 74 | 0.02 1 | 0.12 131 | 0.05 10 | 0.66 81 | 0.06 1 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| Wavelet-MonSter |  | 0.35 35 | 0.28 159 | 1.43 110 | 0.03 43 | 0.40 381 | 1.20 97 | 0.00 1 | 1.14 44 | 0.82 97 | 0.27 121 | 0.04 45 | 0.05 13 | 0.08 44 | 0.96 144 | 0.20 99 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 173 |
|
| ww |  | 0.36 43 | 0.20 64 | 1.40 98 | 0.05 86 | 0.70 468 | 1.10 62 | 0.00 1 | 0.72 20 | 0.46 20 | 0.16 62 | 0.32 154 | 0.09 100 | 0.15 122 | 1.61 208 | 0.14 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| PSi22b |  | 0.36 43 | 0.29 168 | 0.80 14 | 0.07 135 | 0.09 129 | 0.12 5 | 0.06 172 | 3.36 193 | 0.70 30 | 0.03 4 | 0.02 1 | 0.47 279 | 0.07 33 | 0.70 95 | 0.24 119 | 0.02 523 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.02 173 |
|
| BridgeDepth_RVC |   | 0.36 43 | 0.20 64 | 1.10 43 | 0.02 20 | 0.29 335 | 0.97 46 | 0.00 1 | 2.19 67 | 0.73 52 | 0.13 33 | 0.17 121 | 0.09 100 | 0.55 280 | 0.68 89 | 0.13 35 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| CSFM-Stereo |  | 0.36 43 | 0.16 15 | 0.83 19 | 0.01 3 | 0.10 142 | 1.19 91 | 0.00 1 | 2.37 75 | 0.71 40 | 0.52 249 | 0.04 45 | 0.07 54 | 0.26 174 | 0.36 15 | 0.43 232 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| GStereo |  | 0.37 47 | 0.35 260 | 1.49 135 | 0.09 171 | 0.07 76 | 1.15 71 | 0.03 106 | 0.58 11 | 0.22 7 | 0.15 49 | 0.54 172 | 0.73 312 | 0.18 143 | 0.34 11 | 1.39 444 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.02 520 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| MGA |  | 0.37 47 | 0.27 149 | 1.12 44 | 0.06 112 | 0.71 470 | 1.44 228 | 0.10 222 | 0.95 32 | 0.91 144 | 0.31 148 | 0.02 1 | 0.07 54 | 0.05 10 | 1.15 166 | 0.14 49 | 0.01 381 | 0.08 620 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.02 173 |
|
| PSi22a |  | 0.37 47 | 0.28 159 | 0.69 10 | 0.05 86 | 0.08 107 | 0.49 22 | 0.06 172 | 3.30 182 | 0.70 30 | 0.02 1 | 0.02 1 | 0.69 305 | 0.09 57 | 0.71 96 | 0.09 8 | 0.01 381 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.03 259 |
|
| Foundation-i32 |  | 0.38 50 | 0.27 149 | 1.00 29 | 0.07 135 | 0.08 107 | 0.40 16 | 0.06 172 | 3.18 147 | 0.74 55 | 0.08 15 | 0.02 1 | 0.88 320 | 0.08 44 | 0.51 47 | 0.13 35 | 0.01 381 | 0.07 600 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| BridgeDepth |   | 0.38 50 | 0.26 135 | 1.19 60 | 0.01 3 | 0.04 37 | 1.19 91 | 0.03 106 | 2.97 105 | 0.73 52 | 0.21 92 | 0.02 1 | 0.15 150 | 0.10 69 | 0.64 79 | 0.09 8 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| ACC |  | 0.40 52 | 0.42 337 | 1.39 95 | 0.09 171 | 0.30 337 | 0.70 28 | 0.12 240 | 0.74 22 | 0.23 8 | 0.20 84 | 0.69 190 | 0.05 13 | 0.10 69 | 2.62 272 | 0.32 180 | 0.02 523 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| F8.5 |  | 0.40 52 | 0.15 5 | 1.43 110 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.18 86 | 0.01 31 | 3.13 132 | 0.79 78 | 0.15 49 | 0.08 91 | 0.19 178 | 0.11 87 | 0.48 41 | 0.21 104 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| FORCE_9 |  | 0.40 52 | 0.15 5 | 1.44 118 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 74 | 0.01 31 | 3.16 140 | 0.78 74 | 0.15 49 | 0.07 80 | 0.19 178 | 0.11 87 | 0.41 28 | 0.22 106 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| qqai |  | 0.40 52 | 0.15 5 | 0.81 16 | 0.22 257 | 0.13 193 | 0.97 46 | 0.06 172 | 3.33 185 | 0.88 129 | 0.13 33 | 0.03 27 | 0.12 131 | 0.10 69 | 0.68 89 | 0.09 8 | 0.01 381 | 0.05 541 | 0.00 1 | 0.25 691 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| PointNet |  | 0.40 52 | 0.19 50 | 0.82 17 | 0.00 1 | 0.06 60 | 1.34 183 | 0.00 1 | 3.63 238 | 0.76 61 | 0.34 166 | 0.04 45 | 0.05 13 | 0.08 44 | 0.48 41 | 0.15 59 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.02 520 | 0.00 1 | 0.02 173 |
|
| MGW-Stereo-1 |  | 0.41 57 | 0.23 95 | 1.43 110 | 0.13 217 | 0.06 60 | 1.38 200 | 0.01 31 | 0.48 8 | 0.93 148 | 0.20 84 | 0.70 192 | 0.11 124 | 0.34 213 | 2.09 246 | 0.13 35 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| tt8 |  | 0.41 57 | 0.16 15 | 1.62 166 | 0.03 43 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.05 148 | 3.01 112 | 1.27 199 | 0.11 22 | 0.05 57 | 0.07 54 | 0.05 10 | 0.76 114 | 0.14 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.01 47 |
|
| FORCE_8 |  | 0.41 57 | 0.19 50 | 1.53 147 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 74 | 0.01 31 | 3.14 134 | 0.77 64 | 0.15 49 | 0.09 97 | 0.20 190 | 0.11 87 | 0.53 49 | 0.22 106 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| Anonymus |   | 0.41 57 | 0.25 121 | 0.91 24 | 0.47 342 | 0.07 76 | 1.34 183 | 0.04 122 | 2.19 67 | 0.70 30 | 0.18 74 | 0.06 69 | 0.17 166 | 0.09 57 | 0.92 138 | 0.65 301 | 0.05 622 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.02 173 |
|
| LACA2 |  | 0.41 57 | 0.49 391 | 1.83 201 | 0.01 3 | 0.11 160 | 1.09 59 | 0.01 31 | 2.98 107 | 0.79 78 | 0.19 79 | 0.07 80 | 0.12 131 | 0.06 26 | 0.34 11 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| F4.4 |  | 0.42 62 | 0.17 29 | 1.04 33 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.37 197 | 0.02 90 | 3.25 171 | 0.85 107 | 0.13 33 | 0.08 91 | 0.20 190 | 0.23 159 | 0.90 134 | 0.15 59 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| F5.5 |  | 0.42 62 | 0.25 121 | 1.13 46 | 0.02 20 | 0.02 7 | 1.43 222 | 0.01 31 | 3.01 112 | 1.18 195 | 0.14 42 | 0.06 69 | 0.19 178 | 0.11 87 | 0.75 111 | 0.18 89 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| F7 |  | 0.42 62 | 0.15 5 | 1.31 85 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.24 131 | 0.01 31 | 3.19 154 | 0.81 89 | 0.15 49 | 0.07 80 | 0.18 173 | 0.12 102 | 0.80 119 | 0.23 110 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| over v1 |  | 0.42 62 | 0.39 296 | 1.50 140 | 0.05 86 | 0.19 278 | 0.82 35 | 0.00 1 | 2.96 103 | 0.79 78 | 0.14 42 | 0.04 45 | 0.11 124 | 0.13 110 | 1.03 153 | 0.30 162 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| depth_test_26 |  | 0.42 62 | 0.23 95 | 1.25 73 | 0.07 135 | 0.12 180 | 0.31 11 | 0.00 1 | 0.94 31 | 0.79 78 | 0.04 7 | 3.58 377 | 0.17 166 | 0.15 122 | 0.57 62 | 0.11 20 | 0.00 1 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 173 |
|
| LiteMatch |  | 0.42 62 | 0.84 564 | 0.64 6 | 0.32 292 | 0.08 107 | 1.22 107 | 0.41 361 | 0.96 35 | 0.70 30 | 0.31 148 | 0.03 27 | 0.06 30 | 1.19 386 | 0.31 4 | 1.28 429 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 364 | 0.04 326 |
|
| Test_v1 |  | 0.42 62 | 0.34 243 | 1.26 75 | 0.06 112 | 0.13 193 | 1.31 166 | 0.05 148 | 2.71 89 | 0.86 114 | 0.16 62 | 0.60 178 | 0.08 85 | 0.05 10 | 0.62 75 | 0.12 23 | 0.01 381 | 0.02 400 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.03 259 |
|
| LGtest1 |  | 0.42 62 | 0.33 227 | 1.42 105 | 0.13 217 | 0.16 231 | 0.98 48 | 0.01 31 | 2.30 73 | 0.96 157 | 0.21 92 | 0.07 80 | 0.08 85 | 0.10 69 | 1.10 160 | 0.31 171 | 0.01 381 | 0.09 636 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 279 | 0.02 173 |
|
| tt9 |  | 0.43 70 | 0.19 50 | 1.58 159 | 0.04 65 | 0.03 20 | 0.84 40 | 0.04 122 | 3.00 110 | 1.30 200 | 0.42 214 | 0.05 57 | 0.07 54 | 0.07 33 | 0.80 119 | 0.15 59 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.5 |  | 0.43 70 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.20 97 | 0.01 31 | 3.09 121 | 0.88 129 | 0.16 62 | 0.07 80 | 0.14 144 | 0.30 196 | 1.43 187 | 0.15 59 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 47 |
|
| FORCE_6 |  | 0.43 70 | 0.25 121 | 1.40 98 | 0.01 3 | 0.02 7 | 1.17 74 | 0.01 31 | 3.11 125 | 1.14 188 | 0.16 62 | 0.10 103 | 0.20 190 | 0.09 57 | 0.68 89 | 0.16 66 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| over-8 |  | 0.43 70 | 0.39 296 | 1.76 191 | 0.02 20 | 0.17 244 | 1.05 49 | 0.00 1 | 2.58 81 | 0.77 64 | 0.14 42 | 0.05 57 | 0.14 144 | 0.11 87 | 1.12 163 | 0.29 160 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 72 | 0.00 1 |
|
| testmc14 |  | 0.43 70 | 0.16 15 | 1.79 194 | 0.19 245 | 0.17 244 | 1.36 195 | 0.05 148 | 1.84 57 | 0.98 160 | 0.23 101 | 0.29 146 | 0.27 226 | 0.15 122 | 0.66 81 | 0.33 184 | 0.00 1 | 0.01 265 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.07 425 |
|
| TYNG |  | 0.44 75 | 0.20 64 | 1.64 170 | 0.04 65 | 0.03 20 | 1.05 49 | 0.04 122 | 3.01 112 | 1.30 200 | 0.41 205 | 0.05 57 | 0.08 85 | 0.07 33 | 0.72 97 | 0.15 59 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 198 | 0.01 47 |
|
