| S2M2_XL |  | 0.93 1 | 0.78 53 | 3.42 46 | 1.97 11 | 0.27 16 | 0.44 1 | 0.01 1 | 1.71 1 | 0.99 6 | 1.17 23 | 2.70 65 | 1.74 82 | 1.21 64 | 1.17 1 | 1.00 89 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.01 243 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
| Junhong Min, Youngpil Jeon, Jimin Kim, Minyong Choi: S^2M^2 : Scalable Stereo Matching Model for Reliable Depth Estimation. ICCV 2025 |
| PSi22a |  | 0.94 2 | 0.55 5 | 2.07 1 | 2.13 23 | 0.25 8 | 1.14 5 | 0.09 17 | 4.93 25 | 0.89 1 | 0.74 4 | 0.08 2 | 2.33 117 | 1.03 57 | 1.87 3 | 0.49 10 | 0.01 141 | 0.05 197 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.03 51 |
|
| Foundation-i32 |  | 0.97 3 | 0.54 3 | 2.57 5 | 2.24 33 | 0.21 7 | 1.31 9 | 0.09 17 | 4.21 7 | 0.95 5 | 1.20 26 | 0.42 15 | 2.79 135 | 0.29 11 | 1.78 2 | 0.54 12 | 0.02 222 | 0.08 299 | 0.03 290 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.03 51 |
|
| BLMT-Stereo |  | 0.99 4 | 0.51 2 | 3.10 29 | 2.65 77 | 0.36 42 | 0.56 2 | 0.27 50 | 1.94 2 | 1.86 37 | 1.00 13 | 2.57 59 | 1.18 57 | 0.15 1 | 1.90 4 | 1.49 131 | 0.14 370 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.02 238 | 0.03 46 | 0.03 51 |
|
| PSi22b |  | 1.02 5 | 0.57 7 | 2.28 2 | 2.14 24 | 0.25 8 | 1.23 7 | 0.13 28 | 5.00 26 | 0.90 2 | 0.64 1 | 0.09 4 | 3.29 144 | 0.60 31 | 2.65 20 | 0.46 6 | 0.03 261 | 0.11 360 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.03 51 |
|
| DepthFocus |  | 1.04 6 | 0.68 33 | 3.33 41 | 1.97 11 | 0.42 59 | 1.27 8 | 0.87 104 | 2.04 3 | 1.22 8 | 0.66 3 | 1.71 46 | 1.75 84 | 0.90 50 | 3.46 41 | 0.44 3 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.04 82 |
|
| PipStereo |  | 1.06 7 | 0.57 7 | 2.29 3 | 2.16 25 | 0.26 10 | 1.22 6 | 0.10 22 | 5.28 32 | 0.91 3 | 0.64 1 | 0.09 4 | 3.41 145 | 0.88 48 | 2.66 21 | 0.46 6 | 0.02 222 | 0.10 339 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.04 82 |
|
| mm1 |  | 1.12 8 | 0.62 16 | 2.88 12 | 1.99 14 | 0.33 36 | 1.31 9 | 0.01 1 | 4.21 7 | 2.56 55 | 1.17 23 | 0.47 18 | 2.11 108 | 0.28 8 | 3.83 55 | 0.54 12 | 0.01 141 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| LACA1 |  | 1.12 8 | 0.73 38 | 2.61 6 | 1.25 2 | 0.59 96 | 2.50 35 | 0.45 64 | 4.45 10 | 0.93 4 | 1.64 57 | 0.22 9 | 0.47 27 | 1.78 94 | 4.39 71 | 0.36 2 | 0.00 1 | 0.03 139 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| mm2 |  | 1.15 10 | 0.62 16 | 2.88 12 | 1.99 14 | 0.33 36 | 1.31 9 | 0.01 1 | 4.81 18 | 2.56 55 | 1.17 23 | 0.47 18 | 2.11 108 | 0.28 8 | 3.83 55 | 0.54 12 | 0.01 141 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| LACA2 |  | 1.22 11 | 1.14 167 | 4.34 108 | 1.32 3 | 0.20 5 | 3.03 55 | 0.14 30 | 5.79 48 | 1.12 7 | 1.06 17 | 0.67 25 | 0.56 32 | 0.80 44 | 3.67 51 | 0.44 3 | 0.00 1 | 0.03 139 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.01 4 |
|
| derf |  | 1.23 12 | 0.58 9 | 3.00 21 | 2.94 108 | 0.35 39 | 1.60 14 | 0.09 17 | 4.56 12 | 3.52 110 | 1.15 22 | 0.33 11 | 1.14 56 | 0.25 5 | 4.24 66 | 0.48 8 | 0.01 141 | 0.07 263 | 0.00 1 | 0.25 471 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| LGCAT |  | 1.26 13 | 0.62 16 | 2.91 17 | 2.64 76 | 0.31 25 | 1.47 12 | 0.01 1 | 2.88 5 | 1.65 28 | 1.31 32 | 0.45 16 | 1.79 90 | 1.38 74 | 5.91 103 | 0.85 57 | 0.10 351 | 0.42 537 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.44 410 |
|
| FoundationStereo |  | 1.26 13 | 0.73 38 | 2.84 11 | 2.65 77 | 0.58 93 | 2.31 29 | 0.61 78 | 3.40 6 | 1.57 21 | 1.89 74 | 0.09 4 | 2.61 126 | 2.90 139 | 2.37 16 | 0.60 20 | 0.04 282 | 0.04 160 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| MonSter++ |  | 1.28 15 | 0.63 21 | 2.88 12 | 2.00 16 | 0.32 27 | 2.14 25 | 0.01 1 | 4.86 23 | 2.56 55 | 1.63 55 | 0.45 16 | 2.17 111 | 1.25 66 | 3.81 54 | 0.84 55 | 0.01 141 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.02 17 |
|
| GeoVLM |  | 1.29 16 | 0.62 16 | 2.88 12 | 2.04 17 | 0.32 27 | 2.13 23 | 0.01 1 | 4.81 18 | 2.57 60 | 1.67 58 | 0.50 21 | 2.09 107 | 1.29 68 | 3.91 58 | 0.85 57 | 0.01 141 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| LiteMatch* |   | 1.32 17 | 0.85 83 | 4.93 136 | 2.28 41 | 0.28 19 | 2.07 22 | 0.03 9 | 4.90 24 | 2.57 60 | 1.39 42 | 0.67 25 | 1.58 75 | 0.52 25 | 3.52 45 | 0.69 33 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 67 | 0.06 126 |
|
| HiDET |  | 1.32 17 | 0.56 6 | 3.12 32 | 2.54 69 | 0.43 66 | 1.92 19 | 0.02 8 | 5.70 40 | 2.72 70 | 1.35 34 | 0.52 22 | 1.27 61 | 0.97 53 | 4.05 59 | 1.19 113 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.02 17 |
|
| qqai |  | 1.38 19 | 0.60 14 | 3.39 45 | 2.92 105 | 0.35 39 | 1.60 14 | 0.11 25 | 5.17 27 | 3.33 104 | 1.10 18 | 0.34 12 | 3.06 140 | 0.27 6 | 4.38 70 | 0.57 16 | 0.02 222 | 0.06 234 | 0.00 1 | 0.28 487 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| LACA3 |  | 1.38 19 | 0.90 105 | 2.71 8 | 1.21 1 | 0.85 154 | 2.34 31 | 1.64 195 | 4.58 13 | 1.22 8 | 1.13 20 | 0.63 24 | 0.64 39 | 0.61 33 | 8.78 195 | 0.31 1 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.00 1 |
|
| PointNet |  | 1.43 21 | 0.63 21 | 3.11 30 | 2.08 20 | 0.29 23 | 2.64 39 | 0.19 42 | 5.26 28 | 3.30 103 | 1.94 75 | 0.68 27 | 2.46 121 | 0.28 8 | 4.68 80 | 0.83 49 | 0.01 141 | 0.09 318 | 0.00 1 | 0.02 238 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| BridgeDepth_RVC |   | 1.46 22 | 0.72 36 | 2.76 9 | 1.47 5 | 0.75 140 | 4.05 102 | 0.01 1 | 5.97 53 | 1.58 25 | 1.29 31 | 1.19 37 | 1.02 51 | 2.98 141 | 3.52 45 | 0.87 63 | 0.79 548 | 0.08 299 | 0.12 416 | 0.05 315 | 0.01 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| MLG-Stereo |  | 1.48 23 | 0.65 30 | 3.04 25 | 2.52 65 | 0.79 145 | 3.11 59 | 0.16 36 | 6.26 66 | 1.80 35 | 0.84 6 | 0.10 8 | 1.51 70 | 0.65 37 | 7.44 146 | 0.53 11 | 0.02 222 | 0.09 318 | 0.00 1 | 0.03 263 | 0.03 46 | 0.02 17 |
|
| LGtest1 |  | 1.48 23 | 0.75 43 | 4.03 86 | 2.33 48 | 0.65 111 | 3.02 54 | 0.11 25 | 6.12 61 | 1.51 17 | 1.41 43 | 1.48 42 | 0.65 40 | 0.93 52 | 5.60 93 | 0.81 45 | 0.03 261 | 0.12 373 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.10 163 | 0.04 82 |
|
| MCSU-Stereo |  | 1.49 25 | 0.54 3 | 3.20 35 | 2.50 64 | 0.27 16 | 5.06 195 | 0.88 105 | 4.77 17 | 2.16 44 | 0.79 5 | 1.51 44 | 2.62 128 | 1.13 61 | 3.37 38 | 0.97 78 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.03 263 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| MSE-Stereo |  | 1.49 25 | 0.75 43 | 3.35 42 | 2.32 45 | 1.32 217 | 3.23 65 | 0.68 82 | 5.27 29 | 2.97 86 | 1.47 46 | 0.87 29 | 1.67 77 | 0.35 12 | 4.46 75 | 0.75 39 | 0.03 261 | 0.15 413 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.04 82 |
|
| CSFM-Stereo |  | 1.49 25 | 0.59 11 | 3.11 30 | 2.47 60 | 0.31 25 | 3.07 56 | 0.15 34 | 6.28 72 | 2.36 51 | 2.48 106 | 1.08 33 | 1.50 69 | 1.10 59 | 4.29 69 | 0.89 64 | 0.02 222 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| MLG-Stereo_test1 |  | 1.51 28 | 0.65 30 | 3.00 21 | 2.47 60 | 2.46 337 | 2.84 48 | 0.16 36 | 5.64 38 | 1.77 33 | 0.98 12 | 0.09 4 | 1.53 71 | 0.52 25 | 7.44 146 | 0.56 15 | 0.02 222 | 0.09 318 | 0.00 1 | 0.03 263 | 0.03 46 | 0.02 17 |
|
| MGA |  | 1.52 29 | 0.75 43 | 3.13 33 | 2.32 45 | 1.59 251 | 3.94 95 | 0.86 102 | 4.84 20 | 2.96 85 | 1.47 46 | 1.42 41 | 1.41 65 | 0.19 4 | 4.46 75 | 0.75 39 | 0.03 261 | 0.15 413 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.04 82 |
|
| 252Zero-FE |  | 1.52 29 | 0.84 76 | 3.49 52 | 2.85 97 | 0.54 86 | 1.97 21 | 0.08 14 | 6.14 62 | 4.11 121 | 1.76 67 | 3.45 83 | 0.16 1 | 0.27 6 | 3.61 49 | 0.82 47 | 0.01 141 | 0.10 339 | 0.08 367 | 0.04 287 | 0.04 67 | 0.03 51 |
|
| MLG-Stereo_test2 |  | 1.52 29 | 0.64 24 | 2.81 10 | 2.52 65 | 1.79 277 | 2.76 45 | 0.16 36 | 4.70 15 | 1.80 35 | 1.75 65 | 0.08 2 | 3.21 143 | 0.17 3 | 7.28 139 | 0.64 23 | 0.02 222 | 0.11 360 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 67 | 0.03 51 |
|
| CAR |  | 1.55 32 | 0.76 48 | 3.35 42 | 2.32 45 | 1.32 217 | 3.23 65 | 0.68 82 | 5.27 29 | 2.97 86 | 2.35 101 | 0.87 29 | 1.67 77 | 0.35 12 | 4.80 82 | 0.84 55 | 0.03 261 | 0.16 424 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.04 82 |
|
| MLG-Stereo_test3 |  | 1.57 33 | 0.69 35 | 3.82 71 | 2.19 29 | 1.34 225 | 3.92 94 | 0.25 48 | 5.89 51 | 1.27 11 | 0.91 10 | 1.07 32 | 1.99 102 | 0.64 36 | 6.09 107 | 1.10 99 | 0.03 261 | 0.09 318 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 81 | 0.04 82 |
|
| dual_stereo |  | 1.57 33 | 0.64 24 | 2.56 4 | 2.33 48 | 0.47 70 | 2.62 37 | 0.08 14 | 4.85 21 | 1.95 40 | 1.01 15 | 0.69 28 | 1.90 98 | 0.61 33 | 10.34 254 | 0.96 76 | 0.01 141 | 0.20 450 | 0.00 1 | 0.18 421 | 0.01 1 | 0.03 51 |
|
| Pro-Stereo |  | 1.58 35 | 0.49 1 | 3.02 24 | 2.86 98 | 0.49 76 | 5.49 219 | 0.77 94 | 2.05 4 | 1.90 39 | 1.48 48 | 1.19 37 | 1.46 66 | 0.15 1 | 8.09 169 | 1.54 135 | 0.16 382 | 0.03 139 | 0.00 1 | 0.30 498 | 0.04 67 | 0.02 17 |
|
| BridgeDepth |   | 1.59 36 | 0.74 40 | 2.65 7 | 1.86 7 | 0.15 3 | 6.66 307 | 0.05 11 | 5.75 42 | 2.52 53 | 1.38 41 | 0.38 13 | 1.98 100 | 2.79 137 | 4.44 74 | 0.44 3 | 0.00 1 | 0.02 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| LG-Stereo_L2 |  | 1.59 36 | 0.87 89 | 4.31 105 | 2.54 69 | 0.69 118 | 2.76 45 | 0.44 62 | 6.85 91 | 1.57 21 | 1.59 52 | 0.39 14 | 0.39 24 | 0.52 25 | 7.85 160 | 0.82 47 | 0.04 282 | 0.12 373 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.02 17 |
|
| LG-Stereo_L1 |  | 1.59 36 | 0.89 96 | 4.07 92 | 2.55 71 | 0.95 169 | 2.93 50 | 0.50 68 | 6.75 86 | 1.54 18 | 1.32 33 | 0.24 10 | 0.50 29 | 0.59 30 | 7.91 161 | 0.85 57 | 0.04 282 | 0.12 373 | 0.01 243 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.02 17 |
|
| Test_v1 |  | 1.60 39 | 0.76 48 | 3.26 37 | 2.18 27 | 1.25 207 | 2.17 26 | 0.16 36 | 7.01 94 | 3.12 92 | 1.44 44 | 2.91 68 | 1.49 68 | 1.02 56 | 4.48 77 | 0.68 29 | 0.01 141 | 0.04 160 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.04 82 |
|
| Wavelet-MonSter |  | 1.61 40 | 0.84 76 | 4.03 86 | 2.47 60 | 2.55 343 | 2.93 50 | 0.03 9 | 4.71 16 | 1.40 14 | 1.96 76 | 4.34 107 | 0.34 21 | 0.83 47 | 4.87 85 | 0.90 65 | 0.00 1 | 0.03 139 | 0.02 270 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.03 51 |
|
| MatchStereo |   | 1.70 41 | 0.88 91 | 3.85 72 | 2.11 22 | 0.14 1 | 2.35 32 | 0.33 54 | 5.87 50 | 4.80 139 | 0.90 9 | 4.35 109 | 0.81 47 | 1.32 69 | 4.93 86 | 1.30 118 | 0.01 141 | 0.05 197 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 1 | 0.01 4 |
| Tingman Yan, Tao Liu, Xilian Yang, Qunfei Zhao, Zeyang Xia: MatchAttention: Matching the Relative Positions for High-Resolution Cross-View Matching. Arxiv, 2025 |
| LCMNet |  | 1.70 41 | 0.59 11 | 2.97 20 | 1.86 7 | 0.58 93 | 1.95 20 | 0.09 17 | 6.27 68 | 7.21 213 | 1.23 28 | 1.48 42 | 1.25 60 | 1.34 70 | 6.03 105 | 1.05 97 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| MonSter |  | 1.74 43 | 0.74 40 | 3.64 57 | 2.27 36 | 1.62 255 | 6.01 275 | 0.13 28 | 6.02 54 | 2.88 81 | 1.35 34 | 2.11 49 | 0.30 14 | 0.36 14 | 6.50 115 | 0.83 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 238 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| monster-pro |  | 1.75 44 | 0.74 40 | 3.64 57 | 2.27 36 | 1.62 255 | 5.99 270 | 0.14 30 | 6.02 54 | 2.87 79 | 1.35 34 | 2.11 49 | 0.30 14 | 0.36 14 | 6.78 128 | 0.83 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 238 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| Monster-pub-eth3d |  | 1.75 44 | 0.75 43 | 3.64 57 | 2.27 36 | 1.62 255 | 6.02 278 | 0.14 30 | 6.02 54 | 2.87 79 | 1.35 34 | 2.11 49 | 0.30 14 | 0.36 14 | 6.59 118 | 0.83 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 238 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| MonStereo |  | 1.76 46 | 0.75 43 | 3.64 57 | 2.27 36 | 1.61 254 | 6.04 279 | 0.14 30 | 6.02 54 | 2.88 81 | 1.35 34 | 2.11 49 | 0.30 14 | 0.36 14 | 6.84 129 | 0.83 49 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 197 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| 4.5_new |  | 1.82 47 | 0.79 58 | 3.44 48 | 2.35 50 | 1.84 280 | 5.69 246 | 1.28 136 | 5.59 36 | 2.60 62 | 3.74 153 | 3.37 78 | 0.43 25 | 0.97 53 | 3.16 36 | 0.98 79 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 113 | 0.16 255 |
|
| 4.5w-stereo |  | 1.83 48 | 0.79 58 | 3.45 50 | 2.35 50 | 1.84 280 | 5.69 246 | 1.29 139 | 5.59 36 | 2.60 62 | 3.75 154 | 3.37 78 | 0.43 25 | 0.97 53 | 3.16 36 | 0.98 79 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 113 | 0.16 255 |
|
| Monster-pub-mixall |  | 1.84 49 | 0.85 83 | 3.45 50 | 2.27 36 | 0.94 168 | 2.43 33 | 0.54 73 | 6.32 73 | 2.65 67 | 3.04 133 | 3.56 84 | 0.38 23 | 0.49 22 | 8.93 205 | 0.74 37 | 0.01 141 | 0.06 234 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 67 | 0.04 82 |
|
| IGEV |   | 1.86 50 | 0.58 9 | 3.90 77 | 2.40 54 | 3.49 403 | 4.20 109 | 0.97 113 | 7.16 99 | 3.22 94 | 2.00 83 | 4.16 101 | 0.26 11 | 0.62 35 | 3.40 40 | 0.65 26 | 0.03 261 | 0.09 318 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.02 17 |
|
| SGD-Stereo |  | 1.88 51 | 0.76 48 | 3.80 69 | 2.37 52 | 0.33 36 | 3.48 77 | 0.93 110 | 6.52 78 | 2.22 46 | 3.84 158 | 1.08 33 | 1.78 86 | 1.34 70 | 8.32 173 | 0.70 34 | 0.09 345 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.03 51 |
|
| GEAStereo |  | 1.94 52 | 0.95 112 | 3.61 54 | 3.84 204 | 0.64 107 | 4.39 121 | 1.50 164 | 8.01 128 | 2.33 49 | 2.24 93 | 2.61 61 | 1.19 58 | 2.25 112 | 3.50 42 | 1.15 108 | 0.01 141 | 0.06 234 | 0.05 323 | 0.00 1 | 0.22 243 | 0.14 226 |
|
| 4.25_new |  | 1.94 52 | 0.81 62 | 3.74 63 | 2.82 90 | 2.69 353 | 4.37 117 | 2.37 299 | 5.76 43 | 2.78 73 | 1.99 80 | 3.60 85 | 0.23 4 | 2.40 123 | 4.13 60 | 0.99 81 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.07 141 |
|
| 4.5w_new |  | 1.94 52 | 0.81 62 | 3.74 63 | 2.82 90 | 2.69 353 | 4.37 117 | 2.37 299 | 5.76 43 | 2.78 73 | 1.99 80 | 3.60 85 | 0.23 4 | 2.40 123 | 4.13 60 | 0.99 81 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.07 141 |
|
| 4.25w-stereo |  | 1.94 52 | 0.81 62 | 3.74 63 | 2.82 90 | 2.69 353 | 4.37 117 | 2.37 299 | 5.76 43 | 2.78 73 | 1.99 80 | 3.60 85 | 0.23 4 | 2.40 123 | 4.13 60 | 0.99 81 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.07 141 |
|
| asda |  | 1.95 56 | 0.81 62 | 4.14 100 | 2.66 80 | 1.93 296 | 3.30 71 | 0.86 102 | 5.92 52 | 3.10 91 | 2.41 103 | 3.10 70 | 0.63 37 | 2.99 142 | 5.57 92 | 1.48 130 | 0.02 222 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 113 | 0.07 141 |
|
| 4w-stereo |  | 2.03 57 | 0.98 120 | 4.12 98 | 2.31 44 | 1.96 297 | 3.70 88 | 0.61 78 | 6.37 75 | 2.37 52 | 2.10 88 | 4.19 102 | 0.33 19 | 3.33 155 | 7.03 132 | 1.12 102 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 46 | 0.08 156 |
|
| LiteMatch |  | 2.05 58 | 1.75 380 | 2.89 16 | 3.57 180 | 0.63 105 | 2.13 23 | 1.54 176 | 4.85 21 | 2.56 55 | 1.63 55 | 0.47 18 | 2.13 110 | 4.42 200 | 3.83 55 | 7.98 433 | 0.00 1 | 0.04 160 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.29 303 | 0.31 367 |
|
| asd |  | 2.06 59 | 0.78 53 | 3.85 72 | 2.45 57 | 2.18 314 | 3.99 99 | 0.35 55 | 6.94 92 | 2.60 62 | 2.99 130 | 2.79 66 | 0.52 30 | 2.27 117 | 8.33 174 | 0.93 71 | 0.02 222 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 113 | 0.11 191 |
|
| S2M2_L |  | 2.06 59 | 1.28 209 | 4.05 91 | 3.20 136 | 1.14 196 | 2.31 29 | 0.06 12 | 6.26 66 | 6.67 195 | 1.75 65 | 4.48 116 | 4.47 176 | 0.81 45 | 2.36 15 | 1.52 134 | 0.25 432 | 0.10 339 | 0.03 290 | 0.00 1 | 0.49 414 | 0.03 51 |
| Junhong Min, Youngpil Jeon, Jimin Kim, Minyong Choi: S^2M^2 : Scalable Stereo Matching Model for Reliable Depth Estimation. ICCV 2025 |
| GCAP-Stereo-DPT26K |  | 2.09 61 | 1.04 136 | 5.75 201 | 2.56 73 | 0.65 111 | 2.75 43 | 1.75 227 | 8.35 146 | 1.65 28 | 2.30 99 | 3.44 82 | 1.73 81 | 3.12 145 | 5.03 88 | 1.14 107 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.26 477 | 0.09 140 | 0.11 191 |
|
| 2.5w |  | 2.10 62 | 0.78 53 | 4.30 104 | 2.96 113 | 1.85 283 | 3.22 64 | 2.25 290 | 6.05 59 | 2.69 68 | 1.80 70 | 5.44 159 | 0.23 4 | 2.01 102 | 7.36 143 | 1.01 92 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.06 126 |
|
| 2.75w_new |  | 2.10 62 | 0.82 66 | 3.93 80 | 2.18 27 | 1.44 233 | 3.52 81 | 2.30 294 | 5.52 34 | 2.91 84 | 4.14 172 | 3.93 97 | 0.27 12 | 2.38 120 | 6.17 109 | 2.32 211 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.06 126 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-24K |  | 2.12 64 | 0.85 83 | 4.64 118 | 2.77 88 | 1.97 299 | 3.66 87 | 1.64 195 | 8.33 145 | 3.33 104 | 1.46 45 | 3.30 75 | 0.63 37 | 4.15 189 | 2.05 9 | 0.67 28 | 0.02 222 | 0.17 429 | 0.00 1 | 0.43 539 | 0.26 281 | 2.07 562 |
|
| LG-G_1 |  | 2.14 65 | 0.64 24 | 4.04 88 | 3.18 134 | 0.37 44 | 11.00 393 | 0.60 76 | 6.27 68 | 1.55 19 | 1.28 29 | 1.15 35 | 1.34 63 | 2.14 107 | 8.08 167 | 0.99 81 | 0.04 282 | 0.12 373 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.03 51 |
|
| LG-G |  | 2.14 65 | 0.64 24 | 4.04 88 | 3.18 134 | 0.37 44 | 11.00 393 | 0.60 76 | 6.27 68 | 1.55 19 | 1.28 29 | 1.15 35 | 1.34 63 | 2.14 107 | 8.08 167 | 0.99 81 | 0.04 282 | 0.12 373 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.03 51 |
|
| aanet-new-28k |  | 2.16 67 | 1.14 167 | 7.58 286 | 2.96 113 | 0.49 76 | 4.51 130 | 1.81 245 | 6.35 74 | 2.32 48 | 1.74 64 | 4.46 114 | 1.54 72 | 4.71 232 | 2.29 12 | 0.81 45 | 0.00 1 | 0.04 160 | 0.00 1 | 0.29 491 | 0.07 113 | 0.08 156 |
|
| GSStereo |  | 2.16 67 | 0.95 112 | 3.61 54 | 4.08 216 | 0.64 107 | 4.39 121 | 1.50 164 | 8.60 153 | 4.56 133 | 2.71 117 | 2.61 61 | 1.86 95 | 2.25 112 | 3.50 42 | 1.15 108 | 0.00 1 | 0.07 263 | 0.00 1 | 0.39 529 | 0.22 243 | 0.15 246 |
|
| GREAT-IGEV |   | 2.18 69 | 1.15 172 | 4.04 88 | 2.89 102 | 0.69 118 | 2.95 52 | 0.20 43 | 5.82 49 | 5.88 177 | 0.92 11 | 5.07 148 | 1.08 53 | 1.46 78 | 9.60 229 | 0.86 62 | 0.00 1 | 0.13 389 | 0.00 1 | 0.24 465 | 0.14 193 | 0.46 417 |
| Jiahao LI, Xinhong Chen, Zhengmin JIANG, Qian Zhou, Yung-Hui Li, Jianping Wang: Global Regulation and Excitation via Attention Tuning for Stereo Matching. ICCV2025 |
| AdaDepth |  | 2.20 70 | 0.82 66 | 4.90 134 | 3.27 144 | 2.91 370 | 3.54 84 | 0.70 86 | 5.30 33 | 3.05 90 | 1.73 63 | 3.31 76 | 0.49 28 | 1.60 81 | 10.91 284 | 0.96 76 | 0.03 261 | 0.11 360 | 0.00 1 | 0.23 455 | 0.04 67 | 0.03 51 |
|
| IGEV-Stereo++ |  | 2.20 70 | 0.79 58 | 3.67 61 | 3.72 193 | 3.17 384 | 3.39 73 | 0.10 22 | 8.37 148 | 3.77 115 | 2.11 89 | 4.25 105 | 2.01 103 | 4.78 239 | 2.96 29 | 0.59 18 | 0.01 141 | 0.02 100 | 0.08 367 | 0.00 1 | 0.06 88 | 0.05 112 |
|
| monsters |  | 2.21 72 | 1.25 201 | 4.09 94 | 3.59 182 | 4.35 459 | 2.20 28 | 0.18 41 | 8.31 144 | 2.84 78 | 4.11 170 | 2.86 67 | 0.20 2 | 0.76 40 | 8.41 176 | 0.95 75 | 0.01 141 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.01 4 |
|
| DEFOM-Stereo |  | 2.21 72 | 0.88 91 | 3.63 56 | 3.42 157 | 0.89 160 | 13.14 434 | 0.83 99 | 4.68 14 | 1.96 41 | 2.72 119 | 1.66 45 | 0.59 33 | 0.54 28 | 8.53 180 | 0.68 29 | 0.00 1 | 0.01 43 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 10 | 0.02 17 |
|
| aanet-new-34k |  | 2.22 74 | 1.33 228 | 6.99 260 | 2.55 71 | 0.37 44 | 2.69 40 | 1.58 183 | 8.25 141 | 2.14 43 | 1.11 19 | 5.28 152 | 2.45 120 | 6.42 314 | 2.04 8 | 0.80 42 | 0.00 1 | 0.08 299 | 0.03 290 | 0.02 238 | 0.07 113 | 0.20 293 |
|
