| LACA_dic |  | 0.23 6 | 0.20 38 | 1.14 40 | 0.01 2 | 0.03 16 | 1.18 52 | 0.01 25 | 0.36 1 | 0.17 2 | 0.16 39 | 0.02 1 | 0.14 110 | 0.05 7 | 0.98 109 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| GELT-Stereo |  | 0.78 136 | 0.35 210 | 1.41 81 | 0.06 75 | 2.84 596 | 1.28 110 | 0.00 1 | 3.29 117 | 1.67 162 | 0.80 225 | 0.21 86 | 0.36 201 | 0.26 122 | 2.16 198 | 0.83 291 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| GREATEN-IGEV_RVC |   | 0.50 58 | 0.51 341 | 1.52 106 | 0.08 118 | 0.03 16 | 1.41 154 | 0.23 243 | 2.86 61 | 0.82 69 | 0.30 100 | 0.10 61 | 0.06 26 | 0.05 7 | 1.76 173 | 0.28 118 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 338 |
|
| small-0shot |  | 0.31 15 | 0.36 224 | 1.57 113 | 0.09 128 | 0.17 196 | 0.35 7 | 0.09 151 | 0.73 8 | 0.71 26 | 0.11 19 | 0.82 154 | 0.06 26 | 0.05 7 | 0.56 38 | 0.45 190 | 0.01 332 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| depth_test_26 |  | 0.42 37 | 0.23 60 | 1.25 58 | 0.07 95 | 0.12 141 | 0.31 6 | 0.00 1 | 0.94 13 | 0.79 54 | 0.04 5 | 3.58 308 | 0.17 125 | 0.15 85 | 0.57 40 | 0.11 16 | 0.00 1 | 0.02 346 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 132 |
|
| LGCAT |  | 0.47 53 | 0.16 6 | 0.65 8 | 0.04 41 | 0.08 73 | 1.18 52 | 0.00 1 | 1.25 26 | 0.11 1 | 0.09 14 | 0.03 18 | 1.20 277 | 0.10 44 | 3.53 249 | 0.36 145 | 0.01 332 | 0.28 661 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.34 593 |
|
| derf |  | 0.31 15 | 0.15 2 | 0.76 12 | 0.20 190 | 0.12 141 | 1.07 35 | 0.05 100 | 1.63 29 | 0.88 99 | 0.15 35 | 0.02 1 | 0.07 48 | 0.09 35 | 0.66 57 | 0.07 2 | 0.01 332 | 0.06 498 | 0.00 1 | 0.21 590 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| mm2 |  | 0.18 1 | 0.17 15 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.09 93 | 0.40 9 | 0.00 1 | 0.95 14 | 0.70 17 | 0.07 11 | 0.03 18 | 0.06 26 | 0.08 26 | 0.31 4 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| mm1 |  | 0.29 13 | 0.17 15 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.09 93 | 0.40 9 | 0.00 1 | 3.20 101 | 0.70 17 | 0.07 11 | 0.03 18 | 0.06 26 | 0.08 26 | 0.31 4 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| qqai |  | 0.40 33 | 0.15 2 | 0.81 15 | 0.22 201 | 0.13 153 | 0.97 29 | 0.06 117 | 3.33 124 | 0.88 99 | 0.13 25 | 0.03 18 | 0.12 100 | 0.10 44 | 0.68 65 | 0.09 7 | 0.01 332 | 0.05 470 | 0.00 1 | 0.25 610 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| monster-pro |  | 0.45 46 | 0.23 60 | 1.44 89 | 0.05 55 | 0.77 421 | 1.17 45 | 0.01 25 | 3.17 91 | 0.72 30 | 0.28 86 | 0.18 78 | 0.07 48 | 0.04 1 | 0.61 49 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 429 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| PointNet |  | 0.40 33 | 0.19 29 | 0.82 16 | 0.00 1 | 0.06 38 | 1.34 129 | 0.00 1 | 3.63 174 | 0.76 43 | 0.34 123 | 0.04 34 | 0.05 11 | 0.08 26 | 0.48 28 | 0.15 45 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.02 459 | 0.00 1 | 0.02 132 |
|
| aanet-new-8k |  | 0.70 103 | 0.59 387 | 2.05 195 | 0.36 252 | 0.07 50 | 1.42 158 | 1.03 500 | 3.57 166 | 0.86 84 | 0.20 56 | 0.84 157 | 0.16 114 | 1.45 337 | 0.73 72 | 0.62 231 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 206 |
|
| aanet-new |  | 0.99 175 | 0.55 366 | 2.74 305 | 0.11 145 | 1.32 500 | 1.73 216 | 1.06 503 | 3.39 135 | 0.87 91 | 0.24 75 | 0.83 156 | 0.07 48 | 2.41 403 | 4.32 285 | 0.16 47 | 0.00 1 | 0.04 448 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 206 |
|
| Foundation-i1c-attn |  | 0.73 117 | 0.21 45 | 1.13 35 | 0.07 95 | 0.01 1 | 0.88 25 | 0.04 81 | 4.81 278 | 1.85 174 | 0.36 130 | 0.78 150 | 0.35 200 | 1.66 360 | 2.16 198 | 0.30 121 | 0.02 462 | 0.03 409 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 265 |
|
| DepthFocus |  | 0.25 7 | 0.26 93 | 1.04 26 | 0.07 95 | 0.14 163 | 0.92 26 | 0.03 69 | 0.83 11 | 0.37 6 | 0.05 7 | 0.22 88 | 0.04 5 | 0.15 85 | 0.67 61 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| GeoVLM |  | 0.25 7 | 0.17 15 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.08 73 | 1.22 67 | 0.00 1 | 0.95 14 | 0.70 17 | 0.35 128 | 0.03 18 | 0.06 26 | 0.10 44 | 0.31 4 | 0.36 145 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| LACA2 |  | 0.41 35 | 0.49 330 | 1.83 149 | 0.01 2 | 0.11 123 | 1.09 36 | 0.01 25 | 2.98 70 | 0.79 54 | 0.19 53 | 0.07 50 | 0.12 100 | 0.06 18 | 0.34 11 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| VMStereo-Base |   | 0.83 147 | 0.29 123 | 1.79 143 | 0.04 41 | 0.11 123 | 1.38 140 | 0.03 69 | 2.87 62 | 3.42 291 | 0.53 195 | 1.32 190 | 0.73 251 | 0.41 182 | 3.01 228 | 0.54 221 | 0.01 332 | 0.02 346 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| MatchStereo |   | 0.70 103 | 0.35 210 | 2.06 196 | 0.05 55 | 0.01 1 | 0.93 28 | 0.01 25 | 4.29 230 | 3.44 294 | 0.10 15 | 1.13 179 | 0.18 131 | 0.25 114 | 0.76 82 | 0.39 160 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tingman Yan, Tao Liu, Xilian Yang, Qunfei Zhao, Zeyang Xia: MatchAttention: Matching the Relative Positions for High-Resolution Cross-View Matching. Arxiv, 2025 |
| BridgeDepth_RVC |   | 0.36 26 | 0.20 38 | 1.10 33 | 0.02 15 | 0.29 283 | 0.97 29 | 0.00 1 | 2.19 39 | 0.73 36 | 0.13 25 | 0.17 77 | 0.09 82 | 0.55 214 | 0.68 65 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| MonSter++ |  | 0.25 7 | 0.17 15 | 0.64 6 | 0.01 2 | 0.08 73 | 1.24 89 | 0.00 1 | 0.96 17 | 0.70 17 | 0.32 115 | 0.03 18 | 0.06 26 | 0.11 59 | 0.31 4 | 0.37 154 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| HiDET |  | 0.34 18 | 0.16 6 | 0.67 9 | 0.01 2 | 0.10 106 | 1.18 52 | 0.01 25 | 2.53 47 | 0.71 26 | 0.29 93 | 0.06 46 | 0.07 48 | 0.12 69 | 0.35 12 | 0.42 177 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| BridgeDepth |   | 0.38 31 | 0.26 93 | 1.19 46 | 0.01 2 | 0.04 20 | 1.19 55 | 0.03 69 | 2.97 68 | 0.73 36 | 0.21 61 | 0.02 1 | 0.15 113 | 0.10 44 | 0.64 55 | 0.09 7 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| MonStereo |  | 0.44 44 | 0.23 60 | 1.44 89 | 0.05 55 | 0.77 421 | 1.17 45 | 0.01 25 | 3.17 91 | 0.72 30 | 0.28 86 | 0.18 78 | 0.06 26 | 0.04 1 | 0.54 32 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 429 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| Wavelet-MonSter |  | 0.35 21 | 0.28 115 | 1.43 85 | 0.03 26 | 0.40 326 | 1.20 59 | 0.00 1 | 1.14 22 | 0.82 69 | 0.27 85 | 0.04 34 | 0.05 11 | 0.08 26 | 0.96 105 | 0.20 74 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 132 |
|
| Monster-pub-eth3d |  | 0.44 44 | 0.23 60 | 1.44 89 | 0.05 55 | 0.77 421 | 1.17 45 | 0.01 25 | 3.17 91 | 0.72 30 | 0.28 86 | 0.18 78 | 0.06 26 | 0.04 1 | 0.55 35 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 429 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| S2M2_XL |  | 0.22 4 | 0.33 177 | 1.17 44 | 0.07 95 | 0.11 123 | 0.11 2 | 0.00 1 | 0.60 5 | 0.25 3 | 0.12 20 | 0.73 141 | 0.07 48 | 0.17 91 | 0.39 17 | 0.20 74 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
| Junhong Min, Youngpil Jeon, Jimin Kim, Minyong Choi: S^2M^2 : Scalable Stereo Matching Model for Reliable Depth Estimation. ICCV 2025 |
| 2.25w |  | 0.67 89 | 0.20 38 | 1.40 80 | 0.04 41 | 0.13 153 | 1.21 61 | 0.05 100 | 3.23 106 | 0.87 91 | 0.36 130 | 1.17 183 | 0.07 48 | 0.69 236 | 3.67 253 | 0.30 121 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4.25_new |  | 0.52 61 | 0.18 23 | 1.42 82 | 0.03 26 | 0.88 436 | 1.23 76 | 0.04 81 | 3.18 96 | 0.85 78 | 0.32 115 | 0.77 145 | 0.05 11 | 0.42 188 | 0.83 88 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4.5w_new |  | 0.52 61 | 0.18 23 | 1.42 82 | 0.03 26 | 0.88 436 | 1.23 76 | 0.04 81 | 3.18 96 | 0.85 78 | 0.32 115 | 0.77 145 | 0.05 11 | 0.42 188 | 0.83 88 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4.25w-stereo |  | 0.52 61 | 0.18 23 | 1.43 85 | 0.03 26 | 0.88 436 | 1.23 76 | 0.04 81 | 3.18 96 | 0.85 78 | 0.32 115 | 0.77 145 | 0.05 11 | 0.42 188 | 0.83 88 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4w-stereo |  | 0.55 68 | 0.18 23 | 1.39 78 | 0.02 15 | 0.35 311 | 1.26 102 | 0.06 117 | 3.13 85 | 0.86 84 | 0.28 86 | 0.82 154 | 0.06 26 | 0.67 232 | 1.59 162 | 0.25 97 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 2.5w |  | 0.68 92 | 0.23 60 | 1.29 62 | 0.04 41 | 0.31 296 | 1.26 102 | 0.09 151 | 3.24 110 | 0.86 84 | 0.42 163 | 0.59 124 | 0.03 2 | 0.56 216 | 4.36 287 | 0.24 89 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 2.75w_new |  | 0.55 68 | 0.23 60 | 1.43 85 | 0.04 41 | 0.12 141 | 1.25 94 | 0.08 143 | 3.20 101 | 0.86 84 | 0.39 149 | 0.16 70 | 0.07 48 | 0.88 263 | 1.99 189 | 0.24 89 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 3.75w |  | 0.62 76 | 0.16 6 | 1.33 72 | 0.02 15 | 1.27 490 | 1.25 94 | 0.01 25 | 3.23 106 | 0.87 91 | 0.38 139 | 0.23 90 | 0.07 48 | 0.40 172 | 2.96 226 | 0.26 102 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 3.5w_stereo |  | 0.69 97 | 0.23 60 | 1.44 89 | 0.02 15 | 0.14 163 | 1.24 89 | 0.03 69 | 3.53 163 | 0.90 110 | 0.20 56 | 1.48 202 | 0.07 48 | 0.50 206 | 3.73 255 | 0.30 121 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 2w_stereo |  | 0.56 70 | 0.19 29 | 1.31 69 | 0.03 26 | 0.10 106 | 1.22 67 | 0.04 81 | 3.42 148 | 0.81 63 | 0.79 223 | 0.73 141 | 0.07 48 | 1.24 322 | 0.81 87 | 0.37 154 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| monsterstereo |  | 0.93 161 | 0.30 138 | 1.91 162 | 0.43 269 | 2.63 587 | 1.21 61 | 0.01 25 | 3.11 79 | 0.76 43 | 0.46 176 | 1.44 198 | 0.05 11 | 0.09 35 | 5.66 341 | 0.50 215 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| monsters |  | 0.87 152 | 0.28 115 | 1.54 109 | 0.47 279 | 2.71 591 | 1.38 140 | 0.01 25 | 3.14 86 | 0.81 63 | 0.32 115 | 0.48 117 | 0.05 11 | 0.13 75 | 5.72 346 | 0.42 177 | 0.01 332 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| FoundationStereo |  | 0.26 11 | 0.29 123 | 1.25 58 | 0.24 211 | 0.10 106 | 0.41 12 | 0.07 134 | 0.57 4 | 0.80 59 | 0.24 75 | 0.03 18 | 0.09 82 | 0.37 160 | 0.46 23 | 0.12 18 | 0.03 517 | 0.03 409 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| MonSter |  | 0.46 50 | 0.23 60 | 1.44 89 | 0.05 55 | 0.77 421 | 1.17 45 | 0.01 25 | 3.17 91 | 0.72 30 | 0.28 86 | 0.18 78 | 0.07 48 | 0.04 1 | 0.83 88 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 429 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| dual_stereo |  | 0.56 70 | 0.32 158 | 1.08 29 | 0.07 95 | 0.11 123 | 0.77 21 | 0.03 69 | 3.60 169 | 1.17 147 | 0.12 20 | 0.03 18 | 0.20 142 | 0.11 59 | 2.77 220 | 0.51 217 | 0.00 1 | 0.14 603 | 0.00 1 | 0.16 558 | 0.00 1 | 0.02 132 |
|
| EGLCR-Stereo |  | 1.04 187 | 0.20 38 | 2.00 184 | 1.14 399 | 0.16 184 | 2.50 310 | 0.11 167 | 4.96 291 | 2.61 215 | 0.79 223 | 0.07 50 | 1.46 294 | 0.37 160 | 3.96 266 | 0.23 81 | 0.01 332 | 0.05 470 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 360 |
|
| anonymousa |  | 3.80 522 | 0.55 366 | 3.35 386 | 1.24 407 | 3.74 633 | 9.04 608 | 0.36 280 | 6.74 424 | 4.03 335 | 7.72 524 | 19.64 640 | 10.62 588 | 6.01 578 | 1.52 156 | 1.40 376 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 507 | 0.00 1 | 0.03 206 |
|
| CREStereo++_RVC |  | 1.59 261 | 0.39 245 | 2.26 241 | 0.36 252 | 0.01 1 | 1.67 201 | 0.01 25 | 2.95 64 | 8.12 540 | 3.69 338 | 7.44 448 | 0.47 222 | 0.32 151 | 0.74 74 | 0.39 160 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 3.03 702 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Junpeng Jing, Jiankun Li, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Shuaicheng Liu, Yichen Guo, Xin Deng, Mai Xu, Lai Jiang, Leonid Sigal: Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching. ICCV2023 |
| TANstereo |  | 1.20 214 | 0.49 330 | 2.04 192 | 0.34 246 | 0.10 106 | 1.80 223 | 0.01 25 | 3.40 144 | 4.10 343 | 4.37 355 | 4.82 339 | 0.41 208 | 0.70 237 | 0.94 103 | 0.46 197 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| XX-TBD |  | 1.44 244 | 0.85 499 | 2.04 192 | 2.45 606 | 0.05 26 | 2.34 289 | 0.01 25 | 3.46 153 | 7.51 514 | 2.88 310 | 4.98 346 | 0.26 167 | 0.25 114 | 1.15 124 | 0.46 197 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FENet |  | 2.19 350 | 0.34 193 | 3.04 348 | 2.05 557 | 0.26 267 | 2.82 372 | 0.13 186 | 7.02 434 | 5.55 419 | 4.97 380 | 1.94 227 | 4.91 443 | 3.39 459 | 4.71 299 | 2.50 474 | 0.02 462 | 0.03 409 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.21 547 |
|
| MWSP-net |  | 3.73 512 | 0.55 366 | 4.30 467 | 0.75 328 | 0.28 279 | 5.88 542 | 7.90 678 | 10.32 535 | 7.76 527 | 5.81 410 | 6.09 386 | 8.71 554 | 7.11 602 | 4.29 283 | 4.62 553 | 0.05 555 | 0.02 346 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.18 523 |
|
| DF_test |  | 0.22 4 | 0.34 193 | 1.19 46 | 0.07 95 | 0.22 247 | 0.17 5 | 0.00 1 | 0.79 10 | 0.33 5 | 0.03 2 | 0.02 1 | 0.16 114 | 0.23 109 | 0.68 65 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.01 33 |
|
| VeloStereo |  | 0.20 3 | 0.19 29 | 0.59 1 | 0.01 2 | 0.08 73 | 1.14 40 | 0.00 1 | 0.60 5 | 0.39 7 | 0.10 15 | 0.04 34 | 0.07 48 | 0.11 59 | 0.37 15 | 0.18 66 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.02 132 |
|
| flow |  | 0.29 13 | 0.19 29 | 0.59 1 | 0.01 2 | 0.08 73 | 1.14 40 | 0.00 1 | 0.60 5 | 0.39 7 | 0.10 15 | 0.04 34 | 0.07 48 | 0.11 59 | 2.35 205 | 0.18 66 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.02 132 |
|
| over-6 |  | 0.62 76 | 0.44 301 | 1.91 162 | 0.02 15 | 0.26 267 | 1.05 32 | 0.00 1 | 3.11 79 | 0.87 91 | 0.13 25 | 0.05 42 | 0.10 92 | 0.07 21 | 4.23 280 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.00 1 |
|
| over v1 |  | 0.42 37 | 0.39 245 | 1.50 103 | 0.05 55 | 0.19 229 | 0.82 24 | 0.00 1 | 2.96 66 | 0.79 54 | 0.14 31 | 0.04 34 | 0.11 96 | 0.13 75 | 1.03 113 | 0.30 121 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.00 1 |
|
| over-8 |  | 0.43 42 | 0.39 245 | 1.76 140 | 0.02 15 | 0.17 196 | 1.05 32 | 0.00 1 | 2.58 48 | 0.77 46 | 0.14 31 | 0.05 42 | 0.14 110 | 0.11 59 | 1.12 121 | 0.29 120 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.00 1 |
|
| over-9 |  | 0.46 50 | 0.40 259 | 1.78 141 | 0.02 15 | 0.18 214 | 1.05 32 | 0.00 1 | 3.00 72 | 0.80 59 | 0.13 25 | 0.05 42 | 0.12 100 | 0.12 69 | 1.34 135 | 0.24 89 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.00 1 |
|
| anonymous |  | 0.32 17 | 0.41 273 | 1.29 62 | 0.08 118 | 0.16 184 | 0.41 12 | 0.04 81 | 0.99 19 | 0.41 9 | 0.31 106 | 0.67 136 | 0.04 5 | 0.10 44 | 0.90 97 | 0.46 197 | 0.02 462 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.03 206 |
|
| WAFT-Stereo (ZS) |  | 0.28 12 | 0.32 158 | 1.38 76 | 0.07 95 | 0.12 141 | 1.22 67 | 0.02 57 | 0.74 9 | 0.71 26 | 0.13 25 | 0.04 34 | 0.05 11 | 0.05 7 | 0.30 3 | 0.41 170 | 0.01 332 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.01 33 |
|
| Anonymus |   | 0.41 35 | 0.25 82 | 0.91 22 | 0.47 279 | 0.07 50 | 1.34 129 | 0.04 81 | 2.19 39 | 0.70 17 | 0.18 48 | 0.06 46 | 0.17 125 | 0.09 35 | 0.92 100 | 0.65 238 | 0.05 555 | 0.02 346 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.02 132 |
|
| MCSU-Stereo |  | 0.53 65 | 0.24 76 | 1.83 149 | 0.22 201 | 0.18 214 | 1.40 151 | 0.05 100 | 1.80 31 | 1.08 136 | 0.49 187 | 0.87 160 | 0.98 264 | 0.10 44 | 0.97 108 | 0.44 185 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.02 132 |
|
| aanet-new-90k |  | 0.81 143 | 0.68 432 | 2.61 280 | 0.25 213 | 0.87 434 | 1.26 102 | 0.50 332 | 3.44 151 | 0.89 108 | 0.18 48 | 0.08 56 | 0.06 26 | 0.22 106 | 4.77 302 | 0.09 7 | 0.00 1 | 0.02 346 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.17 518 |
|
| aanet-new-60k |  | 0.68 92 | 0.75 460 | 2.50 265 | 0.08 118 | 0.11 123 | 1.51 176 | 0.84 449 | 3.61 170 | 0.88 99 | 0.24 75 | 0.09 58 | 0.05 11 | 0.16 90 | 2.56 216 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.04 448 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.11 438 |
|
| aanet-new-70k |  | 0.79 138 | 0.68 432 | 2.63 288 | 0.18 185 | 0.13 153 | 1.38 140 | 0.59 361 | 3.34 127 | 0.79 54 | 0.21 61 | 0.22 88 | 0.05 11 | 0.40 172 | 5.01 316 | 0.09 7 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.08 379 |
|
| aanet-new-78k |  | 0.84 149 | 0.62 404 | 3.67 416 | 0.31 230 | 0.14 163 | 1.25 94 | 0.15 202 | 3.63 174 | 0.81 63 | 0.12 20 | 0.24 93 | 0.05 11 | 1.41 333 | 4.09 274 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.13 471 |
|
| aanet-new-40k |  | 0.73 117 | 0.73 451 | 2.49 262 | 0.05 55 | 1.66 525 | 1.64 195 | 0.96 482 | 3.62 172 | 0.88 99 | 0.21 61 | 1.32 190 | 0.04 5 | 0.09 35 | 0.74 74 | 0.10 13 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.10 422 |
|
| aanet-new-36k |  | 0.64 83 | 0.74 457 | 2.21 236 | 0.10 135 | 0.06 38 | 1.47 167 | 0.49 327 | 3.65 176 | 0.90 110 | 0.23 69 | 1.66 212 | 0.05 11 | 0.42 188 | 0.46 23 | 0.17 54 | 0.00 1 | 0.03 409 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.09 394 |
|
| aanet-new-34k |  | 0.68 92 | 0.72 446 | 2.37 252 | 0.04 41 | 0.06 38 | 1.30 113 | 0.85 457 | 3.82 198 | 0.94 118 | 0.19 53 | 2.31 248 | 0.07 48 | 0.38 165 | 0.28 1 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.05 470 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.09 394 |
|
| aanet-new-32k |  | 0.69 97 | 0.75 460 | 2.20 232 | 0.14 166 | 0.94 448 | 1.69 205 | 0.96 482 | 3.99 209 | 0.78 51 | 0.17 43 | 1.12 176 | 0.08 70 | 0.39 169 | 0.47 26 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.04 265 |
|
| aanet-new-30k |  | 0.69 97 | 0.75 460 | 2.17 225 | 0.14 166 | 0.94 448 | 1.69 205 | 0.96 482 | 3.99 209 | 0.78 51 | 0.17 43 | 1.12 176 | 0.08 70 | 0.39 169 | 0.47 26 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.04 265 |
|
| aanet-new-28k |  | 0.67 89 | 0.72 446 | 2.36 250 | 0.18 185 | 0.09 93 | 1.45 165 | 1.08 510 | 3.47 155 | 0.77 46 | 0.17 43 | 1.78 221 | 0.06 26 | 0.44 195 | 0.40 20 | 0.10 13 | 0.00 1 | 0.01 226 | 0.00 1 | 0.27 621 | 0.01 50 | 0.03 206 |
|
| GCAP-Stereo-DPT26K |  | 0.62 76 | 0.63 408 | 2.08 205 | 0.06 75 | 0.41 331 | 1.30 113 | 0.98 487 | 3.78 192 | 0.81 63 | 0.21 61 | 0.74 144 | 0.08 70 | 0.10 44 | 0.76 82 | 0.13 26 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.23 603 | 0.01 50 | 0.04 265 |
|
| aanet-new-24k |  | 0.72 113 | 0.71 444 | 1.85 152 | 0.07 95 | 0.89 440 | 2.01 249 | 0.98 487 | 3.07 74 | 0.77 46 | 0.14 31 | 2.52 258 | 0.06 26 | 0.24 111 | 0.54 32 | 0.30 121 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.21 590 | 0.01 50 | 0.02 132 |
|
| aanet-new-22k |  | 0.68 92 | 0.76 467 | 2.63 288 | 0.06 75 | 0.16 184 | 1.43 160 | 1.39 535 | 3.11 79 | 0.85 78 | 0.23 69 | 1.46 200 | 0.09 82 | 0.31 148 | 0.80 85 | 0.23 81 | 0.00 1 | 0.04 448 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 50 | 0.05 314 |
|
