| LACA1 |  | 0.35 37 | 0.23 98 | 0.80 14 | 0.02 20 | 0.04 37 | 1.09 63 | 0.00 1 | 2.95 104 | 0.68 31 | 0.18 77 | 0.02 1 | 0.12 134 | 0.05 10 | 0.66 82 | 0.06 1 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| derf |  | 0.31 25 | 0.15 5 | 0.76 13 | 0.20 249 | 0.12 181 | 1.07 57 | 0.05 151 | 1.63 56 | 0.88 133 | 0.15 50 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.09 58 | 0.66 82 | 0.07 2 | 0.01 384 | 0.06 575 | 0.00 1 | 0.21 674 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| test_c |  | 0.28 18 | 0.23 98 | 1.89 217 | 0.02 20 | 0.11 160 | 0.92 44 | 0.01 34 | 0.68 17 | 0.66 30 | 0.24 110 | 0.02 1 | 0.10 116 | 0.07 33 | 0.51 47 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| tt4 |  | 0.55 115 | 0.15 5 | 1.70 187 | 0.04 66 | 0.06 60 | 0.88 41 | 0.01 34 | 3.10 126 | 1.33 207 | 0.12 26 | 0.10 105 | 0.08 86 | 0.08 45 | 3.23 296 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| bcnet-new |  | 0.68 145 | 0.75 532 | 2.50 330 | 0.08 164 | 0.11 160 | 1.51 244 | 0.84 527 | 3.61 238 | 0.88 133 | 0.24 110 | 0.09 99 | 0.05 13 | 0.16 136 | 2.56 271 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.04 519 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.11 509 |
|
| LMStereo |  | 0.84 205 | 0.62 473 | 3.67 487 | 0.31 291 | 0.14 207 | 1.25 141 | 0.15 271 | 3.63 242 | 0.81 93 | 0.12 26 | 0.24 142 | 0.05 13 | 1.41 408 | 4.09 339 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.13 545 |
|
| LACA3 |  | 0.25 10 | 0.16 15 | 0.88 22 | 0.01 3 | 0.19 279 | 1.16 76 | 0.01 34 | 1.09 44 | 0.76 65 | 0.12 26 | 0.03 28 | 0.08 86 | 0.06 26 | 0.46 34 | 0.08 3 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| LACA2 |  | 0.41 59 | 0.49 396 | 1.83 203 | 0.01 3 | 0.11 160 | 1.09 63 | 0.01 34 | 2.98 110 | 0.79 82 | 0.19 82 | 0.07 82 | 0.12 134 | 0.06 26 | 0.34 11 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| NBS |  | 0.14 1 | 0.22 87 | 1.22 70 | 0.03 44 | 0.08 107 | 0.08 1 | 0.02 93 | 0.36 1 | 0.13 2 | 0.02 1 | 0.03 28 | 0.10 116 | 0.03 1 | 0.46 34 | 0.09 9 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| qqai |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 0.81 16 | 0.22 260 | 0.13 194 | 0.97 47 | 0.06 175 | 3.33 189 | 0.88 133 | 0.13 33 | 0.03 28 | 0.12 134 | 0.10 70 | 0.68 90 | 0.09 9 | 0.01 384 | 0.05 544 | 0.00 1 | 0.25 694 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| canet-new |  | 0.81 198 | 0.68 503 | 2.61 346 | 0.25 272 | 0.87 497 | 1.26 151 | 0.50 406 | 3.44 219 | 0.89 144 | 0.18 77 | 0.08 93 | 0.06 30 | 0.22 160 | 4.77 369 | 0.09 9 | 0.00 1 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.17 595 |
|
| LWStereo |  | 0.79 193 | 0.68 503 | 2.63 354 | 0.18 244 | 0.13 194 | 1.38 204 | 0.59 435 | 3.34 192 | 0.79 82 | 0.21 94 | 0.22 137 | 0.05 13 | 0.40 239 | 5.01 384 | 0.09 9 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.08 448 |
|
| PSi22a |  | 0.37 49 | 0.28 162 | 0.69 10 | 0.05 89 | 0.08 107 | 0.49 22 | 0.06 175 | 3.30 186 | 0.70 34 | 0.02 1 | 0.02 1 | 0.69 310 | 0.09 58 | 0.71 97 | 0.09 9 | 0.01 384 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.03 262 |
|
| BridgeDepth |   | 0.38 52 | 0.26 138 | 1.19 60 | 0.01 3 | 0.04 37 | 1.19 95 | 0.03 109 | 2.97 108 | 0.73 56 | 0.21 94 | 0.02 1 | 0.15 153 | 0.10 70 | 0.64 80 | 0.09 9 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| SGD-Stereo |  | 0.69 150 | 0.30 187 | 1.15 56 | 0.25 272 | 0.12 181 | 1.26 151 | 0.29 333 | 1.87 63 | 0.62 29 | 0.50 248 | 0.51 174 | 0.08 86 | 0.11 88 | 6.67 486 | 0.09 9 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| WiStereo |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 145 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt6 |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 145 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| CR7Stereo |  | 0.73 170 | 0.73 523 | 2.49 327 | 0.05 89 | 1.66 595 | 1.64 264 | 0.96 563 | 3.62 240 | 0.88 133 | 0.21 94 | 1.32 254 | 0.04 6 | 0.09 58 | 0.74 102 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.10 493 |
|
| MUNStereo |  | 0.67 142 | 0.72 518 | 2.36 312 | 0.18 244 | 0.09 129 | 1.45 232 | 1.08 592 | 3.47 223 | 0.77 68 | 0.17 71 | 1.78 289 | 0.06 30 | 0.44 262 | 0.40 27 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.27 705 | 0.01 75 | 0.03 262 |
|
| 1w_stereo |  | 0.64 135 | 0.16 15 | 1.24 71 | 0.09 175 | 0.50 423 | 1.19 95 | 0.08 209 | 3.24 171 | 0.84 105 | 0.48 241 | 2.37 321 | 0.04 6 | 1.57 428 | 0.84 133 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| CR-Stereo |  | 0.22 6 | 0.20 64 | 1.06 36 | 0.02 20 | 0.02 7 | 0.71 29 | 0.02 93 | 0.38 3 | 0.70 34 | 0.12 26 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.95 143 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| depth_test_26 |  | 0.42 63 | 0.23 98 | 1.25 73 | 0.07 138 | 0.12 181 | 0.31 11 | 0.00 1 | 0.94 32 | 0.79 82 | 0.04 7 | 3.58 382 | 0.17 169 | 0.15 123 | 0.57 63 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 176 |
|
| DispViT+ |  | 0.94 223 | 0.14 4 | 1.55 154 | 0.04 66 | 4.59 759 | 0.74 31 | 0.01 34 | 2.00 64 | 2.85 301 | 0.38 187 | 0.09 99 | 0.13 143 | 0.23 163 | 5.85 422 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| GeoAtt-L-single (ZS) |  | 0.26 14 | 0.31 195 | 1.09 40 | 0.09 175 | 0.15 219 | 0.34 12 | 0.05 151 | 0.49 9 | 0.39 17 | 0.11 22 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.05 10 | 1.81 226 | 0.12 24 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| CR-RVC |  | 0.28 18 | 0.15 5 | 1.17 57 | 0.00 1 | 0.14 207 | 0.88 41 | 0.00 1 | 0.93 31 | 0.69 32 | 0.14 42 | 0.02 1 | 0.13 143 | 0.09 58 | 1.08 160 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.05 544 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| GFORCE |  | 0.32 29 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.01 3 | 0.01 1 | 1.05 50 | 0.00 1 | 2.58 84 | 0.77 68 | 0.13 33 | 0.04 46 | 0.10 116 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.6 |  | 0.45 80 | 0.16 15 | 1.45 130 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.59 256 | 0.01 34 | 3.26 176 | 1.14 191 | 0.15 50 | 0.42 164 | 0.15 153 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| LACA_dic |  | 0.23 9 | 0.20 64 | 1.14 53 | 0.01 3 | 0.03 20 | 1.18 90 | 0.01 34 | 0.36 1 | 0.17 3 | 0.16 63 | 0.02 1 | 0.14 147 | 0.05 10 | 0.98 149 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| ARStereo-new |  | 0.68 145 | 0.72 518 | 2.37 314 | 0.04 66 | 0.06 60 | 1.30 166 | 0.85 535 | 3.82 266 | 0.94 155 | 0.19 82 | 2.31 317 | 0.07 55 | 0.38 231 | 0.28 1 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.05 544 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.09 465 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-cres |  | 0.74 172 | 0.24 117 | 1.38 96 | 0.05 89 | 3.67 715 | 1.47 235 | 0.89 547 | 4.01 281 | 0.81 93 | 0.60 268 | 0.72 198 | 0.12 134 | 0.33 214 | 0.32 9 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 262 |
|
| Test_v1 |  | 0.42 63 | 0.34 246 | 1.26 75 | 0.06 115 | 0.13 194 | 1.31 170 | 0.05 151 | 2.71 92 | 0.86 118 | 0.16 63 | 0.60 182 | 0.08 86 | 0.05 10 | 0.62 76 | 0.12 24 | 0.01 384 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 262 |
|
| 4.25_new |  | 0.52 107 | 0.18 42 | 1.42 108 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 125 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 160 | 0.77 204 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4.5w_new |  | 0.52 107 | 0.18 42 | 1.42 108 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 125 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 160 | 0.77 204 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4.25w-stereo |  | 0.52 107 | 0.18 42 | 1.43 113 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 125 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 160 | 0.77 204 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| FoundationStereo |  | 0.26 14 | 0.29 171 | 1.25 73 | 0.24 270 | 0.10 142 | 0.41 19 | 0.07 197 | 0.57 10 | 0.80 89 | 0.24 110 | 0.03 28 | 0.09 101 | 0.37 224 | 0.46 34 | 0.12 24 | 0.03 586 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| MGW-Stereo-1 |  | 0.28 18 | 0.20 64 | 1.28 78 | 0.04 66 | 0.06 60 | 1.08 59 | 0.00 1 | 0.48 8 | 0.33 11 | 0.14 42 | 0.06 70 | 0.06 30 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| GeoAtt-L (ZS) |  | 0.21 5 | 0.32 210 | 1.02 32 | 0.09 175 | 0.12 181 | 0.29 9 | 0.05 151 | 0.58 11 | 0.19 5 | 0.15 50 | 0.19 130 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.82 125 | 0.13 36 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| GCAP-Stereo-w-DA |  | 0.59 124 | 0.65 487 | 2.18 286 | 0.05 89 | 0.15 219 | 1.31 170 | 0.86 539 | 3.39 202 | 0.93 152 | 0.34 169 | 0.40 162 | 0.20 193 | 0.85 335 | 0.39 21 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.05 381 |
|
| mm2 |  | 0.18 2 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 0.95 33 | 0.70 34 | 0.07 13 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.08 45 | 0.31 4 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| mm1 |  | 0.29 22 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 3.20 159 | 0.70 34 | 0.07 13 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.08 45 | 0.31 4 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| FCBStereo |  | 0.69 150 | 0.75 532 | 2.20 292 | 0.14 223 | 0.94 511 | 1.69 274 | 0.96 563 | 3.99 277 | 0.78 78 | 0.17 71 | 1.12 240 | 0.08 86 | 0.39 235 | 0.47 39 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.04 329 |
|
| PSGStereo |  | 0.69 150 | 0.75 532 | 2.17 283 | 0.14 223 | 0.94 511 | 1.69 274 | 0.96 563 | 3.99 277 | 0.78 78 | 0.17 71 | 1.12 240 | 0.08 86 | 0.39 235 | 0.47 39 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.04 329 |
|
| GCAP-Stereo-DPT26K |  | 0.62 127 | 0.63 477 | 2.08 263 | 0.06 115 | 0.41 388 | 1.30 166 | 0.98 569 | 3.78 260 | 0.81 93 | 0.21 94 | 0.74 202 | 0.08 86 | 0.10 70 | 0.76 115 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.23 687 | 0.01 75 | 0.04 329 |
|
| GCAP-Stereo-CNN-DA |  | 0.59 124 | 0.65 487 | 2.18 286 | 0.05 89 | 0.15 219 | 1.31 170 | 0.86 539 | 3.39 202 | 0.93 152 | 0.34 169 | 0.40 162 | 0.20 193 | 0.85 335 | 0.39 21 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.05 381 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-25K |  | 0.71 162 | 0.24 117 | 1.86 209 | 0.23 267 | 0.63 451 | 1.17 78 | 0.84 527 | 4.44 310 | 1.22 199 | 0.37 183 | 1.19 249 | 0.16 157 | 0.47 267 | 0.66 82 | 0.13 36 | 0.02 526 | 0.06 575 | 0.00 1 | 0.39 736 | 0.01 75 | 0.20 619 |
|
| Foundation-i32 |  | 0.38 52 | 0.27 152 | 1.00 29 | 0.07 138 | 0.08 107 | 0.40 16 | 0.06 175 | 3.18 150 | 0.74 59 | 0.08 15 | 0.02 1 | 0.88 325 | 0.08 45 | 0.51 47 | 0.13 36 | 0.01 384 | 0.07 605 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 176 |
|
| BridgeDepth_RVC |   | 0.36 45 | 0.20 64 | 1.10 43 | 0.02 20 | 0.29 336 | 0.97 47 | 0.00 1 | 2.19 70 | 0.73 56 | 0.13 33 | 0.17 123 | 0.09 101 | 0.55 284 | 0.68 90 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| StereoAnything_RVC |  | 1.52 320 | 7.77 789 | 2.81 385 | 0.05 89 | 0.02 7 | 1.11 68 | 0.06 175 | 3.26 176 | 0.75 62 | 0.12 26 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.68 307 | 6.69 487 | 0.13 36 | 0.02 526 | 0.08 625 | 0.00 1 | 0.00 1 | 6.69 796 | 0.02 176 |
|
| AIO_test |  | 0.90 216 | 0.40 316 | 1.67 183 | 0.14 223 | 0.16 232 | 2.97 463 | 0.83 521 | 3.61 238 | 2.67 284 | 0.29 136 | 0.71 197 | 1.50 370 | 0.29 190 | 2.37 260 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.04 519 | 0.00 1 | 0.08 592 | 0.03 283 | 0.03 262 |
|
| ww |  | 0.36 45 | 0.20 64 | 1.40 101 | 0.05 89 | 0.70 471 | 1.10 66 | 0.00 1 | 0.72 21 | 0.46 21 | 0.16 63 | 0.32 157 | 0.09 101 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt8 |  | 0.41 59 | 0.16 15 | 1.62 168 | 0.03 44 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.05 151 | 3.01 115 | 1.27 202 | 0.11 22 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.76 115 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| MGA |  | 0.37 49 | 0.27 152 | 1.12 44 | 0.06 115 | 0.71 473 | 1.44 231 | 0.10 225 | 0.95 33 | 0.91 148 | 0.31 151 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.05 10 | 1.15 167 | 0.14 50 | 0.01 384 | 0.08 625 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.02 176 |
|
| MSE-Stereo |  | 0.34 32 | 0.27 152 | 1.09 40 | 0.06 115 | 0.39 378 | 1.31 170 | 0.05 151 | 1.15 47 | 0.56 26 | 0.31 151 | 0.02 1 | 0.06 30 | 0.05 10 | 1.15 167 | 0.14 50 | 0.01 384 | 0.08 625 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.02 176 |
|
| Pro-Stereo |  | 0.70 156 | 0.22 87 | 0.87 21 | 0.10 191 | 0.04 37 | 3.79 544 | 0.04 125 | 0.46 6 | 0.94 155 | 0.10 19 | 0.03 28 | 0.03 2 | 0.04 2 | 6.91 504 | 0.14 50 | 0.02 526 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.27 705 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| GEAStereo |  | 0.59 124 | 0.22 87 | 1.14 53 | 0.16 236 | 0.19 279 | 1.96 311 | 0.73 485 | 3.39 202 | 0.84 105 | 0.52 252 | 0.65 186 | 0.19 181 | 0.48 268 | 0.83 126 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.17 561 | 0.12 532 |
|
| GSStereo |  | 0.75 176 | 0.22 87 | 1.14 53 | 0.69 388 | 0.19 279 | 1.96 311 | 0.73 485 | 4.64 336 | 2.10 244 | 0.31 151 | 0.65 186 | 0.43 275 | 0.48 268 | 0.83 126 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.12 625 | 0.17 561 | 0.13 545 |
|
| GS-Stereo |  | | | | | | | 0.73 485 | 4.64 336 | 2.10 244 | 0.31 151 | 0.65 186 | 0.43 275 | 0.48 268 | 0.83 126 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.12 625 | 0.17 561 | 0.13 545 |
|
| Replicate-Monster |  | 1.25 290 | 1.94 714 | 10.24 716 | 0.08 164 | 0.32 356 | 1.32 178 | 0.03 109 | 3.71 247 | 0.89 144 | 1.07 307 | 0.07 82 | 0.08 86 | 0.10 70 | 4.74 367 | 0.14 50 | 0.01 384 | 0.04 519 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.22 626 |
|
| MLG-Stereo_test1 |  | 0.67 142 | 0.23 98 | 1.05 35 | 0.06 115 | 1.40 572 | 1.24 135 | 0.00 1 | 3.56 233 | 1.36 209 | 0.06 10 | 0.04 46 | 0.08 86 | 0.10 70 | 4.03 334 | 0.14 50 | 0.01 384 | 0.07 605 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.01 75 | 0.02 176 |
|
| tt9 |  | 0.43 71 | 0.19 50 | 1.58 161 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.84 40 | 0.04 125 | 3.00 113 | 1.30 203 | 0.42 217 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.07 33 | 0.80 120 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| TYNG |  | 0.44 76 | 0.20 64 | 1.64 172 | 0.04 66 | 0.03 20 | 1.05 50 | 0.04 125 | 3.01 115 | 1.30 203 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.08 86 | 0.07 33 | 0.72 98 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| F4.4 |  | 0.42 63 | 0.17 29 | 1.04 33 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.37 201 | 0.02 93 | 3.25 174 | 0.85 111 | 0.13 33 | 0.08 93 | 0.20 193 | 0.23 163 | 0.90 135 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.5 |  | 0.43 71 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.20 101 | 0.01 34 | 3.09 124 | 0.88 133 | 0.16 63 | 0.07 82 | 0.14 147 | 0.30 200 | 1.43 188 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| FORCE_5 |  | 0.44 76 | 0.25 124 | 1.42 108 | 0.01 3 | 0.04 37 | 1.09 63 | 0.01 34 | 3.24 171 | 1.69 226 | 0.13 33 | 0.05 58 | 0.18 176 | 0.08 45 | 0.50 44 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.00 1 |
|
| PointNet |  | 0.40 54 | 0.19 50 | 0.82 17 | 0.00 1 | 0.06 60 | 1.34 187 | 0.00 1 | 3.63 242 | 0.76 65 | 0.34 169 | 0.04 46 | 0.05 13 | 0.08 45 | 0.48 41 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.02 523 | 0.00 1 | 0.02 176 |
|
| U |  | 2.12 410 | 0.25 124 | 2.47 325 | 0.17 239 | 8.09 795 | 10.63 707 | 0.00 1 | 3.08 122 | 0.87 125 | 0.24 110 | 0.45 170 | 0.17 169 | 0.08 45 | 0.69 95 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 9.89 807 | 5.19 815 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt7 |  | 0.35 37 | 0.18 42 | 1.57 157 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.01 34 | 1.84 60 | 1.33 207 | 0.23 103 | 0.06 70 | 0.09 101 | 0.12 103 | 0.57 63 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_6 |  | 0.43 71 | 0.25 124 | 1.40 101 | 0.01 3 | 0.02 7 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.11 128 | 1.14 191 | 0.16 63 | 0.10 105 | 0.20 193 | 0.09 58 | 0.68 90 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| KMOStereo |  | 0.99 237 | 0.55 435 | 2.74 373 | 0.11 201 | 1.32 565 | 1.73 286 | 1.06 585 | 3.39 202 | 0.87 125 | 0.24 110 | 0.83 216 | 0.07 55 | 2.41 479 | 4.32 351 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.04 519 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 262 |
|
| Selective-IGEV-i32 |  | 1.23 285 | 0.18 42 | 1.13 46 | 0.07 138 | 0.16 232 | 2.35 363 | 0.54 416 | 6.11 457 | 2.52 273 | 0.41 208 | 3.19 356 | 0.26 225 | 0.29 190 | 6.94 512 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.11 619 | 0.04 332 | 0.10 493 |
|
| DA |  | 1.19 277 | 0.37 287 | 1.94 228 | 0.62 375 | 0.30 338 | 6.06 624 | 0.59 435 | 5.55 421 | 2.23 253 | 0.37 183 | 2.42 324 | 0.41 268 | 1.17 383 | 1.24 174 | 0.16 67 | 0.01 384 | 0.06 575 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.20 619 |
|
| GGEV |  | 1.19 277 | 0.37 287 | 1.94 228 | 0.62 375 | 0.30 338 | 6.06 624 | 0.59 435 | 5.55 421 | 2.23 253 | 0.37 183 | 2.42 324 | 0.41 268 | 1.17 383 | 1.24 174 | 0.16 67 | 0.01 384 | 0.06 575 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.20 619 |
|
| MLG-Stereo |  | 0.72 165 | 0.23 98 | 1.13 46 | 0.06 115 | 0.16 232 | 1.24 135 | 0.00 1 | 3.84 267 | 1.40 213 | 0.06 10 | 0.03 28 | 0.08 86 | 0.10 70 | 5.71 413 | 0.16 67 | 0.01 384 | 0.06 575 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 176 |
|
| IGEV-Stereo+ |  | 1.69 347 | 0.43 355 | 1.59 163 | 0.37 318 | 3.10 687 | 2.10 327 | 0.07 197 | 1.86 62 | 0.91 148 | 0.39 197 | 0.03 28 | 0.20 193 | 0.41 249 | 7.05 521 | 0.16 67 | 0.02 526 | 0.07 605 | 0.00 1 | 0.18 656 | 5.14 787 | 9.77 805 |
|
| Selective-IGEV |  | 1.23 285 | 0.18 42 | 1.13 46 | 0.07 138 | 0.17 245 | 2.38 368 | 0.54 416 | 6.10 455 | 2.51 272 | 0.41 208 | 3.20 358 | 0.26 225 | 0.29 190 | 6.94 512 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.11 619 | 0.04 332 | 0.10 493 |
|
| SCION-M(vits-remse) |  | 0.82 201 | 0.23 98 | 6.89 669 | 1.32 490 | 0.77 482 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.18 150 | 0.71 44 | 0.28 126 | 0.18 124 | 0.07 55 | 0.04 2 | 0.74 102 | 0.17 76 | 0.57 743 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
