| LTVRE_ROB | | 98.40 1 | 99.67 3 | 99.71 2 | 99.56 26 | 99.85 16 | 99.11 64 | 99.90 1 | 99.78 36 | 99.63 28 | 99.78 39 | 99.67 30 | 99.48 10 | 99.81 224 | 99.30 62 | 99.97 21 | 99.77 53 |
| Andreas Kuhn, Heiko Hirschmüller, Daniel Scharstein, Helmut Mayer: A TV Prior for High-Quality Scalable Multi-View Stereo Reconstruction. International Journal of Computer Vision 2016 |
| 3Dnovator | | 98.27 2 | 98.81 127 | 98.73 130 | 99.05 145 | 98.76 354 | 97.81 204 | 99.25 43 | 99.30 254 | 98.57 174 | 98.55 309 | 99.33 118 | 97.95 140 | 99.90 81 | 97.16 254 | 99.67 245 | 99.44 210 |
|
| 3Dnovator+ | | 97.89 3 | 98.69 151 | 98.51 172 | 99.24 106 | 98.81 347 | 98.40 120 | 99.02 70 | 99.19 292 | 98.99 124 | 98.07 357 | 99.28 129 | 97.11 216 | 99.84 177 | 96.84 290 | 99.32 355 | 99.47 197 |
|
| DeepC-MVS | | 97.60 4 | 98.97 99 | 98.93 101 | 99.10 130 | 99.35 199 | 97.98 176 | 98.01 213 | 99.46 175 | 97.56 271 | 99.54 79 | 99.50 68 | 98.97 29 | 99.84 177 | 98.06 163 | 99.92 71 | 99.49 177 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| DeepPCF-MVS | | 96.93 5 | 98.32 223 | 98.01 258 | 99.23 108 | 98.39 418 | 98.97 73 | 95.03 471 | 99.18 296 | 96.88 343 | 99.33 138 | 98.78 289 | 98.16 122 | 99.28 477 | 96.74 299 | 99.62 267 | 99.44 210 |
|
| DeepC-MVS_fast | | 96.85 6 | 98.30 228 | 98.15 243 | 98.75 213 | 98.61 388 | 97.23 260 | 97.76 257 | 99.09 316 | 97.31 304 | 98.75 270 | 98.66 321 | 97.56 177 | 99.64 369 | 96.10 360 | 99.55 296 | 99.39 232 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| OpenMVS |  | 96.65 7 | 97.09 355 | 96.68 368 | 98.32 296 | 98.32 422 | 97.16 273 | 98.86 92 | 99.37 217 | 89.48 520 | 96.29 473 | 99.15 176 | 96.56 255 | 99.90 81 | 92.90 462 | 99.20 380 | 97.89 468 |
|
| ACMH | | 96.65 7 | 99.25 40 | 99.24 53 | 99.26 101 | 99.72 45 | 98.38 123 | 99.07 65 | 99.55 126 | 98.30 194 | 99.65 63 | 99.45 84 | 99.22 17 | 99.76 270 | 98.44 131 | 99.77 172 | 99.64 86 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| ACMH+ | | 96.62 9 | 99.08 79 | 99.00 94 | 99.33 89 | 99.71 49 | 98.83 86 | 98.60 121 | 99.58 103 | 99.11 100 | 99.53 83 | 99.18 163 | 98.81 39 | 99.67 344 | 96.71 304 | 99.77 172 | 99.50 169 |
|
| COLMAP_ROB |  | 96.50 10 | 98.99 94 | 98.85 118 | 99.41 69 | 99.58 94 | 99.10 65 | 98.74 99 | 99.56 121 | 99.09 110 | 99.33 138 | 99.19 159 | 98.40 86 | 99.72 306 | 95.98 363 | 99.76 188 | 99.42 219 |
| Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Marc Pollefeys, Jan-Michael Frahm: Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. ECCV 2016 |
| TAPA-MVS | | 96.21 11 | 96.63 379 | 95.95 402 | 98.65 234 | 98.93 318 | 98.09 157 | 96.93 357 | 99.28 266 | 83.58 538 | 98.13 351 | 97.78 426 | 96.13 280 | 99.40 457 | 93.52 445 | 99.29 363 | 98.45 433 |
| Andrea Romanoni, Matteo Matteucci: TAPA-MVS: Textureless-Aware PAtchMatch Multi-View Stereo. ICCV 2019 |
| ACMM | | 96.08 12 | 98.91 106 | 98.73 130 | 99.48 57 | 99.55 117 | 99.14 57 | 98.07 200 | 99.37 217 | 97.62 262 | 99.04 202 | 98.96 242 | 98.84 37 | 99.79 246 | 97.43 234 | 99.65 255 | 99.49 177 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| HY-MVS | | 95.94 13 | 95.90 420 | 95.35 428 | 97.55 389 | 97.95 455 | 94.79 400 | 98.81 98 | 96.94 470 | 92.28 496 | 95.17 499 | 98.57 340 | 89.90 435 | 99.75 282 | 91.20 498 | 97.33 499 | 98.10 457 |
|
| OpenMVS_ROB |  | 95.38 14 | 95.84 423 | 95.18 439 | 97.81 353 | 98.41 417 | 97.15 274 | 97.37 320 | 98.62 396 | 83.86 537 | 98.65 286 | 98.37 367 | 94.29 357 | 99.68 339 | 88.41 517 | 98.62 443 | 96.60 509 |
|
| ACMP | | 95.32 15 | 98.41 204 | 98.09 248 | 99.36 74 | 99.51 134 | 98.79 89 | 97.68 269 | 99.38 213 | 95.76 407 | 98.81 260 | 98.82 281 | 98.36 90 | 99.82 207 | 94.75 404 | 99.77 172 | 99.48 188 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Planar Prior Assisted PatchMatch Multi-View Stereo. AAAI 2020 |
| PLC |  | 94.65 16 | 96.51 384 | 95.73 408 | 98.85 182 | 98.75 356 | 97.91 187 | 96.42 398 | 99.06 320 | 90.94 512 | 95.59 487 | 97.38 454 | 94.41 349 | 99.59 394 | 90.93 503 | 98.04 475 | 99.05 345 |
| Jie Liao, Yanping Fu, Qingan Yan, Chunxia xiao: Pyramid Multi-View Stereo with Local Consistency. Pacific Graphics 2019 |
| PVSNet | | 93.40 17 | 95.67 427 | 95.70 409 | 95.57 485 | 98.83 341 | 88.57 518 | 92.50 528 | 97.72 437 | 92.69 491 | 96.49 470 | 96.44 479 | 93.72 373 | 99.43 453 | 93.61 440 | 99.28 364 | 98.71 408 |
|
| PCF-MVS | | 92.86 18 | 94.36 457 | 93.00 476 | 98.42 283 | 98.70 368 | 97.56 227 | 93.16 525 | 99.11 313 | 79.59 542 | 97.55 399 | 97.43 451 | 92.19 405 | 99.73 296 | 79.85 539 | 99.45 326 | 97.97 465 |
| Andreas Kuhn, Shan Lin, Oliver Erdler: Plane Completion and Filtering for Multi-View Stereo Reconstruction. GCPR 2019 |
| IB-MVS | | 91.63 19 | 92.24 496 | 90.90 500 | 96.27 453 | 97.22 498 | 91.24 495 | 94.36 496 | 93.33 526 | 92.37 494 | 92.24 533 | 94.58 518 | 66.20 537 | 99.89 97 | 93.16 456 | 94.63 532 | 97.66 483 |
| Christian Sormann, Mattia Rossi, Andreas Kuhn and Friedrich Fraundorfer: IB-MVS: An Iterative Algorithm for Deep Multi-View Stereo based on Binary Decisions. BMVC 2021 |
| PMVS |  | 91.26 20 | 97.86 285 | 97.94 268 | 97.65 374 | 99.71 49 | 97.94 183 | 98.52 130 | 98.68 390 | 98.99 124 | 97.52 402 | 99.35 111 | 97.41 194 | 98.18 514 | 91.59 491 | 99.67 245 | 96.82 505 |
| Y. Furukawa, J. Ponce: Accurate, dense, and robust multiview stereopsis. PAMI (2010) |
| PVSNet_0 | | 89.98 21 | 91.15 502 | 90.30 504 | 93.70 514 | 97.72 468 | 84.34 539 | 90.24 535 | 97.42 447 | 90.20 516 | 93.79 522 | 93.09 528 | 90.90 427 | 98.89 501 | 86.57 526 | 72.76 547 | 97.87 470 |
|
| MVE |  | 83.40 22 | 92.50 491 | 91.92 493 | 94.25 505 | 98.83 341 | 91.64 483 | 92.71 526 | 83.52 549 | 95.92 396 | 86.46 544 | 95.46 502 | 95.20 321 | 95.40 541 | 80.51 538 | 98.64 439 | 95.73 521 |
| Simon Fuhrmann, Fabian Langguth, Michael Goesele: MVE - A Multi-View Reconstruction Environment. EUROGRAPHICS Workshops on Graphics and Cultural Heritage (2014) |
| CMPMVS |  | 75.91 23 | 96.29 399 | 95.44 423 | 98.84 188 | 96.25 528 | 98.69 98 | 97.02 348 | 99.12 311 | 88.90 524 | 97.83 379 | 98.86 268 | 89.51 440 | 98.90 500 | 91.92 483 | 99.51 309 | 98.92 373 |
| M. Jancosek, T. Pajdla: Multi-View Reconstruction Preserving Weakly-Supported Surfaces. CVPR 2011 |
| RoMa-HiRes | | | 98.68 157 | 98.52 170 | 99.16 118 | 99.50 141 | 98.35 129 | 98.01 213 | 99.71 48 | 96.94 335 | 99.35 130 | 98.66 321 | 96.38 266 | 99.63 372 | 98.39 138 | 99.71 217 | 99.48 188 |
|
| DKM-HiRes | | | 98.14 254 | 97.80 281 | 99.16 118 | 99.51 134 | 98.40 120 | 96.70 373 | 99.63 82 | 97.55 273 | 97.45 410 | 98.74 298 | 93.27 380 | 99.54 417 | 97.78 193 | 99.55 296 | 99.53 157 |
|
| ArgMatch-Sym | | | 97.83 293 | 97.54 305 | 98.71 223 | 98.98 310 | 97.65 220 | 96.25 412 | 99.43 193 | 95.60 412 | 98.85 250 | 97.98 410 | 95.72 303 | 99.56 406 | 95.54 387 | 99.50 317 | 98.92 373 |
|
| PMatch-Up-SfM | | | 97.79 296 | 97.48 313 | 98.72 221 | 99.03 294 | 97.78 206 | 96.05 426 | 99.48 159 | 96.90 341 | 98.72 274 | 99.18 163 | 92.00 411 | 99.71 308 | 97.15 257 | 98.77 425 | 98.69 412 |
|
| onestephybrid01 | | | 98.40 207 | 98.39 196 | 98.42 283 | 99.05 289 | 96.23 327 | 96.73 371 | 99.41 204 | 98.18 212 | 98.65 286 | 99.02 213 | 97.02 221 | 99.69 327 | 97.73 204 | 99.70 227 | 99.33 268 |
|
| nocashy02 | | | 98.57 178 | 98.66 146 | 98.31 298 | 99.20 244 | 95.89 343 | 96.92 359 | 99.57 111 | 98.71 158 | 99.02 206 | 99.04 209 | 97.48 190 | 99.71 308 | 98.28 146 | 99.70 227 | 99.35 258 |
|
| PMatch-SfM | | | 97.89 279 | 97.64 299 | 98.66 232 | 99.26 229 | 97.44 240 | 96.08 424 | 99.51 144 | 96.72 354 | 98.47 319 | 99.13 182 | 93.62 376 | 99.70 317 | 97.14 258 | 98.80 424 | 98.83 386 |
|
| DenseAffine | | | 98.10 256 | 97.86 277 | 98.84 188 | 99.32 206 | 97.93 184 | 96.62 382 | 99.76 39 | 96.68 358 | 98.65 286 | 98.72 302 | 94.46 347 | 99.33 468 | 96.76 296 | 99.75 192 | 99.25 297 |
|
| ArgMatch-SfM | | | 97.96 274 | 97.72 290 | 98.66 232 | 99.02 302 | 97.33 246 | 96.49 392 | 99.52 142 | 95.46 421 | 98.71 278 | 98.29 381 | 96.14 278 | 99.69 327 | 96.30 345 | 99.56 291 | 98.97 363 |
|
| MASt3R-SfM | | | 96.02 411 | 95.82 405 | 96.60 441 | 97.03 506 | 94.90 395 | 94.26 499 | 98.53 405 | 88.40 529 | 98.41 326 | 98.67 317 | 92.39 400 | 97.62 524 | 95.31 391 | 99.41 338 | 97.29 496 |
|
| hybridnocas07 | | | 98.32 223 | 98.37 202 | 98.17 315 | 99.14 266 | 95.51 359 | 96.67 377 | 99.56 121 | 97.85 243 | 98.75 270 | 98.95 246 | 96.65 251 | 99.63 372 | 98.00 171 | 99.78 164 | 99.37 244 |
|
| cashybrid2 | | | 99.12 69 | 99.12 71 | 99.09 134 | 99.53 127 | 98.08 161 | 98.34 163 | 99.66 71 | 99.35 64 | 99.35 130 | 99.23 150 | 98.39 88 | 99.72 306 | 98.46 129 | 99.81 140 | 99.47 197 |
|
| dtuonlycased | | | 97.70 302 | 98.19 236 | 96.24 455 | 99.75 34 | 89.51 515 | 94.69 483 | 99.64 79 | 98.23 201 | 99.46 101 | 98.57 340 | 98.25 107 | 99.85 158 | 95.65 380 | 99.44 333 | 99.36 252 |
|
| dtuonly | | | 96.49 387 | 97.28 323 | 94.10 508 | 98.80 350 | 83.27 542 | 93.66 515 | 99.48 159 | 95.10 434 | 97.87 374 | 98.30 378 | 95.61 307 | 99.68 339 | 96.98 275 | 99.75 192 | 99.33 268 |
|
| dtuplus | | | 98.32 223 | 98.39 196 | 98.10 323 | 99.15 264 | 95.29 377 | 96.68 375 | 99.51 144 | 97.32 302 | 99.18 180 | 99.15 176 | 97.61 172 | 99.62 377 | 97.19 251 | 99.74 195 | 99.38 241 |
|
| SIFT-UM-Cal | | | 96.49 387 | 96.62 375 | 96.12 466 | 98.13 446 | 97.89 190 | 93.35 521 | 98.44 410 | 95.48 420 | 98.63 290 | 98.34 371 | 95.45 315 | 97.45 525 | 92.22 480 | 99.50 317 | 93.02 536 |
|
| SIFT-NCM-Cal | | | 96.56 382 | 96.68 368 | 96.20 459 | 98.27 429 | 98.44 118 | 94.40 494 | 96.67 477 | 95.29 428 | 97.63 391 | 98.17 392 | 96.40 263 | 96.59 537 | 93.61 440 | 99.66 253 | 93.57 529 |
|
| SIFT-CM-Cal | | | 96.28 400 | 96.31 393 | 96.16 463 | 98.39 418 | 98.11 153 | 93.46 520 | 96.47 483 | 94.81 444 | 98.49 316 | 98.43 360 | 94.48 346 | 97.34 528 | 92.60 474 | 99.70 227 | 93.02 536 |
|
| SIFT-PCN-Cal | | | 96.34 395 | 96.46 387 | 96.01 470 | 98.17 440 | 96.89 292 | 93.48 519 | 97.35 452 | 94.84 442 | 99.35 130 | 98.30 378 | 94.70 341 | 97.92 518 | 92.03 481 | 99.88 95 | 93.21 535 |
|
| SIFT-NN-UMatch | | | 95.38 440 | 95.26 433 | 95.75 479 | 98.25 430 | 97.78 206 | 93.24 524 | 95.66 503 | 94.01 469 | 95.10 501 | 97.47 449 | 93.12 385 | 96.78 534 | 92.42 477 | 98.04 475 | 92.69 541 |
|
| SIFT-NN-NCMNet | | | 95.39 439 | 95.22 436 | 95.92 472 | 98.29 425 | 98.34 131 | 93.58 517 | 94.60 511 | 94.07 467 | 94.84 505 | 97.53 441 | 94.37 353 | 96.62 535 | 91.01 501 | 98.64 439 | 92.80 539 |
|
| SIFT-NN-CMatch | | | 95.63 430 | 95.48 419 | 96.08 467 | 98.24 432 | 98.00 171 | 92.71 526 | 94.29 515 | 94.20 461 | 95.85 483 | 97.26 459 | 95.72 303 | 97.01 530 | 91.99 482 | 99.02 404 | 93.23 533 |
|
| SIFT-NN-PointCN | | | 96.06 408 | 96.11 399 | 95.91 473 | 97.88 459 | 97.73 213 | 93.49 518 | 97.51 446 | 93.22 479 | 96.57 460 | 98.26 383 | 96.23 275 | 96.60 536 | 92.54 475 | 99.27 365 | 93.40 531 |
|
| XFeat-NN | | | 89.63 504 | 89.13 507 | 91.14 525 | 90.93 549 | 90.02 512 | 84.90 542 | 94.05 521 | 88.10 530 | 92.89 528 | 93.33 527 | 78.74 511 | 90.89 546 | 83.46 532 | 95.72 526 | 92.52 542 |
|
| ALIKED-NN | | | 94.29 461 | 93.41 470 | 96.94 425 | 96.18 529 | 97.66 218 | 94.90 475 | 98.68 390 | 88.85 525 | 90.43 537 | 96.81 470 | 89.82 436 | 96.59 537 | 86.67 525 | 98.33 453 | 96.58 510 |
|
| SP-NN | | | 94.67 453 | 94.44 455 | 95.36 493 | 95.12 537 | 95.23 382 | 94.27 498 | 96.10 490 | 94.46 452 | 90.91 536 | 95.76 494 | 91.47 420 | 93.87 544 | 95.23 394 | 96.62 510 | 97.00 500 |
|
| SIFT-NN | | | 92.96 485 | 92.79 479 | 93.46 516 | 96.92 508 | 96.45 319 | 91.89 532 | 94.39 513 | 92.91 487 | 92.54 530 | 95.46 502 | 88.26 452 | 90.71 547 | 85.22 528 | 97.52 486 | 93.22 534 |
|
| hybridcas | | | 99.08 79 | 99.13 70 | 98.92 173 | 99.54 123 | 97.61 225 | 98.22 177 | 99.66 71 | 99.27 74 | 99.40 117 | 99.24 144 | 98.47 77 | 99.70 317 | 98.59 118 | 99.80 152 | 99.46 200 |
|
| GLUNet-SfM | | | 86.26 508 | 84.68 510 | 91.01 526 | 80.58 552 | 83.56 540 | 78.04 543 | 93.59 523 | 76.70 543 | 95.29 498 | 94.72 516 | 77.51 517 | 94.26 543 | 66.39 546 | 99.33 352 | 95.20 523 |
|
| PDCNetPlus | | | 95.22 444 | 94.73 451 | 96.70 439 | 97.85 461 | 91.14 498 | 93.94 509 | 99.97 1 | 93.06 484 | 98.95 223 | 98.89 263 | 74.32 521 | 99.14 487 | 95.63 381 | 99.93 57 | 99.82 36 |
|
| hybrid | | | 98.22 240 | 98.27 222 | 98.08 328 | 99.13 269 | 95.24 379 | 96.61 383 | 99.53 136 | 97.43 291 | 98.46 320 | 98.97 238 | 96.75 245 | 99.65 364 | 97.84 188 | 99.69 233 | 99.35 258 |
|
| RoMa-SfM | | | 98.46 199 | 98.27 222 | 99.02 151 | 99.35 199 | 98.32 132 | 97.56 291 | 99.70 54 | 95.88 398 | 99.38 121 | 98.65 324 | 96.41 262 | 99.46 446 | 97.78 193 | 99.71 217 | 99.28 287 |
|
| DKM | | | 98.18 248 | 97.95 265 | 98.85 182 | 99.35 199 | 98.31 133 | 96.68 375 | 99.69 57 | 96.90 341 | 98.61 296 | 98.77 291 | 94.41 349 | 98.93 497 | 97.32 242 | 99.84 114 | 99.32 273 |
|
| ELoFTR | | | 97.81 295 | 97.74 286 | 98.04 334 | 99.39 185 | 95.79 350 | 97.28 332 | 99.58 103 | 94.13 463 | 99.38 121 | 99.37 104 | 93.31 379 | 99.60 389 | 97.23 248 | 99.96 28 | 98.74 406 |
|
| MatchFormer | | | 97.07 357 | 96.92 349 | 97.49 395 | 98.44 411 | 95.92 341 | 96.79 364 | 99.14 309 | 93.08 483 | 99.32 144 | 99.10 191 | 93.89 367 | 99.03 490 | 92.78 468 | 99.78 164 | 97.52 488 |
|
| LoFTR | | | 97.97 273 | 97.79 282 | 98.53 267 | 98.80 350 | 97.47 235 | 97.01 349 | 99.55 126 | 95.55 415 | 99.46 101 | 99.22 152 | 94.22 359 | 99.44 451 | 96.45 334 | 99.82 133 | 98.68 416 |
|
| ALIKED-LG | | | 97.10 353 | 96.63 374 | 98.50 274 | 97.96 454 | 98.68 99 | 97.75 260 | 99.68 64 | 95.86 399 | 98.36 334 | 98.33 375 | 91.58 416 | 99.04 489 | 90.87 506 | 99.31 357 | 97.77 477 |
|
| SP-DiffGlue | | | 96.87 369 | 96.76 362 | 97.21 410 | 95.17 536 | 96.88 294 | 96.12 421 | 98.93 345 | 96.51 363 | 98.37 332 | 97.55 440 | 93.65 375 | 97.83 519 | 96.11 359 | 98.45 451 | 96.92 501 |
|
| SP-LightGlue | | | 97.22 345 | 97.01 343 | 97.88 347 | 97.33 495 | 97.19 267 | 96.38 400 | 99.08 318 | 97.28 307 | 96.53 463 | 97.50 445 | 92.36 401 | 98.70 506 | 97.84 188 | 98.76 427 | 97.74 479 |
|
| SP-SuperGlue | | | 97.31 335 | 97.23 328 | 97.57 388 | 96.96 507 | 97.24 259 | 96.26 411 | 98.76 380 | 97.68 257 | 96.88 445 | 97.85 421 | 94.32 355 | 98.01 516 | 97.76 200 | 98.57 446 | 97.45 491 |
|
| SIFT-UMatch | | | 96.33 396 | 96.47 385 | 95.89 474 | 98.29 425 | 97.95 181 | 93.84 511 | 97.24 457 | 95.78 406 | 98.72 274 | 98.04 405 | 93.45 378 | 96.81 533 | 93.14 457 | 99.73 199 | 92.91 538 |
|
| SIFT-NCMNet | | | 96.30 398 | 96.40 389 | 96.03 469 | 97.80 466 | 97.68 217 | 92.34 530 | 96.94 470 | 95.55 415 | 98.84 253 | 98.63 330 | 94.17 360 | 97.63 523 | 93.57 444 | 99.71 217 | 92.77 540 |
|
| SIFT-ConvMatch | | | 96.57 381 | 96.62 375 | 96.43 446 | 98.20 436 | 98.27 136 | 93.88 510 | 96.88 473 | 95.29 428 | 98.88 243 | 98.25 384 | 95.18 323 | 97.43 526 | 93.22 455 | 99.83 126 | 93.59 528 |
|
| SIFT-PointCN | | | 96.45 392 | 96.47 385 | 96.39 448 | 98.13 446 | 97.54 229 | 93.31 522 | 97.23 458 | 94.67 447 | 98.68 282 | 98.32 376 | 94.64 342 | 97.81 520 | 93.50 447 | 99.77 172 | 93.83 526 |
|
| XFeat-MNN | | | 93.41 477 | 92.98 477 | 94.68 501 | 92.63 543 | 92.92 462 | 89.72 539 | 95.81 497 | 92.10 498 | 97.23 423 | 96.29 483 | 84.95 478 | 97.31 529 | 89.60 514 | 98.54 448 | 93.81 527 |
|
| ALIKED-MNN | | | 95.97 417 | 95.30 432 | 98.00 337 | 97.66 478 | 98.12 152 | 96.98 352 | 99.41 204 | 91.11 510 | 94.04 518 | 97.30 458 | 91.56 417 | 98.61 508 | 89.99 511 | 99.63 263 | 97.28 497 |
|
| SP-MNN | | | 96.46 391 | 96.24 398 | 97.10 416 | 96.71 515 | 95.98 338 | 96.00 428 | 97.33 453 | 95.82 403 | 94.93 504 | 97.10 467 | 93.70 374 | 98.01 516 | 96.30 345 | 98.30 457 | 97.30 495 |
|
| SIFT-MNN | | | 95.92 419 | 95.97 401 | 95.74 481 | 98.18 438 | 98.00 171 | 94.17 501 | 96.99 465 | 95.74 408 | 97.16 424 | 97.90 417 | 90.71 428 | 95.79 539 | 93.71 438 | 99.21 378 | 93.44 530 |
|
| casdiffseed414692147 | | | 99.09 73 | 99.12 71 | 99.01 153 | 99.55 117 | 97.91 187 | 98.30 165 | 99.68 64 | 99.04 119 | 99.19 175 | 99.37 104 | 98.98 28 | 99.61 385 | 98.13 156 | 99.83 126 | 99.50 169 |
|
| gbinet_0.2-2-1-0.02 | | | 95.44 437 | 94.55 452 | 98.14 319 | 95.99 533 | 95.34 375 | 94.71 479 | 98.29 419 | 96.00 392 | 96.05 480 | 90.50 542 | 84.99 477 | 99.79 246 | 97.33 240 | 97.07 504 | 99.28 287 |
|
| 0.3-1-1-0.015 | | | 87.27 507 | 84.50 511 | 95.57 485 | 91.70 545 | 90.77 504 | 89.41 540 | 92.04 533 | 88.98 523 | 82.46 547 | 81.35 545 | 60.36 548 | 99.50 431 | 92.96 459 | 81.23 543 | 96.45 511 |
|
| 0.4-1-1-0.1 | | | 88.42 505 | 85.91 508 | 95.94 471 | 93.08 542 | 91.54 484 | 90.99 534 | 92.04 533 | 89.96 519 | 84.83 545 | 83.25 544 | 63.75 544 | 99.52 424 | 93.25 453 | 82.07 541 | 96.75 506 |
|
| 0.4-1-1-0.2 | | | 87.49 506 | 84.89 509 | 95.31 494 | 91.33 548 | 90.08 511 | 88.47 541 | 92.07 532 | 88.70 526 | 84.06 546 | 81.08 546 | 63.62 545 | 99.49 435 | 92.93 461 | 81.71 542 | 96.37 512 |
|
| wanda-best-256-512 | | | 95.48 435 | 94.74 449 | 97.68 368 | 96.53 519 | 94.12 423 | 94.17 501 | 98.57 401 | 95.84 400 | 96.71 452 | 91.16 538 | 86.05 467 | 99.76 270 | 97.57 218 | 96.09 518 | 99.17 327 |
|
| usedtu_dtu_shiyan2 | | | 98.99 94 | 98.86 115 | 99.39 72 | 99.73 38 | 98.71 97 | 99.05 68 | 99.47 170 | 99.16 94 | 99.49 94 | 99.12 186 | 96.34 270 | 99.93 53 | 98.05 165 | 99.36 345 | 99.54 143 |
|
| usedtu_dtu_shiyan1 | | | 97.37 329 | 97.13 336 | 98.11 321 | 99.03 294 | 95.40 370 | 94.47 491 | 98.99 338 | 96.87 344 | 97.97 366 | 97.81 424 | 92.12 407 | 99.75 282 | 97.49 231 | 99.43 335 | 99.16 333 |
|
| blended_shiyan8 | | | 95.98 415 | 95.33 429 | 97.94 342 | 97.05 505 | 94.87 398 | 95.34 461 | 98.59 398 | 96.17 380 | 97.09 428 | 92.39 533 | 87.62 456 | 99.76 270 | 97.65 210 | 96.05 524 | 99.20 313 |
|
| E5new | | | 99.05 83 | 99.11 74 | 98.85 182 | 99.60 88 | 97.30 250 | 98.42 151 | 99.63 82 | 98.73 151 | 99.26 157 | 99.39 100 | 98.71 51 | 99.70 317 | 98.43 133 | 99.84 114 | 99.54 143 |
|
| FE-blended-shiyan7 | | | 95.48 435 | 94.74 449 | 97.68 368 | 96.53 519 | 94.12 423 | 94.17 501 | 98.57 401 | 95.84 400 | 96.71 452 | 91.16 538 | 86.05 467 | 99.76 270 | 97.57 218 | 96.09 518 | 99.17 327 |
|
| E6new | | | 99.05 83 | 99.11 74 | 98.85 182 | 99.60 88 | 97.30 250 | 98.42 151 | 99.63 82 | 98.73 151 | 99.26 157 | 99.39 100 | 98.71 51 | 99.70 317 | 98.43 133 | 99.84 114 | 99.54 143 |
|
| blended_shiyan6 | | | 95.99 414 | 95.33 429 | 97.95 341 | 97.06 503 | 94.89 396 | 95.34 461 | 98.58 399 | 96.17 380 | 97.06 430 | 92.41 532 | 87.64 455 | 99.76 270 | 97.64 211 | 96.09 518 | 99.19 319 |
|
| usedtu_blend_shiyan5 | | | 96.20 406 | 95.62 412 | 97.94 342 | 96.53 519 | 94.93 393 | 98.83 96 | 99.59 100 | 98.89 138 | 96.71 452 | 91.16 538 | 86.05 467 | 99.73 296 | 96.70 305 | 96.09 518 | 99.17 327 |
|
| blend_shiyan4 | | | 92.09 498 | 90.16 505 | 97.88 347 | 96.78 513 | 94.93 393 | 95.24 465 | 98.58 399 | 96.22 378 | 96.07 478 | 91.42 537 | 63.46 546 | 99.73 296 | 96.70 305 | 76.98 546 | 98.98 359 |
|
| E6 | | | 99.05 83 | 99.11 74 | 98.85 182 | 99.60 88 | 97.30 250 | 98.42 151 | 99.63 82 | 98.73 151 | 99.26 157 | 99.39 100 | 98.71 51 | 99.70 317 | 98.43 133 | 99.84 114 | 99.54 143 |
|
| E5 | | | 99.05 83 | 99.11 74 | 98.85 182 | 99.60 88 | 97.30 250 | 98.42 151 | 99.63 82 | 98.73 151 | 99.26 157 | 99.39 100 | 98.71 51 | 99.70 317 | 98.43 133 | 99.84 114 | 99.54 143 |
|
| FE-MVSNET3 | | | 97.37 329 | 97.13 336 | 98.11 321 | 99.03 294 | 95.40 370 | 94.47 491 | 98.99 338 | 96.87 344 | 97.97 366 | 97.81 424 | 92.12 407 | 99.75 282 | 97.49 231 | 99.43 335 | 99.16 333 |
|
| E4 | | | 98.87 112 | 98.88 108 | 98.81 194 | 99.52 131 | 97.23 260 | 97.62 280 | 99.61 92 | 98.58 172 | 99.18 180 | 99.33 118 | 98.29 99 | 99.69 327 | 97.99 174 | 99.83 126 | 99.52 161 |
|
| E3new | | | 98.41 204 | 98.34 208 | 98.62 242 | 99.19 248 | 96.90 291 | 97.32 324 | 99.50 149 | 97.40 294 | 98.63 290 | 98.92 251 | 97.21 209 | 99.65 364 | 97.34 238 | 99.52 306 | 99.31 278 |
|
| FE-MVSNET2 | | | 99.15 57 | 99.22 54 | 98.94 167 | 99.70 57 | 97.49 231 | 98.62 118 | 99.67 70 | 98.85 145 | 99.34 135 | 99.54 62 | 98.47 77 | 99.81 224 | 98.93 92 | 99.91 80 | 99.51 165 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_11 | | | 99.21 47 | 99.34 35 | 98.80 197 | 99.48 158 | 96.56 312 | 97.97 227 | 99.69 57 | 99.63 28 | 99.84 30 | 99.54 62 | 98.21 115 | 99.94 41 | 99.76 23 | 99.95 39 | 99.88 20 |
|
| E2 | | | 98.70 147 | 98.68 141 | 98.73 219 | 99.40 183 | 97.10 277 | 97.48 303 | 99.57 111 | 98.09 224 | 99.00 208 | 99.20 156 | 97.90 143 | 99.67 344 | 97.73 204 | 99.77 172 | 99.43 214 |
|
