| CHOSEN 280x420 | | | 96.80 42 | 96.85 37 | 96.66 107 | 97.85 123 | 94.42 60 | 94.76 426 | 98.36 31 | 92.50 109 | 95.62 142 | 97.52 190 | 97.92 1 | 97.38 320 | 98.31 68 | 98.80 106 | 98.20 241 |
|
| GG-mvs-BLEND | | | | | 96.98 84 | 96.53 195 | 94.81 48 | 87.20 485 | 97.74 96 | | 93.91 179 | 96.40 275 | 96.56 2 | 96.94 337 | 95.08 152 | 98.95 96 | 99.20 128 |
|
| reproduce_monomvs | | | 92.11 235 | 91.82 224 | 92.98 300 | 98.25 106 | 90.55 171 | 98.38 259 | 97.93 66 | 94.81 48 | 80.46 392 | 92.37 364 | 96.46 3 | 97.17 326 | 94.06 179 | 73.61 421 | 91.23 404 |
|
| gg-mvs-nofinetune | | | 90.00 293 | 87.71 320 | 96.89 94 | 96.15 218 | 94.69 53 | 85.15 492 | 97.74 96 | 68.32 488 | 92.97 203 | 60.16 521 | 96.10 4 | 96.84 340 | 93.89 182 | 98.87 101 | 99.14 132 |
|
| MSP-MVS | | | 97.77 12 | 98.18 2 | 96.53 116 | 99.54 42 | 90.14 185 | 99.41 93 | 97.70 105 | 95.46 40 | 98.60 47 | 99.19 46 | 95.71 5 | 99.49 136 | 98.15 72 | 99.85 13 | 99.95 16 |
| Zhenlong Yuan, Cong Liu, Fei Shen, Zhaoxin Li, Jingguo luo, Tianlu Mao and Zhaoqi Wang: MSP-MVS: Multi-granularity Segmentation Prior Guided Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| baseline2 | | | 94.04 154 | 93.80 152 | 94.74 232 | 93.07 373 | 90.25 179 | 98.12 287 | 98.16 42 | 89.86 196 | 86.53 314 | 96.95 241 | 95.56 6 | 98.05 258 | 91.44 236 | 94.53 222 | 95.93 323 |
|
| PC_three_1452 | | | | | | | | | | 94.60 53 | 99.41 12 | 99.12 64 | 95.50 7 | 99.96 34 | 99.84 2 | 99.92 3 | 99.97 8 |
|
| TestfortrainingZip | | | | | 99.33 5 | 99.87 2 | 97.98 5 | 99.65 53 | 98.06 52 | 92.29 117 | 99.91 1 | 99.64 2 | 95.49 8 | 100.00 1 | | 98.29 134 | 100.00 1 |
|
| DVP-MVS++ | | | 98.18 3 | 98.09 6 | 98.44 18 | 99.61 30 | 95.38 27 | 99.55 67 | 97.68 111 | 93.01 95 | 99.23 21 | 99.45 19 | 95.12 9 | 99.98 14 | 99.25 30 | 99.92 3 | 99.97 8 |
|
| OPU-MVS | | | | | 99.49 4 | 99.64 23 | 98.51 4 | 99.77 30 | | | | 99.19 46 | 95.12 9 | 99.97 26 | 99.90 1 | 99.92 3 | 99.99 2 |
|
| tttt0517 | | | 93.30 192 | 93.01 181 | 94.17 265 | 95.57 244 | 86.47 317 | 98.51 231 | 97.60 136 | 85.99 334 | 90.55 259 | 97.19 218 | 94.80 11 | 98.31 216 | 85.06 320 | 91.86 282 | 97.74 260 |
|
| thisisatest0530 | | | 94.00 155 | 93.52 159 | 95.43 186 | 95.76 237 | 90.02 194 | 98.99 155 | 97.60 136 | 86.58 321 | 91.74 232 | 97.36 201 | 94.78 12 | 98.34 215 | 86.37 304 | 92.48 266 | 97.94 256 |
|
| thisisatest0515 | | | 94.75 129 | 94.19 129 | 96.43 120 | 96.13 223 | 92.64 113 | 99.47 79 | 97.60 136 | 87.55 297 | 93.17 195 | 97.59 185 | 94.71 13 | 98.42 211 | 88.28 276 | 93.20 250 | 98.24 238 |
|
| test_0728_THIRD | | | | | | | | | | 93.01 95 | 99.07 27 | 99.46 15 | 94.66 14 | 99.97 26 | 99.25 30 | 99.82 19 | 99.95 16 |
|
| ET-MVSNet_ETH3D | | | 92.56 222 | 91.45 232 | 95.88 162 | 96.39 205 | 94.13 68 | 99.46 83 | 96.97 229 | 92.18 121 | 66.94 484 | 98.29 148 | 94.65 15 | 94.28 446 | 94.34 174 | 83.82 350 | 99.24 123 |
|
| MVSTER | | | 92.71 215 | 92.32 203 | 93.86 279 | 97.29 155 | 92.95 104 | 99.01 153 | 96.59 253 | 90.09 190 | 85.51 322 | 94.00 327 | 94.61 16 | 96.56 352 | 90.77 246 | 83.03 357 | 92.08 364 |
|
| BP-MVS1 | | | 96.59 53 | 96.36 59 | 97.29 66 | 95.05 286 | 94.72 51 | 99.44 86 | 97.45 169 | 92.71 105 | 96.41 118 | 98.50 132 | 94.11 17 | 98.50 204 | 95.61 137 | 97.97 139 | 98.66 203 |
|
| MED-MVS | | | 98.04 9 | 98.10 4 | 97.86 37 | 99.75 8 | 93.67 76 | 99.65 53 | 98.11 47 | 94.03 66 | 98.58 50 | 99.49 12 | 93.98 18 | 100.00 1 | 99.53 20 | 99.75 29 | 99.90 23 |
|
| DPM-MVS | | | 97.86 10 | 97.25 26 | 99.68 1 | 98.25 106 | 99.10 1 | 99.76 33 | 97.78 91 | 96.61 22 | 98.15 64 | 99.53 8 | 93.62 19 | 100.00 1 | 91.79 232 | 99.80 26 | 99.94 19 |
|
| test_one_0601 | | | | | | 99.59 34 | 94.89 40 | | 97.64 126 | 93.14 94 | 98.93 34 | 99.45 19 | 93.45 20 | | | | |
|
| GDP-MVS | | | 96.05 74 | 95.63 94 | 97.31 65 | 95.37 258 | 94.65 54 | 99.36 100 | 96.42 268 | 92.14 123 | 97.07 95 | 98.53 128 | 93.33 21 | 98.50 204 | 91.76 233 | 96.66 174 | 98.78 179 |
|
| SED-MVS | | | 98.18 3 | 98.10 4 | 98.41 20 | 99.63 24 | 95.24 30 | 99.77 30 | 97.72 100 | 94.17 61 | 99.30 18 | 99.54 4 | 93.32 22 | 99.98 14 | 99.70 5 | 99.81 23 | 99.99 2 |
|
| test_241102_ONE | | | | | | 99.63 24 | 95.24 30 | | 97.72 100 | 94.16 63 | 99.30 18 | 99.49 12 | 93.32 22 | 99.98 14 | | | |
|
| DPE-MVS |  | | 98.11 7 | 98.00 8 | 98.44 18 | 99.50 48 | 95.39 26 | 99.29 106 | 97.72 100 | 94.50 54 | 98.64 45 | 99.54 4 | 93.32 22 | 99.97 26 | 99.58 12 | 99.90 7 | 99.95 16 |
| Kehua Chen, Zhenlong Yuan, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: Dual-Level Precision Edges Guided Multi-View Stereo with Accurate Planarization. AAAI2025 |
| DVP-MVS |  | | 98.07 8 | 98.00 8 | 98.29 21 | 99.66 18 | 95.20 35 | 99.72 39 | 97.47 166 | 93.95 68 | 99.07 27 | 99.46 15 | 93.18 25 | 99.97 26 | 99.64 8 | 99.82 19 | 99.69 66 |
| Zhenlong Yuan, Jinguo Luo, Fei Shen, Zhaoxin Li, Cong Liu, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: DVP-MVS: Synergize Depth-Edge and Visibility Prior for Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| test0726 | | | | | | 99.66 18 | 95.20 35 | 99.77 30 | 97.70 105 | 93.95 68 | 99.35 16 | 99.54 4 | 93.18 25 | | | | |
|
| test_241102_TWO | | | | | | | | | 97.72 100 | 94.17 61 | 99.23 21 | 99.54 4 | 93.14 27 | 99.98 14 | 99.70 5 | 99.82 19 | 99.99 2 |
|
| fmvsm_l_mol_unc0.5_1 | | | 98.26 2 | 98.09 6 | 98.75 10 | 97.31 153 | 96.69 10 | 99.89 5 | 96.97 229 | 97.78 2 | 99.69 5 | 99.31 29 | 92.95 28 | 99.92 50 | 99.50 24 | 99.46 61 | 99.65 76 |
|
| CNVR-MVS | | | 98.46 1 | 98.38 1 | 98.72 12 | 99.80 5 | 96.19 17 | 99.80 27 | 97.99 60 | 97.05 14 | 99.41 12 | 99.59 3 | 92.89 29 | 100.00 1 | 98.99 43 | 99.90 7 | 99.96 11 |
|
| MCST-MVS | | | 98.18 3 | 97.95 11 | 98.86 6 | 99.85 4 | 96.60 12 | 99.70 42 | 97.98 61 | 97.18 12 | 95.96 127 | 99.33 27 | 92.62 30 | 100.00 1 | 98.99 43 | 99.93 1 | 99.98 7 |
|
| NCCC | | | 98.12 6 | 98.11 3 | 98.13 28 | 99.76 7 | 94.46 57 | 99.81 21 | 97.88 69 | 96.54 23 | 98.84 37 | 99.46 15 | 92.55 31 | 99.98 14 | 98.25 70 | 99.93 1 | 99.94 19 |
|
| WBMVS | | | 91.35 252 | 90.49 259 | 93.94 276 | 96.97 179 | 93.40 89 | 99.27 111 | 96.71 242 | 87.40 301 | 83.10 347 | 91.76 378 | 92.38 32 | 96.23 379 | 88.95 272 | 77.89 386 | 92.17 360 |
|
| UBG | | | 95.73 97 | 95.41 97 | 96.69 104 | 96.97 179 | 93.23 91 | 99.13 137 | 97.79 88 | 91.28 143 | 94.38 168 | 96.78 259 | 92.37 33 | 98.56 203 | 96.17 118 | 93.84 235 | 98.26 234 |
|
| patch_mono-2 | | | 97.10 32 | 97.97 10 | 94.49 246 | 99.21 69 | 83.73 382 | 99.62 61 | 98.25 34 | 95.28 42 | 99.38 15 | 98.91 97 | 92.28 34 | 99.94 41 | 99.61 11 | 99.22 79 | 99.78 47 |
|
| SteuartSystems-ACMMP | | | 97.25 24 | 97.34 24 | 97.01 79 | 97.38 148 | 91.46 143 | 99.75 36 | 97.66 117 | 94.14 65 | 98.13 65 | 99.26 31 | 92.16 35 | 99.66 118 | 97.91 76 | 99.64 44 | 99.90 23 |
| Skip Steuart: Steuart Systems R&D Blog. |
| TSAR-MVS + MP. | | | 97.44 21 | 97.46 20 | 97.39 61 | 99.12 73 | 93.49 87 | 98.52 228 | 97.50 161 | 94.46 56 | 98.99 30 | 98.64 122 | 91.58 36 | 99.08 174 | 98.49 59 | 99.83 15 | 99.60 84 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoqi Wang, Zhaoxin Li: TSAR-MVS: Textureless-aware Segmentation and Correlative Refinement Guided Multi-View Stereo. Pattern Recognition |
| test-260524 | | | | | | 99.74 11 | 96.14 18 | | 97.62 132 | | 97.79 79 | | 91.57 37 | 100.00 1 | 99.55 16 | 99.75 29 | |
|
| TSAR-MVS + GP. | | | 96.95 36 | 96.91 34 | 97.07 76 | 98.88 91 | 91.62 138 | 99.58 64 | 96.54 259 | 95.09 45 | 96.84 102 | 98.63 124 | 91.16 38 | 99.77 109 | 99.04 40 | 96.42 177 | 99.81 40 |
|
| EPP-MVSNet | | | 93.75 170 | 93.67 156 | 94.01 274 | 95.86 232 | 85.70 350 | 98.67 198 | 97.66 117 | 84.46 366 | 91.36 244 | 97.18 219 | 91.16 38 | 97.79 283 | 92.93 213 | 93.75 240 | 98.53 213 |
|
| HPM-MVS++ |  | | 97.72 14 | 97.59 15 | 98.14 27 | 99.53 46 | 94.76 49 | 99.19 117 | 97.75 95 | 95.66 36 | 98.21 63 | 99.29 30 | 91.10 40 | 99.99 9 | 97.68 81 | 99.87 9 | 99.68 68 |
|
| UWE-MVS | | | 93.18 197 | 93.40 166 | 92.50 316 | 96.56 193 | 83.55 384 | 98.09 293 | 97.84 75 | 89.50 216 | 91.72 233 | 96.23 281 | 91.08 41 | 96.70 346 | 86.28 306 | 93.33 249 | 97.26 282 |
|
| 旧先验1 | | | | | | 98.97 81 | 92.90 106 | | 97.74 96 | | | 99.15 56 | 91.05 42 | | | 99.33 70 | 99.60 84 |
|
| train_agg | | | 97.20 28 | 97.08 28 | 97.57 52 | 99.57 39 | 93.17 94 | 99.38 96 | 97.66 117 | 90.18 185 | 98.39 56 | 99.18 49 | 90.94 43 | 99.66 118 | 98.58 55 | 99.85 13 | 99.88 29 |
|
| test_8 | | | | | | 99.55 41 | 93.07 97 | 99.37 99 | 97.64 126 | 90.18 185 | 98.36 58 | 99.19 46 | 90.94 43 | 99.64 124 | | | |
|
| fmvsm_l_conf0.5_n_a | | | 97.70 15 | 97.80 13 | 97.42 58 | 97.59 136 | 92.91 105 | 99.86 10 | 98.04 56 | 96.70 20 | 99.58 9 | 99.26 31 | 90.90 45 | 99.94 41 | 99.57 13 | 98.66 116 | 99.40 107 |
|
| testing3-2 | | | 95.17 113 | 94.78 116 | 96.33 130 | 97.35 150 | 92.35 119 | 99.85 13 | 98.43 28 | 90.60 164 | 92.84 207 | 97.00 238 | 90.89 46 | 98.89 182 | 95.95 127 | 90.12 311 | 97.76 259 |
|
| TEST9 | | | | | | 99.57 39 | 93.17 94 | 99.38 96 | 97.66 117 | 89.57 212 | 98.39 56 | 99.18 49 | 90.88 47 | 99.66 118 | | | |
|
| SD-MVS | | | 97.51 19 | 97.40 22 | 97.81 42 | 99.01 80 | 93.79 75 | 99.33 104 | 97.38 181 | 93.73 80 | 98.83 38 | 99.02 80 | 90.87 48 | 99.88 73 | 98.69 48 | 99.74 31 | 99.77 52 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoxin Li, Hao Jiang and Zhaoqi Wang: SD-MVS: Segmentation-driven Deformation Multi-View Stereo with Spherical Refinement and EM optimization. AAAI2024 |
| aaEdge-Enhanced | | | 97.59 17 | 97.51 17 | 97.84 38 | 99.73 12 | 93.67 76 | 99.52 73 | 98.07 50 | 92.38 116 | 98.32 60 | 99.53 8 | 90.83 49 | 99.97 26 | 99.53 20 | 99.64 44 | 99.87 32 |
|
| APDe-MVS |  | | 97.53 18 | 97.47 19 | 97.70 46 | 99.58 36 | 93.63 79 | 99.56 66 | 97.52 156 | 93.59 85 | 98.01 73 | 99.12 64 | 90.80 50 | 99.55 130 | 99.26 28 | 99.79 27 | 99.93 21 |
| Zhaojie Zeng, Yuesong Wang, Tao Guan: Matching Ambiguity-Resilient Multi-View Stereo via Adaptive Patch Deformation. Pattern Recognition |
| testing11 | | | 95.33 108 | 94.98 114 | 96.37 126 | 97.20 161 | 92.31 120 | 99.29 106 | 97.68 111 | 90.59 165 | 94.43 164 | 97.20 216 | 90.79 51 | 98.60 201 | 95.25 148 | 92.38 270 | 98.18 243 |
|
| TestfortrainingZip a | | | 97.38 22 | 97.10 27 | 98.24 23 | 99.75 8 | 94.82 47 | 99.65 53 | 97.86 71 | 94.03 66 | 99.04 29 | 99.49 12 | 90.76 52 | 99.99 9 | 95.87 129 | 97.45 155 | 99.90 23 |
|
| IB-MVS | | 89.43 6 | 92.12 233 | 90.83 252 | 95.98 158 | 95.40 255 | 90.78 163 | 99.81 21 | 98.06 52 | 91.23 146 | 85.63 321 | 93.66 338 | 90.63 53 | 98.78 187 | 91.22 237 | 71.85 440 | 98.36 230 |
| Christian Sormann, Mattia Rossi, Andreas Kuhn and Friedrich Fraundorfer: IB-MVS: An Iterative Algorithm for Deep Multi-View Stereo based on Binary Decisions. BMVC 2021 |
| myMVS_eth3d28 | | | 95.74 96 | 95.34 99 | 96.92 89 | 97.41 145 | 93.58 82 | 99.28 109 | 97.70 105 | 90.97 150 | 93.91 179 | 97.25 212 | 90.59 54 | 98.75 192 | 96.85 101 | 94.14 229 | 98.44 218 |
|
| segment_acmp | | | | | | | | | | | | | 90.56 55 | | | | |
|
| dcpmvs_2 | | | 95.67 99 | 96.18 66 | 94.12 267 | 98.82 93 | 84.22 375 | 97.37 344 | 95.45 388 | 90.70 158 | 95.77 136 | 98.63 124 | 90.47 56 | 98.68 198 | 99.20 34 | 99.22 79 | 99.45 103 |
|
| test_prior2 | | | | | | | | 99.57 65 | | 91.43 138 | 98.12 67 | 98.97 84 | 90.43 57 | | 98.33 66 | 99.81 23 | |
|
| fmvsm_l_conf0.5_n | | | 97.65 16 | 97.72 14 | 97.41 59 | 97.51 142 | 92.78 108 | 99.85 13 | 98.05 54 | 96.78 18 | 99.60 8 | 99.23 36 | 90.42 58 | 99.92 50 | 99.55 16 | 98.50 125 | 99.55 89 |
|
| SF-MVS | | | 97.22 27 | 96.92 32 | 98.12 30 | 99.11 74 | 94.88 41 | 99.44 86 | 97.45 169 | 89.60 210 | 98.70 42 | 99.42 22 | 90.42 58 | 99.72 113 | 98.47 60 | 99.65 42 | 99.77 52 |
|
| testing915 | | | 95.97 78 | 95.46 96 | 97.50 54 | 97.05 176 | 94.32 64 | 99.08 142 | 97.94 64 | 90.40 175 | 96.01 125 | 97.09 229 | 90.37 60 | 98.39 213 | 97.45 85 | 93.74 241 | 99.80 43 |
|
| DeepPCF-MVS | | 93.56 1 | 96.55 58 | 97.84 12 | 92.68 313 | 98.71 97 | 78.11 448 | 99.70 42 | 97.71 104 | 98.18 1 | 97.36 87 | 99.76 1 | 90.37 60 | 99.94 41 | 99.27 27 | 99.54 58 | 99.99 2 |
|
| SMA-MVS |  | | 97.24 25 | 96.99 29 | 98.00 34 | 99.30 60 | 94.20 66 | 99.16 124 | 97.65 124 | 89.55 214 | 99.22 23 | 99.52 11 | 90.34 62 | 99.99 9 | 98.32 67 | 99.83 15 | 99.82 37 |
| Yufeng Yin; Xiaoyan Liu; Zichao Zhang: SMA-MVS: Segmentation-Guided Multi-Scale Anchor Deformation Patch Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
| testing99 | | | 94.88 123 | 94.45 121 | 96.17 142 | 97.20 161 | 91.91 129 | 99.20 116 | 97.66 117 | 89.95 194 | 93.68 185 | 97.06 234 | 90.28 63 | 98.50 204 | 93.52 193 | 91.54 291 | 98.12 250 |
|
| testing91 | | | 94.88 123 | 94.44 122 | 96.21 137 | 97.19 163 | 91.90 130 | 99.23 114 | 97.66 117 | 89.91 195 | 93.66 186 | 97.05 236 | 90.21 64 | 98.50 204 | 93.52 193 | 91.53 294 | 98.25 235 |
|
| ZD-MVS | | | | | | 99.67 16 | 93.28 90 | | 97.61 134 | 87.78 288 | 97.41 85 | 99.16 52 | 90.15 65 | 99.56 129 | 98.35 65 | 99.70 39 | |
|
| CostFormer | | | 92.89 208 | 92.48 200 | 94.12 267 | 94.99 291 | 85.89 345 | 92.89 452 | 97.00 227 | 86.98 311 | 95.00 154 | 90.78 402 | 90.05 66 | 97.51 313 | 92.92 215 | 91.73 286 | 98.96 153 |
|
| MSLP-MVS++ | | | 97.50 20 | 97.45 21 | 97.63 48 | 99.65 22 | 93.21 92 | 99.70 42 | 98.13 45 | 94.61 52 | 97.78 80 | 99.46 15 | 89.85 67 | 99.81 99 | 97.97 74 | 99.91 6 | 99.88 29 |
|
| 9.14 | | | | 96.87 36 | | 99.34 56 | | 99.50 75 | 97.49 163 | 89.41 220 | 98.59 48 | 99.43 21 | 89.78 68 | 99.69 115 | 98.69 48 | 99.62 50 | |
|
| BridgeMVS | | | 96.83 40 | 96.51 52 | 97.81 42 | 97.60 135 | 95.15 37 | 98.40 252 | 96.77 240 | 93.00 97 | 98.69 43 | 96.19 282 | 89.75 69 | 98.76 191 | 98.45 61 | 99.72 34 | 99.51 95 |
|
| PAPM | | | 96.35 62 | 95.94 76 | 97.58 50 | 94.10 336 | 95.25 29 | 98.93 160 | 98.17 39 | 94.26 60 | 93.94 178 | 98.72 114 | 89.68 70 | 97.88 274 | 96.36 113 | 99.29 74 | 99.62 83 |
|
| MVSMamba_PlusPlus | | | 95.73 97 | 95.15 106 | 97.44 55 | 97.28 157 | 94.35 63 | 98.26 272 | 96.75 241 | 83.09 389 | 97.84 77 | 95.97 290 | 89.59 71 | 98.48 209 | 97.86 77 | 99.73 33 | 99.49 98 |
|
| CSCG | | | 94.87 125 | 94.71 117 | 95.36 189 | 99.54 42 | 86.49 316 | 99.34 103 | 98.15 43 | 82.71 399 | 90.15 269 | 99.25 33 | 89.48 72 | 99.86 83 | 94.97 158 | 98.82 103 | 99.72 60 |
|
| PHI-MVS | | | 96.65 52 | 96.46 56 | 97.21 71 | 99.34 56 | 91.77 133 | 99.70 42 | 98.05 54 | 86.48 326 | 98.05 70 | 99.20 42 | 89.33 73 | 99.96 34 | 98.38 63 | 99.62 50 | 99.90 23 |
|
| TESTMET0.1,1 | | | 93.82 168 | 93.26 172 | 95.49 182 | 95.21 266 | 90.25 179 | 99.15 129 | 97.54 151 | 89.18 226 | 91.79 231 | 94.87 314 | 89.13 74 | 97.63 303 | 86.21 307 | 96.29 183 | 98.60 208 |
|
| APD-MVS |  | | 96.95 36 | 96.72 46 | 97.63 48 | 99.51 47 | 93.58 82 | 99.16 124 | 97.44 173 | 90.08 191 | 98.59 48 | 99.07 71 | 89.06 75 | 99.42 147 | 97.92 75 | 99.66 41 | 99.88 29 |
| Yuesong Wang, Zhaojie Zeng and etc.: Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo. CVPR2023 |
| CDS-MVSNet | | | 93.47 181 | 93.04 180 | 94.76 230 | 94.75 308 | 89.45 213 | 98.82 171 | 97.03 223 | 87.91 281 | 90.97 249 | 96.48 272 | 89.06 75 | 96.36 365 | 89.50 259 | 92.81 256 | 98.49 216 |
| Khang Truong Giang, Soohwan Song, Sungho Jo: Curvature-guided dynamic scale networks for Multi-view Stereo. ICLR 2022 |
| Patchmatch-test | | | 86.25 363 | 84.06 381 | 92.82 305 | 94.42 320 | 82.88 395 | 82.88 504 | 94.23 437 | 71.58 474 | 79.39 407 | 90.62 411 | 89.00 77 | 96.42 362 | 63.03 481 | 91.37 299 | 99.16 130 |
|
| reproduce-ours | | | 96.66 49 | 96.80 42 | 96.22 135 | 98.95 85 | 89.03 231 | 98.62 208 | 97.38 181 | 93.42 87 | 96.80 108 | 99.36 24 | 88.92 78 | 99.80 101 | 98.51 57 | 99.26 76 | 99.82 37 |
|
| our_new_method | | | 96.66 49 | 96.80 42 | 96.22 135 | 98.95 85 | 89.03 231 | 98.62 208 | 97.38 181 | 93.42 87 | 96.80 108 | 99.36 24 | 88.92 78 | 99.80 101 | 98.51 57 | 99.26 76 | 99.82 37 |
|
| CDPH-MVS | | | 96.56 57 | 96.18 66 | 97.70 46 | 99.59 34 | 93.92 70 | 99.13 137 | 97.44 173 | 89.02 234 | 97.90 76 | 99.22 38 | 88.90 80 | 99.49 136 | 94.63 167 | 99.79 27 | 99.68 68 |
|
| MG-MVS | | | 97.24 25 | 96.83 40 | 98.47 17 | 99.79 6 | 95.71 22 | 99.07 144 | 99.06 10 | 94.45 58 | 96.42 117 | 98.70 118 | 88.81 81 | 99.74 112 | 95.35 144 | 99.86 12 | 99.97 8 |
|
| patchmatchnet-post | | | | | | | | | | | | 84.86 475 | 88.73 82 | 96.81 342 | | | |
|
| reproduce_model | | | 96.57 56 | 96.75 45 | 96.02 152 | 98.93 88 | 88.46 257 | 98.56 224 | 97.34 188 | 93.18 93 | 96.96 98 | 99.35 26 | 88.69 83 | 99.80 101 | 98.53 56 | 99.21 82 | 99.79 44 |
|
| test12 | | | | | 97.83 41 | 99.33 59 | 94.45 58 | | 97.55 147 | | 97.56 81 | | 88.60 84 | 99.50 135 | | 99.71 38 | 99.55 89 |
|
| MVS_111021_HR | | | 96.69 47 | 96.69 47 | 96.72 102 | 98.58 100 | 91.00 158 | 99.14 132 | 99.45 1 | 93.86 75 | 95.15 150 | 98.73 112 | 88.48 85 | 99.76 110 | 97.23 91 | 99.56 56 | 99.40 107 |
|
| sam_mvs1 | | | | | | | | | | | | | 88.39 86 | | | | 98.84 168 |
|
| ETVMVS | | | 94.50 141 | 93.90 147 | 96.31 131 | 97.48 144 | 92.98 101 | 99.07 144 | 97.86 71 | 88.09 274 | 94.40 166 | 96.90 248 | 88.35 87 | 97.28 324 | 90.72 247 | 92.25 276 | 98.66 203 |
|
| PatchmatchNet |  | | 92.05 237 | 91.04 242 | 95.06 216 | 96.17 217 | 89.04 229 | 91.26 473 | 97.26 193 | 89.56 213 | 90.64 256 | 90.56 415 | 88.35 87 | 97.11 329 | 79.53 386 | 96.07 190 | 99.03 147 |
| Fangjinhua Wang, Silvano Galliani, Christoph Vogel, Pablo Speciale, Marc Pollefeys: PatchmatchNet: Learned Multi-View Patchmatch Stereo. |
| tpmrst | | | 92.78 213 | 92.16 213 | 94.65 236 | 96.27 210 | 87.45 294 | 91.83 463 | 97.10 217 | 89.10 233 | 94.68 161 | 90.69 406 | 88.22 89 | 97.73 296 | 89.78 256 | 91.80 284 | 98.77 181 |
|
| test_fmvsm_n_1920 | | | 97.08 33 | 97.55 16 | 95.67 172 | 97.94 120 | 89.61 210 | 99.93 1 | 98.48 25 | 97.08 13 | 99.08 26 | 99.13 61 | 88.17 90 | 99.93 47 | 99.11 38 | 99.06 87 | 97.47 273 |
|
| DELS-MVS | | | 97.12 30 | 96.60 50 | 98.68 13 | 98.03 117 | 96.57 13 | 99.84 15 | 97.84 75 | 96.36 28 | 95.20 149 | 98.24 149 | 88.17 90 | 99.83 93 | 96.11 122 | 99.60 54 | 99.64 78 |
| Christian Sormann, Emanuele Santellani, Mattia Rossi, Andreas Kuhn, Friedrich Fraundorfer: DELS-MVS: Deep Epipolar Line Search for Multi-View Stereo. Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2023 |
| testdata | | | | | 95.26 203 | 98.20 109 | 87.28 300 | | 97.60 136 | 85.21 347 | 98.48 53 | 99.15 56 | 88.15 92 | 98.72 196 | 90.29 250 | 99.45 64 | 99.78 47 |
|
| 原ACMM1 | | | | | 96.18 140 | 99.03 79 | 90.08 188 | | 97.63 130 | 88.98 235 | 97.00 97 | 98.97 84 | 88.14 93 | 99.71 114 | 88.23 277 | 99.62 50 | 98.76 183 |
|
| 新几何1 | | | | | 97.40 60 | 98.92 89 | 92.51 117 | | 97.77 94 | 85.52 343 | 96.69 112 | 99.06 74 | 88.08 94 | 99.89 71 | 84.88 323 | 99.62 50 | 99.79 44 |
|
| test-mter | | | 93.27 195 | 92.89 187 | 94.40 250 | 94.94 297 | 87.27 301 | 99.15 129 | 97.25 194 | 88.95 237 | 91.57 236 | 94.04 322 | 88.03 95 | 97.58 309 | 85.94 311 | 96.13 186 | 98.36 230 |
|
| JIA-IIPM | | | 85.97 367 | 84.85 366 | 89.33 402 | 93.23 368 | 73.68 471 | 85.05 493 | 97.13 212 | 69.62 484 | 91.56 238 | 68.03 517 | 88.03 95 | 96.96 335 | 77.89 400 | 93.12 251 | 97.34 277 |
|
| FBQ-MVS | | | 94.65 136 | 94.17 132 | 96.09 148 | 97.22 159 | 90.65 170 | 98.93 160 | 97.78 91 | 90.19 184 | 95.02 153 | 96.47 273 | 87.80 97 | 98.41 212 | 91.72 234 | 92.45 267 | 99.21 127 |
|
| test_yl | | | 95.27 110 | 94.60 119 | 97.28 68 | 98.53 101 | 92.98 101 | 99.05 148 | 98.70 18 | 86.76 318 | 94.65 162 | 97.74 172 | 87.78 98 | 99.44 143 | 95.57 138 | 92.61 258 | 99.44 104 |
|
| DCV-MVSNet | | | 95.27 110 | 94.60 119 | 97.28 68 | 98.53 101 | 92.98 101 | 99.05 148 | 98.70 18 | 86.76 318 | 94.65 162 | 97.74 172 | 87.78 98 | 99.44 143 | 95.57 138 | 92.61 258 | 99.44 104 |
|
| PAPM_NR | | | 95.43 104 | 95.05 111 | 96.57 114 | 99.42 53 | 90.14 185 | 98.58 221 | 97.51 158 | 90.65 162 | 92.44 218 | 98.90 99 | 87.77 100 | 99.90 63 | 90.88 242 | 99.32 71 | 99.68 68 |
|
| nomal-1 | | | 93.28 194 | 92.96 184 | 94.27 257 | 96.12 224 | 87.08 306 | 98.16 283 | 97.23 198 | 88.41 261 | 88.79 290 | 94.03 324 | 87.66 101 | 97.86 277 | 93.72 189 | 92.50 265 | 97.86 258 |
|
| HFP-MVS | | | 96.42 61 | 96.26 61 | 96.90 90 | 99.69 14 | 90.96 159 | 99.47 79 | 97.81 84 | 90.54 169 | 96.88 99 | 99.05 76 | 87.57 102 | 99.96 34 | 95.65 132 | 99.72 34 | 99.78 47 |
|
| tpm2 | | | 91.77 243 | 91.09 240 | 93.82 281 | 94.83 304 | 85.56 353 | 92.51 457 | 97.16 209 | 84.00 372 | 93.83 183 | 90.66 408 | 87.54 103 | 97.17 326 | 87.73 283 | 91.55 290 | 98.72 191 |
|
