| PGM-MVS | | | 98.86 33 | 99.35 30 | 98.29 36 | 99.77 1 | 99.63 33 | 99.67 7 | 95.63 48 | 98.66 142 | 95.27 63 | 99.11 31 | 99.82 44 | 99.67 4 | 99.33 26 | 99.19 23 | 99.73 71 | 99.74 85 |
|
| SMA-MVS |  | | 99.38 8 | 99.60 3 | 99.12 11 | 99.76 2 | 99.62 36 | 99.39 33 | 98.23 21 | 99.52 17 | 98.03 20 | 99.45 14 | 99.98 2 | 99.64 5 | 99.58 8 | 99.30 13 | 99.68 117 | 99.76 68 |
| Yufeng Yin; Xiaoyan Liu; Zichao Zhang: SMA-MVS: Segmentation-Guided Multi-Scale Anchor Deformation Patch Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
| CSCG | | | 98.90 32 | 98.93 56 | 98.85 26 | 99.75 3 | 99.72 13 | 99.49 25 | 96.58 45 | 99.38 32 | 98.05 19 | 98.97 40 | 97.87 80 | 99.49 19 | 97.78 149 | 98.92 44 | 99.78 36 | 99.90 7 |
|
| APDe-MVS |  | | 99.49 3 | 99.64 1 | 99.32 4 | 99.74 4 | 99.74 12 | 99.75 3 | 98.34 4 | 99.56 12 | 98.72 9 | 99.57 10 | 99.97 8 | 99.53 15 | 99.65 2 | 99.25 17 | 99.84 12 | 99.77 61 |
| Zhaojie Zeng, Yuesong Wang, Tao Guan: Matching Ambiguity-Resilient Multi-View Stereo via Adaptive Patch Deformation. Pattern Recognition |
| ACMMP_NAP | | | 99.05 27 | 99.45 16 | 98.58 32 | 99.73 5 | 99.60 46 | 99.64 10 | 98.28 16 | 99.23 55 | 94.57 76 | 99.35 19 | 99.97 8 | 99.55 13 | 99.63 3 | 98.66 61 | 99.70 105 | 99.74 85 |
|
| DVP-MVS |  | | 99.45 4 | 99.54 9 | 99.35 3 | 99.72 6 | 99.76 6 | 99.63 14 | 98.37 2 | 99.63 9 | 99.03 6 | 98.95 42 | 99.98 2 | 99.60 7 | 99.60 7 | 99.05 32 | 99.74 57 | 99.79 46 |
| Zhenlong Yuan, Jinguo Luo, Fei Shen, Zhaoxin Li, Cong Liu, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: DVP-MVS: Synergize Depth-Edge and Visibility Prior for Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| MED-MVS | | | 99.50 2 | 99.57 5 | 99.41 2 | 99.71 7 | 99.67 19 | 99.61 17 | 98.33 6 | 99.71 4 | 99.61 1 | 99.69 5 | 99.95 17 | 99.47 22 | 99.45 16 | 98.92 44 | 99.74 57 | 99.64 142 |
|
| ME-MVS | | | 99.51 1 | 99.57 5 | 99.44 1 | 99.71 7 | 99.65 24 | 99.83 1 | 98.29 13 | 99.50 20 | 99.61 1 | 99.69 5 | 99.94 26 | 99.50 16 | 99.50 13 | 99.06 30 | 99.71 95 | 99.64 142 |
|
| DVP-MVS++ | | | 99.41 6 | 99.64 1 | 99.14 9 | 99.69 9 | 99.75 9 | 99.64 10 | 98.33 6 | 99.67 6 | 98.10 16 | 99.66 7 | 99.99 1 | 99.33 33 | 99.62 5 | 98.86 49 | 99.74 57 | 99.90 7 |
|
| SED-MVS | | | 99.44 5 | 99.58 4 | 99.28 5 | 99.69 9 | 99.76 6 | 99.62 16 | 98.35 3 | 99.51 18 | 99.05 5 | 99.60 9 | 99.98 2 | 99.28 40 | 99.61 6 | 98.83 54 | 99.70 105 | 99.77 61 |
|
| HFP-MVS | | | 99.32 10 | 99.53 11 | 99.07 15 | 99.69 9 | 99.59 48 | 99.63 14 | 98.31 10 | 99.56 12 | 97.37 29 | 99.27 22 | 99.97 8 | 99.70 3 | 99.35 24 | 99.24 19 | 99.71 95 | 99.76 68 |
|
| HPM-MVS++ |  | | 99.10 23 | 99.30 34 | 98.86 25 | 99.69 9 | 99.48 67 | 99.59 19 | 98.34 4 | 99.26 52 | 96.55 39 | 99.10 33 | 99.96 12 | 99.36 31 | 99.25 29 | 98.37 82 | 99.64 142 | 99.66 135 |
|
| APD-MVS |  | | 99.25 14 | 99.38 25 | 99.09 13 | 99.69 9 | 99.58 51 | 99.56 21 | 98.32 9 | 98.85 115 | 97.87 22 | 98.91 45 | 99.92 30 | 99.30 38 | 99.45 16 | 99.38 9 | 99.79 33 | 99.58 153 |
| Yuesong Wang, Zhaojie Zeng and etc.: Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo. CVPR2023 |
| MSP-MVS | | | 99.34 9 | 99.52 12 | 99.14 9 | 99.68 14 | 99.75 9 | 99.64 10 | 98.31 10 | 99.44 26 | 98.10 16 | 99.28 21 | 99.98 2 | 99.30 38 | 99.34 25 | 99.05 32 | 99.81 25 | 99.79 46 |
| Zhenlong Yuan, Cong Liu, Fei Shen, Zhaoxin Li, Jingguo luo, Tianlu Mao and Zhaoqi Wang: MSP-MVS: Multi-granularity Segmentation Prior Guided Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| SR-MVS | | | | | | 99.67 15 | | | 98.25 17 | | | | 99.94 26 | | | | | |
|
| X-MVS | | | 98.93 31 | 99.37 26 | 98.42 33 | 99.67 15 | 99.62 36 | 99.60 18 | 98.15 26 | 99.08 89 | 93.81 95 | 98.46 68 | 99.95 17 | 99.59 9 | 99.49 14 | 99.21 22 | 99.68 117 | 99.75 76 |
|
| MCST-MVS | | | 99.11 22 | 99.27 36 | 98.93 23 | 99.67 15 | 99.33 117 | 99.51 24 | 98.31 10 | 99.28 48 | 96.57 38 | 99.10 33 | 99.90 35 | 99.71 2 | 99.19 33 | 98.35 83 | 99.82 17 | 99.71 113 |
|
| ACMMPR | | | 99.30 11 | 99.54 9 | 99.03 18 | 99.66 18 | 99.64 30 | 99.68 6 | 98.25 17 | 99.56 12 | 97.12 33 | 99.19 24 | 99.95 17 | 99.72 1 | 99.43 18 | 99.25 17 | 99.72 84 | 99.77 61 |
|
| SteuartSystems-ACMMP | | | 99.20 17 | 99.51 13 | 98.83 28 | 99.66 18 | 99.66 23 | 99.71 5 | 98.12 30 | 99.14 78 | 96.62 36 | 99.16 26 | 99.98 2 | 99.12 52 | 99.63 3 | 99.19 23 | 99.78 36 | 99.83 30 |
| Skip Steuart: Steuart Systems R&D Blog. |
| SF-MVS | | | 99.18 18 | 99.32 31 | 99.03 18 | 99.65 20 | 99.41 95 | 98.87 58 | 98.24 20 | 99.14 78 | 98.73 8 | 99.11 31 | 99.92 30 | 98.92 67 | 99.22 30 | 98.84 53 | 99.76 44 | 99.56 159 |
|
| CNVR-MVS | | | 99.23 16 | 99.28 35 | 99.17 7 | 99.65 20 | 99.34 112 | 99.46 28 | 98.21 22 | 99.28 48 | 98.47 11 | 98.89 47 | 99.94 26 | 99.50 16 | 99.42 19 | 98.61 64 | 99.73 71 | 99.52 165 |
|
| DPE-MVS |  | | 99.39 7 | 99.55 8 | 99.20 6 | 99.63 22 | 99.71 16 | 99.66 8 | 98.33 6 | 99.29 47 | 98.40 14 | 99.64 8 | 99.98 2 | 99.31 36 | 99.56 9 | 98.96 41 | 99.85 10 | 99.70 116 |
| Kehua Chen, Zhenlong Yuan, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: Dual-Level Precision Edges Guided Multi-View Stereo with Accurate Planarization. AAAI2025 |
| MP-MVS |  | | 99.07 25 | 99.36 27 | 98.74 29 | 99.63 22 | 99.57 53 | 99.66 8 | 98.25 17 | 99.00 100 | 95.62 49 | 98.97 40 | 99.94 26 | 99.54 14 | 99.51 12 | 98.79 58 | 99.71 95 | 99.73 96 |
| Rongxuan Tan, Qing Wang, et al.: MP-MVS: Multi-Scale Windows PatchMatch and Planar Prior Multi-View Stereo. |
| NCCC | | | 99.05 27 | 99.08 45 | 99.02 20 | 99.62 24 | 99.38 98 | 99.43 32 | 98.21 22 | 99.36 38 | 97.66 26 | 97.79 86 | 99.90 35 | 99.45 25 | 99.17 34 | 98.43 76 | 99.77 42 | 99.51 170 |
|
| CP-MVS | | | 99.27 12 | 99.44 19 | 99.08 14 | 99.62 24 | 99.58 51 | 99.53 22 | 98.16 24 | 99.21 61 | 97.79 23 | 99.15 27 | 99.96 12 | 99.59 9 | 99.54 11 | 98.86 49 | 99.78 36 | 99.74 85 |
|
| AdaColmap |  | | 99.06 26 | 98.98 54 | 99.15 8 | 99.60 26 | 99.30 121 | 99.38 34 | 98.16 24 | 99.02 98 | 98.55 10 | 98.71 57 | 99.57 58 | 99.58 12 | 99.09 40 | 97.84 133 | 99.64 142 | 99.36 184 |
|
| CPTT-MVS | | | 99.14 21 | 99.20 40 | 99.06 16 | 99.58 27 | 99.53 58 | 99.45 29 | 97.80 39 | 99.19 64 | 98.32 15 | 98.58 61 | 99.95 17 | 99.60 7 | 99.28 28 | 98.20 102 | 99.64 142 | 99.69 121 |
|
| TPM-MVS | | | | | | 99.57 28 | 98.90 146 | 98.79 62 | | | 96.52 40 | 98.62 60 | 99.91 33 | 97.56 146 | | | 99.44 198 | 99.28 187 |
| Ray Leroy Khuboni and Hongjun Xu: Textureless Resilient Propagation Matching in Multiple View Stereosis (TPM-MVS). SATNAC 2025 |
| QAPM | | | 98.62 43 | 99.04 51 | 98.13 40 | 99.57 28 | 99.48 67 | 99.17 41 | 94.78 58 | 99.57 11 | 96.16 43 | 96.73 119 | 99.80 45 | 99.33 33 | 98.79 65 | 99.29 15 | 99.75 50 | 99.64 142 |
|
| 3Dnovator | | 96.92 7 | 98.67 40 | 99.05 48 | 98.23 39 | 99.57 28 | 99.45 75 | 99.11 45 | 94.66 61 | 99.69 5 | 96.80 35 | 96.55 130 | 99.61 55 | 99.40 28 | 98.87 61 | 99.49 3 | 99.85 10 | 99.66 135 |
|
| DeepC-MVS_fast | | 98.34 1 | 99.17 19 | 99.45 16 | 98.85 26 | 99.55 31 | 99.37 104 | 99.64 10 | 98.05 34 | 99.53 15 | 96.58 37 | 98.93 43 | 99.92 30 | 99.49 19 | 99.46 15 | 99.32 12 | 99.80 32 | 99.64 142 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| mPP-MVS | | | | | | 99.53 32 | | | | | | | 99.89 37 | | | | | |
|
| 3Dnovator+ | | 96.92 7 | 98.71 39 | 99.05 48 | 98.32 35 | 99.53 32 | 99.34 112 | 99.06 49 | 94.61 62 | 99.65 7 | 97.49 27 | 96.75 118 | 99.86 40 | 99.44 26 | 98.78 67 | 99.30 13 | 99.81 25 | 99.67 131 |
|
| MSLP-MVS++ | | | 99.15 20 | 99.24 38 | 99.04 17 | 99.52 34 | 99.49 66 | 99.09 47 | 98.07 32 | 99.37 34 | 98.47 11 | 97.79 86 | 99.89 37 | 99.50 16 | 98.93 53 | 99.45 4 | 99.61 152 | 99.76 68 |
|
| OpenMVS |  | 96.23 11 | 97.95 61 | 98.45 70 | 97.35 58 | 99.52 34 | 99.42 92 | 98.91 57 | 94.61 62 | 98.87 112 | 92.24 139 | 94.61 176 | 99.05 66 | 99.10 54 | 98.64 79 | 99.05 32 | 99.74 57 | 99.51 170 |
|
| PLC |  | 97.93 2 | 99.02 30 | 98.94 55 | 99.11 12 | 99.46 36 | 99.24 127 | 99.06 49 | 97.96 36 | 99.31 44 | 99.16 4 | 97.90 84 | 99.79 47 | 99.36 31 | 98.71 75 | 98.12 110 | 99.65 136 | 99.52 165 |
| Jie Liao, Yanping Fu, Qingan Yan, Chunxia xiao: Pyramid Multi-View Stereo with Local Consistency. Pacific Graphics 2019 |
| MVS_111021_HR | | | 98.59 44 | 99.36 27 | 97.68 50 | 99.42 37 | 99.61 41 | 98.14 98 | 94.81 57 | 99.31 44 | 95.00 69 | 99.51 12 | 99.79 47 | 99.00 62 | 98.94 52 | 98.83 54 | 99.69 109 | 99.57 158 |
|
| OMC-MVS | | | 98.84 34 | 99.01 53 | 98.65 31 | 99.39 38 | 99.23 130 | 99.22 38 | 96.70 44 | 99.40 30 | 97.77 24 | 97.89 85 | 99.80 45 | 99.21 41 | 99.02 46 | 98.65 62 | 99.57 175 | 99.07 203 |
|
| TSAR-MVS + ACMM | | | 98.77 36 | 99.45 16 | 97.98 45 | 99.37 39 | 99.46 71 | 99.44 31 | 98.13 29 | 99.65 7 | 92.30 135 | 98.91 45 | 99.95 17 | 99.05 58 | 99.42 19 | 98.95 42 | 99.58 171 | 99.82 31 |
|
| MVS_111021_LR | | | 98.67 40 | 99.41 24 | 97.81 48 | 99.37 39 | 99.53 58 | 98.51 71 | 95.52 51 | 99.27 50 | 94.85 71 | 99.56 11 | 99.69 52 | 99.04 59 | 99.36 22 | 98.88 48 | 99.60 160 | 99.58 153 |
|
| train_agg | | | 98.73 38 | 99.11 43 | 98.28 37 | 99.36 41 | 99.35 109 | 99.48 27 | 97.96 36 | 98.83 120 | 93.86 94 | 98.70 58 | 99.86 40 | 99.44 26 | 99.08 42 | 98.38 80 | 99.61 152 | 99.58 153 |
|
| ACMMP |  | | 98.74 37 | 99.03 52 | 98.40 34 | 99.36 41 | 99.64 30 | 99.20 39 | 97.75 40 | 98.82 122 | 95.24 64 | 98.85 48 | 99.87 39 | 99.17 48 | 98.74 73 | 97.50 148 | 99.71 95 | 99.76 68 |
| Qingshan Xu, Weihang Kong, Wenbing Tao, Marc Pollefeys: Multi-Scale Geometric Consistency Guided and Planar Prior Assisted Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| MAR-MVS | | | 97.71 67 | 98.04 89 | 97.32 59 | 99.35 43 | 98.91 145 | 97.65 128 | 91.68 140 | 98.00 181 | 97.01 34 | 97.72 91 | 94.83 116 | 98.85 79 | 98.44 96 | 98.86 49 | 99.41 203 | 99.52 165 |
| Zhenyu Xu, Yiguang Liu, Xuelei Shi, Ying Wang, Yunan Zheng: MARMVS: Matching Ambiguity Reduced Multiple View Stereo for Efficient Large Scale Scene Reconstruction. CVPR 2020 |
| CDPH-MVS | | | 98.41 48 | 99.10 44 | 97.61 53 | 99.32 44 | 99.36 106 | 99.49 25 | 96.15 47 | 98.82 122 | 91.82 146 | 98.41 69 | 99.66 53 | 99.10 54 | 98.93 53 | 98.97 40 | 99.75 50 | 99.58 153 |
|
| CNLPA | | | 99.03 29 | 99.05 48 | 99.01 21 | 99.27 45 | 99.22 131 | 99.03 51 | 97.98 35 | 99.34 42 | 99.00 7 | 98.25 75 | 99.71 51 | 99.31 36 | 98.80 64 | 98.82 56 | 99.48 192 | 99.17 196 |
|
| MSDG | | | 98.27 53 | 98.29 74 | 98.24 38 | 99.20 46 | 99.22 131 | 99.20 39 | 97.82 38 | 99.37 34 | 94.43 82 | 95.90 147 | 97.31 86 | 99.12 52 | 98.76 69 | 98.35 83 | 99.67 126 | 99.14 200 |
|
| PHI-MVS | | | 99.08 24 | 99.43 22 | 98.67 30 | 99.15 47 | 99.59 48 | 99.11 45 | 97.35 42 | 99.14 78 | 97.30 30 | 99.44 15 | 99.96 12 | 99.32 35 | 98.89 58 | 99.39 8 | 99.79 33 | 99.58 153 |
|
| PatchMatch-RL | | | 97.77 65 | 98.25 76 | 97.21 64 | 99.11 48 | 99.25 125 | 97.06 163 | 94.09 75 | 98.72 138 | 95.14 67 | 98.47 67 | 96.29 97 | 98.43 114 | 98.65 78 | 97.44 154 | 99.45 196 | 98.94 206 |
|
| TAPA-MVS | | 97.53 5 | 98.41 48 | 98.84 60 | 97.91 46 | 99.08 49 | 99.33 117 | 99.15 42 | 97.13 43 | 99.34 42 | 93.20 109 | 97.75 89 | 99.19 62 | 99.20 42 | 98.66 77 | 98.13 107 | 99.66 131 | 99.48 174 |
| Andrea Romanoni, Matteo Matteucci: TAPA-MVS: Textureless-Aware PAtchMatch Multi-View Stereo. ICCV 2019 |
| EPNet | | | 98.05 58 | 98.86 58 | 97.10 66 | 99.02 50 | 99.43 87 | 98.47 74 | 94.73 59 | 99.05 95 | 95.62 49 | 98.93 43 | 97.62 84 | 95.48 211 | 98.59 87 | 98.55 66 | 99.29 212 | 99.84 26 |
| Wanjuan Su, Wenbing Tao: Efficient Edge-Preserving Multi-View Stereo Network for Depth Estimation. AAAI 2023 |
| EPNet_dtu | | | 96.30 141 | 98.53 67 | 93.70 168 | 98.97 51 | 98.24 191 | 97.36 142 | 94.23 74 | 98.85 115 | 79.18 229 | 99.19 24 | 98.47 73 | 94.09 233 | 97.89 144 | 98.21 99 | 98.39 232 | 98.85 212 |
| Wanjuan Su, Wenbing Tao: Efficient Edge-Preserving Multi-View Stereo Network for Depth Estimation. AAAI 2023 |
| COLMAP_ROB |  | 96.15 12 | 97.78 64 | 98.17 82 | 97.32 59 | 98.84 52 | 99.45 75 | 99.28 37 | 95.43 52 | 99.48 21 | 91.80 147 | 94.83 174 | 98.36 75 | 98.90 70 | 98.09 119 | 97.85 132 | 99.68 117 | 99.15 197 |
| Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Marc Pollefeys, Jan-Michael Frahm: Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. ECCV 2016 |
| MGCNet | | | 98.81 35 | 99.44 19 | 98.08 41 | 98.83 53 | 99.75 9 | 99.58 20 | 95.53 49 | 99.76 1 | 96.48 41 | 99.70 4 | 98.64 69 | 98.21 120 | 99.00 49 | 99.33 11 | 99.82 17 | 99.90 7 |
|
| DeepPCF-MVS | | 97.74 3 | 98.34 50 | 99.46 15 | 97.04 68 | 98.82 54 | 99.33 117 | 96.28 184 | 97.47 41 | 99.58 10 | 94.70 74 | 98.99 39 | 99.85 42 | 97.24 155 | 99.55 10 | 99.34 10 | 97.73 241 | 99.56 159 |
|
| SD-MVS | | | 99.25 14 | 99.50 14 | 98.96 22 | 98.79 55 | 99.55 56 | 99.33 36 | 98.29 13 | 99.75 2 | 97.96 21 | 99.15 27 | 99.95 17 | 99.61 6 | 99.17 34 | 99.06 30 | 99.81 25 | 99.84 26 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoxin Li, Hao Jiang and Zhaoqi Wang: SD-MVS: Segmentation-driven Deformation Multi-View Stereo with Spherical Refinement and EM optimization. AAAI2024 |
| TSAR-MVS + MP. | | | 99.27 12 | 99.57 5 | 98.92 24 | 98.78 56 | 99.53 58 | 99.72 4 | 98.11 31 | 99.73 3 | 97.43 28 | 99.15 27 | 99.96 12 | 99.59 9 | 99.73 1 | 99.07 28 | 99.88 4 | 99.82 31 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoqi Wang, Zhaoxin Li: TSAR-MVS: Textureless-aware Segmentation and Correlative Refinement Guided Multi-View Stereo. Pattern Recognition |
| DPM-MVS | | | 98.31 52 | 98.53 67 | 98.05 42 | 98.76 57 | 98.77 153 | 99.13 43 | 98.07 32 | 99.10 85 | 94.27 87 | 96.70 121 | 99.84 43 | 98.70 95 | 97.90 143 | 98.11 111 | 99.40 205 | 99.28 187 |
|
| PCF-MVS | | 97.50 6 | 98.18 57 | 98.35 73 | 97.99 44 | 98.65 58 | 99.36 106 | 98.94 56 | 98.14 28 | 98.59 144 | 93.62 101 | 96.61 126 | 99.76 50 | 99.03 60 | 97.77 150 | 97.45 153 | 99.57 175 | 98.89 211 |
| Andreas Kuhn, Shan Lin, Oliver Erdler: Plane Completion and Filtering for Multi-View Stereo Reconstruction. GCPR 2019 |
| DeepC-MVS | | 97.63 4 | 98.33 51 | 98.57 65 | 98.04 43 | 98.62 59 | 99.65 24 | 99.45 29 | 98.15 26 | 99.51 18 | 92.80 121 | 95.74 154 | 96.44 95 | 99.46 24 | 99.37 21 | 99.50 2 | 99.78 36 | 99.81 36 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| SPE-MVS-test | | | 98.58 45 | 99.42 23 | 97.60 54 | 98.52 60 | 99.91 1 | 98.60 68 | 94.60 64 | 99.37 34 | 94.62 75 | 99.40 17 | 99.16 63 | 99.39 29 | 99.36 22 | 98.85 52 | 99.90 3 | 99.92 3 |
|
| CANet | | | 98.46 47 | 99.16 41 | 97.64 52 | 98.48 61 | 99.64 30 | 99.35 35 | 94.71 60 | 99.53 15 | 95.17 65 | 97.63 93 | 99.59 56 | 98.38 117 | 98.88 60 | 98.99 39 | 99.74 57 | 99.86 22 |
|
| LS3D | | | 97.79 63 | 98.25 76 | 97.26 63 | 98.40 62 | 99.63 33 | 99.53 22 | 98.63 1 | 99.25 54 | 88.13 167 | 96.93 115 | 94.14 127 | 99.19 43 | 99.14 37 | 99.23 20 | 99.69 109 | 99.42 178 |
|
| CHOSEN 280x420 | | | 97.99 60 | 99.24 38 | 96.53 90 | 98.34 63 | 99.61 41 | 98.36 83 | 89.80 178 | 99.27 50 | 95.08 68 | 99.81 1 | 98.58 71 | 98.64 103 | 99.02 46 | 98.92 44 | 98.93 225 | 99.48 174 |
|
| DELS-MVS | | | 98.19 56 | 98.77 62 | 97.52 55 | 98.29 64 | 99.71 16 | 99.12 44 | 94.58 66 | 98.80 125 | 95.38 56 | 96.24 139 | 98.24 77 | 97.92 133 | 99.06 43 | 99.52 1 | 99.82 17 | 99.79 46 |
| Christian Sormann, Emanuele Santellani, Mattia Rossi, Andreas Kuhn, Friedrich Fraundorfer: DELS-MVS: Deep Epipolar Line Search for Multi-View Stereo. Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2023 |
| CS-MVS | | | 98.56 46 | 99.32 31 | 97.68 50 | 98.28 65 | 99.89 2 | 98.71 65 | 94.53 67 | 99.41 29 | 95.43 53 | 99.05 38 | 98.66 68 | 99.19 43 | 99.21 31 | 99.07 28 | 99.93 1 | 99.94 1 |
|
| RPSCF | | | 97.61 70 | 98.16 83 | 96.96 76 | 98.10 66 | 99.00 138 | 98.84 60 | 93.76 83 | 99.45 24 | 94.78 73 | 99.39 18 | 99.31 60 | 98.53 110 | 96.61 196 | 95.43 206 | 97.74 239 | 97.93 243 |
|
| PVSNet_BlendedMVS | | | 97.51 74 | 97.71 105 | 97.28 61 | 98.06 67 | 99.61 41 | 97.31 145 | 95.02 55 | 99.08 89 | 95.51 51 | 98.05 79 | 90.11 172 | 98.07 127 | 98.91 56 | 98.40 78 | 99.72 84 | 99.78 54 |
|
| PVSNet_Blended | | | 97.51 74 | 97.71 105 | 97.28 61 | 98.06 67 | 99.61 41 | 97.31 145 | 95.02 55 | 99.08 89 | 95.51 51 | 98.05 79 | 90.11 172 | 98.07 127 | 98.91 56 | 98.40 78 | 99.72 84 | 99.78 54 |
|
| CHOSEN 1792x2688 | | | 96.41 138 | 96.99 151 | 95.74 133 | 98.01 69 | 99.72 13 | 97.70 120 | 90.78 162 | 99.13 83 | 90.03 160 | 87.35 243 | 95.36 109 | 98.33 118 | 98.59 87 | 98.91 47 | 99.59 166 | 99.87 19 |
|
| HyFIR lowres test | | | 95.99 150 | 96.56 165 | 95.32 139 | 97.99 70 | 99.65 24 | 96.54 176 | 88.86 196 | 98.44 153 | 89.77 163 | 84.14 253 | 97.05 90 | 99.03 60 | 98.55 89 | 98.19 103 | 99.73 71 | 99.86 22 |
|
| OPM-MVS | | | 96.22 143 | 95.85 188 | 96.65 84 | 97.75 71 | 98.54 173 | 99.00 54 | 95.53 49 | 96.88 216 | 89.88 161 | 95.95 145 | 86.46 202 | 98.07 127 | 97.65 161 | 96.63 172 | 99.67 126 | 98.83 215 |
| Ray L. Khuboni, Hongjun Xu: Octagram Propagation Matching for Multi-Scale View Stereopsis (OPM-MVS). |
| tmp_tt | | | | | 82.25 258 | 97.73 72 | 88.71 267 | 80.18 268 | 68.65 271 | 99.15 73 | 86.98 177 | 99.47 13 | 85.31 211 | 68.35 268 | 87.51 263 | 83.81 265 | 91.64 268 | |
|
| TSAR-MVS + COLMAP | | | 96.79 114 | 96.55 166 | 97.06 67 | 97.70 73 | 98.46 178 | 99.07 48 | 96.23 46 | 99.38 32 | 91.32 152 | 98.80 49 | 85.61 208 | 98.69 98 | 97.64 162 | 96.92 165 | 99.37 207 | 99.06 204 |
|
| PVSNet_Blended_VisFu | | | 97.41 77 | 98.49 69 | 96.15 117 | 97.49 74 | 99.76 6 | 96.02 189 | 93.75 85 | 99.26 52 | 93.38 107 | 93.73 185 | 99.35 59 | 96.47 177 | 98.96 50 | 98.46 72 | 99.77 42 | 99.90 7 |
|
| MS-PatchMatch | | | 95.99 150 | 97.26 135 | 94.51 148 | 97.46 75 | 98.76 156 | 97.27 147 | 86.97 219 | 99.09 86 | 89.83 162 | 93.51 189 | 97.78 81 | 96.18 183 | 97.53 168 | 95.71 203 | 99.35 208 | 98.41 231 |
|
| XVS | | | | | | 97.42 76 | 99.62 36 | 98.59 69 | | | 93.81 95 | | 99.95 17 | | | | 99.69 109 | |
|
| X-MVStestdata | | | | | | 97.42 76 | 99.62 36 | 98.59 69 | | | 93.81 95 | | 99.95 17 | | | | 99.69 109 | |
|
| LGP-MVS_train | | | 96.23 142 | 96.89 154 | 95.46 138 | 97.32 78 | 98.77 153 | 98.81 61 | 93.60 88 | 98.58 145 | 85.52 187 | 99.08 35 | 86.67 199 | 97.83 140 | 97.87 145 | 97.51 147 | 99.69 109 | 99.73 96 |
|
| CMPMVS |  | 70.31 18 | 90.74 243 | 91.06 247 | 90.36 233 | 97.32 78 | 97.43 228 | 92.97 239 | 87.82 214 | 93.50 259 | 75.34 246 | 83.27 255 | 84.90 214 | 92.19 250 | 92.64 244 | 91.21 251 | 96.50 264 | 94.46 261 |
| M. Jancosek, T. Pajdla: Multi-View Reconstruction Preserving Weakly-Supported Surfaces. CVPR 2011 |
| HQP-MVS | | | 96.37 139 | 96.58 164 | 96.13 119 | 97.31 80 | 98.44 180 | 98.45 75 | 95.22 53 | 98.86 113 | 88.58 165 | 98.33 73 | 87.00 194 | 97.67 143 | 97.23 182 | 96.56 176 | 99.56 178 | 99.62 148 |
|
| ACMM | | 96.26 9 | 96.67 126 | 96.69 162 | 96.66 83 | 97.29 81 | 98.46 178 | 96.48 179 | 95.09 54 | 99.21 61 | 93.19 110 | 98.78 51 | 86.73 198 | 98.17 121 | 97.84 147 | 96.32 183 | 99.74 57 | 99.49 173 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| UA-Net | | | 97.13 93 | 99.14 42 | 94.78 144 | 97.21 82 | 99.38 98 | 97.56 133 | 92.04 133 | 98.48 151 | 88.03 168 | 98.39 71 | 99.91 33 | 94.03 234 | 99.33 26 | 99.23 20 | 99.81 25 | 99.25 191 |
|
| UGNet | | | 97.66 69 | 99.07 47 | 96.01 127 | 97.19 83 | 99.65 24 | 97.09 160 | 93.39 91 | 99.35 40 | 94.40 84 | 98.79 50 | 99.59 56 | 94.24 231 | 98.04 129 | 98.29 94 | 99.73 71 | 99.80 38 |
| Wanjuan Su, Qingshan Xu, Wenbing Tao: Uncertainty-guided Multi-view Stereo Network for Depth Estimation. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022 |
| TSAR-MVS + GP. | | | 98.66 42 | 99.36 27 | 97.85 47 | 97.16 84 | 99.46 71 | 99.03 51 | 94.59 65 | 99.09 86 | 97.19 32 | 99.73 3 | 99.95 17 | 99.39 29 | 98.95 51 | 98.69 60 | 99.75 50 | 99.65 138 |
|
| CANet_DTU | | | 96.64 129 | 99.08 45 | 93.81 163 | 97.10 85 | 99.42 92 | 98.85 59 | 90.01 171 | 99.31 44 | 79.98 225 | 99.78 2 | 99.10 65 | 97.42 151 | 98.35 101 | 98.05 115 | 99.47 194 | 99.53 162 |
|
| IB-MVS | | 93.96 15 | 95.02 168 | 96.44 176 | 93.36 178 | 97.05 86 | 99.28 122 | 90.43 250 | 93.39 91 | 98.02 180 | 96.02 44 | 94.92 173 | 92.07 152 | 83.52 261 | 95.38 225 | 95.82 200 | 99.72 84 | 99.59 152 |
