| SMA-MVS |  | | 97.53 8 | 97.93 8 | 97.07 11 | 99.21 1 | 99.02 10 | 98.08 20 | 96.25 12 | 96.36 13 | 93.57 16 | 96.56 15 | 99.27 6 | 96.78 17 | 97.91 4 | 97.43 4 | 98.51 27 | 98.94 12 |
| Yufeng Yin; Xiaoyan Liu; Zichao Zhang: SMA-MVS: Segmentation-Guided Multi-Scale Anchor Deformation Patch Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
| APDe-MVS |  | | 97.79 6 | 97.96 7 | 97.60 2 | 99.20 2 | 99.10 6 | 98.88 2 | 96.68 2 | 96.81 8 | 94.64 7 | 97.84 4 | 98.02 12 | 97.24 3 | 97.74 8 | 97.02 15 | 98.97 5 | 99.16 6 |
| Zhaojie Zeng, Yuesong Wang, Tao Guan: Matching Ambiguity-Resilient Multi-View Stereo via Adaptive Patch Deformation. Pattern Recognition |
| DVP-MVS++ | | | 98.07 1 | 98.46 1 | 97.62 1 | 99.08 3 | 99.29 2 | 98.84 3 | 96.63 4 | 97.89 1 | 95.35 3 | 97.83 5 | 99.48 3 | 96.98 10 | 97.99 2 | 97.14 12 | 98.82 12 | 99.60 1 |
|
| HPM-MVS++ |  | | 97.22 12 | 97.40 13 | 97.01 12 | 99.08 3 | 98.55 26 | 98.19 15 | 96.48 8 | 96.02 20 | 93.28 21 | 96.26 19 | 98.71 9 | 96.76 18 | 97.30 17 | 96.25 40 | 98.30 55 | 98.68 19 |
|
| ME-MVS | | | 97.86 4 | 98.17 4 | 97.50 5 | 99.06 5 | 99.08 7 | 98.46 8 | 96.63 4 | 97.14 3 | 94.77 6 | 98.77 1 | 99.29 5 | 97.22 4 | 97.29 18 | 96.80 21 | 98.87 8 | 98.79 14 |
|
| ACMMP_NAP | | | 96.93 17 | 97.27 17 | 96.53 24 | 99.06 5 | 98.95 11 | 98.24 14 | 96.06 16 | 95.66 23 | 90.96 34 | 95.63 26 | 97.71 17 | 96.53 21 | 97.66 11 | 96.68 22 | 98.30 55 | 98.61 24 |
|
| DVP-MVS |  | | 97.93 3 | 98.23 3 | 97.58 3 | 99.05 7 | 99.31 1 | 98.64 6 | 96.62 6 | 97.56 2 | 95.08 5 | 96.61 14 | 99.64 1 | 97.32 1 | 97.91 4 | 97.31 7 | 98.77 16 | 99.26 2 |
| Zhenlong Yuan, Jinguo Luo, Fei Shen, Zhaoxin Li, Cong Liu, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: DVP-MVS: Synergize Depth-Edge and Visibility Prior for Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| PGM-MVS | | | 96.16 26 | 96.33 30 | 95.95 27 | 99.04 8 | 98.63 21 | 98.32 13 | 92.76 43 | 93.42 51 | 90.49 39 | 96.30 18 | 95.31 43 | 96.71 19 | 96.46 41 | 96.02 49 | 98.38 46 | 98.19 45 |
|
| APD-MVS |  | | 97.12 14 | 97.05 20 | 97.19 8 | 99.04 8 | 98.63 21 | 98.45 9 | 96.54 7 | 94.81 38 | 93.50 17 | 96.10 21 | 97.40 23 | 96.81 14 | 97.05 24 | 96.82 20 | 98.80 13 | 98.56 26 |
| Yuesong Wang, Zhaojie Zeng and etc.: Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo. CVPR2023 |
| NCCC | | | 96.75 20 | 96.67 26 | 96.85 17 | 99.03 10 | 98.44 35 | 98.15 17 | 96.28 11 | 96.32 14 | 92.39 27 | 92.16 37 | 97.55 21 | 96.68 20 | 97.32 15 | 96.65 24 | 98.55 26 | 98.26 42 |
|
| CNVR-MVS | | | 97.30 11 | 97.41 12 | 97.18 9 | 99.02 11 | 98.60 23 | 98.15 17 | 96.24 14 | 96.12 18 | 94.10 12 | 95.54 27 | 97.99 13 | 96.99 8 | 97.97 3 | 97.17 10 | 98.57 25 | 98.50 33 |
|
| MSP-MVS | | | 97.70 7 | 98.09 6 | 97.24 7 | 99.00 12 | 99.17 5 | 98.76 5 | 96.41 10 | 96.91 6 | 93.88 15 | 97.72 6 | 99.04 8 | 96.93 12 | 97.29 18 | 97.31 7 | 98.45 38 | 99.23 4 |
| Zhenlong Yuan, Cong Liu, Fei Shen, Zhaoxin Li, Jingguo luo, Tianlu Mao and Zhaoqi Wang: MSP-MVS: Multi-granularity Segmentation Prior Guided Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| ACMMPR | | | 96.92 18 | 96.96 21 | 96.87 16 | 98.99 13 | 98.78 13 | 98.38 11 | 95.52 25 | 96.57 11 | 92.81 25 | 96.06 22 | 95.90 38 | 97.07 6 | 96.60 38 | 96.34 36 | 98.46 35 | 98.42 37 |
|
| HFP-MVS | | | 97.11 15 | 97.19 18 | 97.00 13 | 98.97 14 | 98.73 14 | 98.37 12 | 95.69 22 | 96.60 10 | 93.28 21 | 96.87 9 | 96.64 30 | 97.27 2 | 96.64 36 | 96.33 37 | 98.44 39 | 98.56 26 |
|
| SteuartSystems-ACMMP | | | 97.10 16 | 97.49 11 | 96.65 19 | 98.97 14 | 98.95 11 | 98.43 10 | 95.96 18 | 95.12 30 | 91.46 30 | 96.85 10 | 97.60 19 | 96.37 25 | 97.76 6 | 97.16 11 | 98.68 20 | 98.97 11 |
| Skip Steuart: Steuart Systems R&D Blog. |
| SF-MVS | | | 97.20 13 | 97.29 16 | 97.10 10 | 98.95 16 | 98.51 31 | 97.51 31 | 96.48 8 | 96.17 17 | 94.64 7 | 97.32 7 | 97.57 20 | 96.23 27 | 96.78 30 | 96.15 44 | 98.79 15 | 98.55 31 |
|
| SED-MVS | | | 97.98 2 | 98.36 2 | 97.54 4 | 98.94 17 | 99.29 2 | 98.81 4 | 96.64 3 | 97.14 3 | 95.16 4 | 97.96 3 | 99.61 2 | 96.92 13 | 98.00 1 | 97.24 9 | 98.75 18 | 99.25 3 |
|
| X-MVS | | | 96.07 28 | 96.33 30 | 95.77 30 | 98.94 17 | 98.66 16 | 97.94 25 | 95.41 31 | 95.12 30 | 88.03 57 | 93.00 35 | 96.06 34 | 95.85 30 | 96.65 35 | 96.35 33 | 98.47 33 | 98.48 34 |
|
| SR-MVS | | | | | | 98.93 19 | | | 96.00 17 | | | | 97.75 16 | | | | | |
|
| MP-MVS |  | | 96.56 22 | 96.72 25 | 96.37 25 | 98.93 19 | 98.48 32 | 98.04 21 | 95.55 24 | 94.32 42 | 90.95 36 | 95.88 24 | 97.02 27 | 96.29 26 | 96.77 31 | 96.01 50 | 98.47 33 | 98.56 26 |
| Rongxuan Tan, Qing Wang, et al.: MP-MVS: Multi-Scale Windows PatchMatch and Planar Prior Multi-View Stereo. |
| MCST-MVS | | | 96.83 19 | 97.06 19 | 96.57 20 | 98.88 21 | 98.47 33 | 98.02 22 | 96.16 15 | 95.58 25 | 90.96 34 | 95.78 25 | 97.84 15 | 96.46 23 | 97.00 27 | 96.17 42 | 98.94 7 | 98.55 31 |
|
| CP-MVS | | | 96.68 21 | 96.59 28 | 96.77 18 | 98.85 22 | 98.58 24 | 98.18 16 | 95.51 27 | 95.34 27 | 92.94 24 | 95.21 30 | 96.25 32 | 96.79 16 | 96.44 43 | 95.77 52 | 98.35 47 | 98.56 26 |
|
| DPE-MVS |  | | 97.83 5 | 98.13 5 | 97.48 6 | 98.83 23 | 99.19 4 | 98.99 1 | 96.70 1 | 96.05 19 | 94.39 10 | 98.30 2 | 99.47 4 | 97.02 7 | 97.75 7 | 97.02 15 | 98.98 3 | 99.10 9 |
| Kehua Chen, Zhenlong Yuan, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: Dual-Level Precision Edges Guided Multi-View Stereo with Accurate Planarization. AAAI2025 |
| mPP-MVS | | | | | | 98.76 24 | | | | | | | 95.49 41 | | | | | |
|
| CSCG | | | 95.68 32 | 95.46 37 | 95.93 28 | 98.71 25 | 99.07 8 | 97.13 36 | 93.55 38 | 95.48 26 | 93.35 20 | 90.61 47 | 93.82 48 | 95.16 38 | 94.60 85 | 95.57 56 | 97.70 119 | 99.08 10 |
|
| DeepC-MVS_fast | | 93.32 1 | 96.48 24 | 96.42 29 | 96.56 21 | 98.70 26 | 98.31 39 | 97.97 24 | 95.76 21 | 96.31 15 | 92.01 29 | 91.43 42 | 95.42 42 | 96.46 23 | 97.65 12 | 97.69 1 | 98.49 32 | 98.12 50 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| AdaColmap |  | | 95.02 39 | 93.71 51 | 96.54 23 | 98.51 27 | 97.76 60 | 96.69 41 | 95.94 20 | 93.72 50 | 93.50 17 | 89.01 55 | 90.53 67 | 96.49 22 | 94.51 89 | 93.76 98 | 98.07 82 | 96.69 111 |
|
| train_agg | | | 96.15 27 | 96.64 27 | 95.58 35 | 98.44 28 | 98.03 49 | 98.14 19 | 95.40 32 | 93.90 48 | 87.72 63 | 96.26 19 | 98.10 11 | 95.75 32 | 96.25 48 | 95.45 58 | 98.01 94 | 98.47 35 |
|
| CDPH-MVS | | | 94.80 43 | 95.50 35 | 93.98 48 | 98.34 29 | 98.06 48 | 97.41 32 | 93.23 40 | 92.81 56 | 82.98 117 | 92.51 36 | 94.82 44 | 93.53 62 | 96.08 51 | 96.30 39 | 98.42 41 | 97.94 57 |
|
| TPM-MVS | | | | | | 98.33 30 | 97.85 55 | 97.06 37 | | | 89.97 42 | 93.26 33 | 97.16 26 | 93.12 69 | | | 97.79 109 | 95.95 142 |
| Ray Leroy Khuboni and Hongjun Xu: Textureless Resilient Propagation Matching in Multiple View Stereosis (TPM-MVS). SATNAC 2025 |
| MSLP-MVS++ | | | 96.05 29 | 95.63 33 | 96.55 22 | 98.33 30 | 98.17 45 | 96.94 38 | 94.61 35 | 94.70 40 | 94.37 11 | 89.20 54 | 95.96 37 | 96.81 14 | 95.57 59 | 97.33 6 | 98.24 64 | 98.47 35 |
|
| ACMMP |  | | 95.54 33 | 95.49 36 | 95.61 33 | 98.27 32 | 98.53 28 | 97.16 35 | 94.86 33 | 94.88 36 | 89.34 45 | 95.36 29 | 91.74 56 | 95.50 36 | 95.51 60 | 94.16 87 | 98.50 30 | 98.22 43 |
| Qingshan Xu, Weihang Kong, Wenbing Tao, Marc Pollefeys: Multi-Scale Geometric Consistency Guided and Planar Prior Assisted Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| 3Dnovator+ | | 90.56 5 | 95.06 38 | 94.56 46 | 95.65 32 | 98.11 33 | 98.15 46 | 97.19 34 | 91.59 53 | 95.11 32 | 93.23 23 | 81.99 109 | 94.71 45 | 95.43 37 | 96.48 40 | 96.88 19 | 98.35 47 | 98.63 21 |
|
| 3Dnovator | | 90.28 7 | 94.70 44 | 94.34 49 | 95.11 37 | 98.06 34 | 98.21 43 | 96.89 39 | 91.03 58 | 94.72 39 | 91.45 31 | 82.87 96 | 93.10 51 | 94.61 43 | 96.24 49 | 97.08 14 | 98.63 23 | 98.16 46 |
|
| MGCNet | | | 96.54 23 | 97.36 15 | 95.60 34 | 98.03 35 | 99.07 8 | 98.02 22 | 92.24 46 | 95.87 21 | 92.54 26 | 96.41 16 | 96.08 33 | 94.03 53 | 97.69 9 | 97.47 3 | 98.73 19 | 98.90 13 |
|
| PLC |  | 90.69 4 | 94.32 48 | 92.99 59 | 95.87 29 | 97.91 36 | 96.49 107 | 95.95 52 | 94.12 36 | 94.94 34 | 94.09 13 | 85.90 73 | 90.77 64 | 95.58 34 | 94.52 88 | 93.32 112 | 97.55 130 | 95.00 164 |
| Jie Liao, Yanping Fu, Qingan Yan, Chunxia xiao: Pyramid Multi-View Stereo with Local Consistency. Pacific Graphics 2019 |
| EPNet | | | 93.92 51 | 94.40 47 | 93.36 55 | 97.89 37 | 96.55 105 | 96.08 48 | 92.14 47 | 91.65 68 | 89.16 47 | 94.07 32 | 90.17 71 | 87.78 142 | 95.24 65 | 94.97 68 | 97.09 149 | 98.15 47 |
| Wanjuan Su, Wenbing Tao: Efficient Edge-Preserving Multi-View Stereo Network for Depth Estimation. AAAI 2023 |
| CPTT-MVS | | | 95.54 33 | 95.07 39 | 96.10 26 | 97.88 38 | 97.98 51 | 97.92 26 | 94.86 33 | 94.56 41 | 92.16 28 | 91.01 43 | 95.71 39 | 96.97 11 | 94.56 86 | 93.50 105 | 96.81 173 | 98.14 48 |
|
| QAPM | | | 94.13 50 | 94.33 50 | 93.90 49 | 97.82 39 | 98.37 38 | 96.47 43 | 90.89 59 | 92.73 58 | 85.63 93 | 85.35 77 | 93.87 47 | 94.17 50 | 95.71 58 | 95.90 51 | 98.40 43 | 98.42 37 |
|
| DeepC-MVS | | 92.10 3 | 95.22 36 | 94.77 43 | 95.75 31 | 97.77 40 | 98.54 27 | 97.63 30 | 95.96 18 | 95.07 33 | 88.85 50 | 85.35 77 | 91.85 55 | 95.82 31 | 96.88 29 | 97.10 13 | 98.44 39 | 98.63 21 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| OpenMVS |  | 88.18 11 | 92.51 64 | 91.61 81 | 93.55 54 | 97.74 41 | 98.02 50 | 95.66 54 | 90.46 62 | 89.14 113 | 86.50 76 | 75.80 153 | 90.38 70 | 92.69 79 | 94.99 68 | 95.30 60 | 98.27 59 | 97.63 68 |
|
| TSAR-MVS + ACMM | | | 96.19 25 | 97.39 14 | 94.78 39 | 97.70 42 | 98.41 36 | 97.72 29 | 95.49 28 | 96.47 12 | 86.66 75 | 96.35 17 | 97.85 14 | 93.99 54 | 97.19 22 | 96.37 32 | 97.12 147 | 99.13 7 |
|
| MAR-MVS | | | 92.71 63 | 92.63 64 | 92.79 68 | 97.70 42 | 97.15 87 | 93.75 103 | 87.98 113 | 90.71 75 | 85.76 91 | 86.28 71 | 86.38 80 | 94.35 48 | 94.95 69 | 95.49 57 | 97.22 140 | 97.44 76 |
| Zhenyu Xu, Yiguang Liu, Xuelei Shi, Ying Wang, Yunan Zheng: MARMVS: Matching Ambiguity Reduced Multiple View Stereo for Efficient Large Scale Scene Reconstruction. CVPR 2020 |
| PHI-MVS | | | 95.86 30 | 96.93 24 | 94.61 42 | 97.60 44 | 98.65 20 | 96.49 42 | 93.13 41 | 94.07 45 | 87.91 61 | 97.12 8 | 97.17 25 | 93.90 57 | 96.46 41 | 96.93 18 | 98.64 22 | 98.10 52 |
|
| DPM-MVS | | | 95.07 37 | 94.84 42 | 95.34 36 | 97.44 45 | 97.49 69 | 97.76 28 | 95.52 25 | 94.88 36 | 88.92 49 | 87.25 63 | 96.44 31 | 94.41 45 | 95.78 56 | 96.11 46 | 97.99 98 | 95.95 142 |
|
| SD-MVS | | | 97.35 9 | 97.73 9 | 96.90 15 | 97.35 46 | 98.66 16 | 97.85 27 | 96.25 12 | 96.86 7 | 94.54 9 | 96.75 12 | 99.13 7 | 96.99 8 | 96.94 28 | 96.58 25 | 98.39 45 | 99.20 5 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoxin Li, Hao Jiang and Zhaoqi Wang: SD-MVS: Segmentation-driven Deformation Multi-View Stereo with Spherical Refinement and EM optimization. AAAI2024 |
| MVS_111021_HR | | | 94.84 41 | 95.91 32 | 93.60 53 | 97.35 46 | 98.46 34 | 95.08 63 | 91.19 55 | 94.18 44 | 85.97 84 | 95.38 28 | 92.56 53 | 93.61 61 | 96.61 37 | 96.25 40 | 98.40 43 | 97.92 59 |
|
| TSAR-MVS + MP. | | | 97.31 10 | 97.64 10 | 96.92 14 | 97.28 48 | 98.56 25 | 98.61 7 | 95.48 29 | 96.72 9 | 94.03 14 | 96.73 13 | 98.29 10 | 97.15 5 | 97.61 13 | 96.42 27 | 98.96 6 | 99.13 7 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoqi Wang, Zhaoxin Li: TSAR-MVS: Textureless-aware Segmentation and Correlative Refinement Guided Multi-View Stereo. Pattern Recognition |
| CANet | | | 94.85 40 | 94.92 41 | 94.78 39 | 97.25 49 | 98.52 30 | 97.20 33 | 91.81 50 | 93.25 53 | 91.06 33 | 86.29 70 | 94.46 46 | 92.99 70 | 97.02 26 | 96.68 22 | 98.34 49 | 98.20 44 |
|
| OMC-MVS | | | 94.49 47 | 94.36 48 | 94.64 41 | 97.17 50 | 97.73 62 | 95.49 56 | 92.25 45 | 96.18 16 | 90.34 40 | 88.51 57 | 92.88 52 | 94.90 42 | 94.92 71 | 94.17 86 | 97.69 121 | 96.15 134 |
|
| MVS_111021_LR | | | 94.84 41 | 95.57 34 | 94.00 46 | 97.11 51 | 97.72 64 | 94.88 67 | 91.16 56 | 95.24 29 | 88.74 51 | 96.03 23 | 91.52 60 | 94.33 49 | 95.96 53 | 95.01 67 | 97.79 109 | 97.49 75 |
|
| CNLPA | | | 93.69 54 | 92.50 66 | 95.06 38 | 97.11 51 | 97.36 71 | 93.88 99 | 93.30 39 | 95.64 24 | 93.44 19 | 80.32 125 | 90.73 65 | 94.99 41 | 93.58 116 | 93.33 110 | 97.67 123 | 96.57 116 |
|
| LS3D | | | 91.97 71 | 90.98 93 | 93.12 61 | 97.03 53 | 97.09 92 | 95.33 61 | 95.59 23 | 92.47 59 | 79.26 137 | 81.60 112 | 82.77 101 | 94.39 47 | 94.28 94 | 94.23 85 | 97.14 146 | 94.45 170 |
|
| TAPA-MVS | | 90.35 6 | 93.69 54 | 93.52 52 | 93.90 49 | 96.89 54 | 97.62 66 | 96.15 46 | 91.67 52 | 94.94 34 | 85.97 84 | 87.72 62 | 91.96 54 | 94.40 46 | 93.76 113 | 93.06 122 | 98.30 55 | 95.58 152 |
| Andrea Romanoni, Matteo Matteucci: TAPA-MVS: Textureless-Aware PAtchMatch Multi-View Stereo. ICCV 2019 |
| DELS-MVS | | | 93.71 53 | 93.47 53 | 94.00 46 | 96.82 55 | 98.39 37 | 96.80 40 | 91.07 57 | 89.51 108 | 89.94 43 | 83.80 87 | 89.29 73 | 90.95 104 | 97.32 15 | 97.65 2 | 98.42 41 | 98.32 40 |
| Christian Sormann, Emanuele Santellani, Mattia Rossi, Andreas Kuhn, Friedrich Fraundorfer: DELS-MVS: Deep Epipolar Line Search for Multi-View Stereo. Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2023 |
| EPNet_dtu | | | 88.32 135 | 90.61 100 | 85.64 166 | 96.79 56 | 92.27 194 | 92.03 138 | 90.31 63 | 89.05 114 | 65.44 210 | 89.43 52 | 85.90 85 | 74.22 220 | 92.76 130 | 92.09 141 | 95.02 210 | 92.76 191 |
| Wanjuan Su, Wenbing Tao: Efficient Edge-Preserving Multi-View Stereo Network for Depth Estimation. AAAI 2023 |
| MSDG | | | 90.42 110 | 88.25 132 | 92.94 66 | 96.67 57 | 94.41 137 | 93.96 93 | 92.91 42 | 89.59 106 | 86.26 78 | 76.74 146 | 80.92 124 | 90.43 114 | 92.60 135 | 92.08 142 | 97.44 135 | 91.41 198 |
|
| SPE-MVS-test | | | 94.63 45 | 95.28 38 | 93.88 51 | 96.56 58 | 98.67 15 | 93.41 114 | 89.31 90 | 94.27 43 | 89.64 44 | 90.84 45 | 91.64 58 | 95.58 34 | 97.04 25 | 96.17 42 | 98.77 16 | 98.32 40 |
|
| DeepPCF-MVS | | 92.65 2 | 95.50 35 | 96.96 21 | 93.79 52 | 96.44 59 | 98.21 43 | 93.51 111 | 94.08 37 | 96.94 5 | 89.29 46 | 93.08 34 | 96.77 29 | 93.82 58 | 97.68 10 | 97.40 5 | 95.59 196 | 98.65 20 |
|
| PCF-MVS | | 90.19 8 | 92.98 58 | 92.07 74 | 94.04 45 | 96.39 60 | 97.87 52 | 96.03 49 | 95.47 30 | 87.16 134 | 85.09 107 | 84.81 81 | 93.21 50 | 93.46 64 | 91.98 148 | 91.98 145 | 97.78 111 | 97.51 74 |
| Andreas Kuhn, Shan Lin, Oliver Erdler: Plane Completion and Filtering for Multi-View Stereo Reconstruction. GCPR 2019 |
| CS-MVS | | | 94.53 46 | 94.73 44 | 94.31 44 | 96.30 61 | 98.53 28 | 94.98 64 | 89.24 93 | 93.37 52 | 90.24 41 | 88.96 56 | 89.76 72 | 96.09 29 | 97.48 14 | 96.42 27 | 98.99 2 | 98.59 25 |
|
| OPM-MVS | | | 91.08 91 | 89.34 116 | 93.11 62 | 96.18 62 | 96.13 116 | 96.39 44 | 92.39 44 | 82.97 174 | 81.74 120 | 82.55 102 | 80.20 132 | 93.97 56 | 94.62 83 | 93.23 113 | 98.00 96 | 95.73 148 |
| Ray L. Khuboni, Hongjun Xu: Octagram Propagation Matching for Multi-Scale View Stereopsis (OPM-MVS). |
| PVSNet_BlendedMVS | | | 92.80 59 | 92.44 68 | 93.23 56 | 96.02 63 | 97.83 57 | 93.74 104 | 90.58 60 | 91.86 65 | 90.69 37 | 85.87 75 | 82.04 112 | 90.01 116 | 96.39 44 | 95.26 61 | 98.34 49 | 97.81 64 |
|
| PVSNet_Blended | | | 92.80 59 | 92.44 68 | 93.23 56 | 96.02 63 | 97.83 57 | 93.74 104 | 90.58 60 | 91.86 65 | 90.69 37 | 85.87 75 | 82.04 112 | 90.01 116 | 96.39 44 | 95.26 61 | 98.34 49 | 97.81 64 |
|
| XVS | | | | | | 95.68 65 | 98.66 16 | 94.96 65 | | | 88.03 57 | | 96.06 34 | | | | 98.46 35 | |
|
| X-MVStestdata | | | | | | 95.68 65 | 98.66 16 | 94.96 65 | | | 88.03 57 | | 96.06 34 | | | | 98.46 35 | |
|
| HQP-MVS | | | 92.39 66 | 92.49 67 | 92.29 81 | 95.65 67 | 95.94 120 | 95.64 55 | 92.12 48 | 92.46 60 | 79.65 135 | 91.97 39 | 82.68 102 | 92.92 73 | 93.47 121 | 92.77 128 | 97.74 115 | 98.12 50 |
|
| HyFIR lowres test | | | 87.87 137 | 86.42 154 | 89.57 122 | 95.56 68 | 96.99 95 | 92.37 128 | 84.15 157 | 86.64 140 | 77.17 144 | 57.65 226 | 83.97 92 | 91.08 102 | 92.09 146 | 92.44 133 | 97.09 149 | 95.16 161 |
|
| ACMM | | 88.76 10 | 91.70 80 | 90.43 101 | 93.19 58 | 95.56 68 | 95.14 128 | 93.35 116 | 91.48 54 | 92.26 61 | 87.12 69 | 84.02 85 | 79.34 137 | 93.99 54 | 94.07 102 | 92.68 129 | 97.62 128 | 95.50 153 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| COLMAP_ROB |  | 84.39 15 | 87.61 139 | 86.03 160 | 89.46 123 | 95.54 70 | 94.48 134 | 91.77 142 | 90.14 67 | 87.16 134 | 75.50 149 | 73.41 169 | 76.86 158 | 87.33 149 | 90.05 182 | 89.76 194 | 96.48 177 | 90.46 207 |
| Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Marc Pollefeys, Jan-Michael Frahm: Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. ECCV 2016 |
| LGP-MVS_train | | | 91.83 75 | 92.04 75 | 91.58 96 | 95.46 71 | 96.18 115 | 95.97 51 | 89.85 69 | 90.45 83 | 77.76 140 | 91.92 40 | 80.07 133 | 92.34 86 | 94.27 95 | 93.47 106 | 98.11 77 | 97.90 62 |
|
| CHOSEN 1792x2688 | | | 88.57 132 | 87.82 139 | 89.44 124 | 95.46 71 | 96.89 99 | 93.74 104 | 85.87 139 | 89.63 105 | 77.42 143 | 61.38 220 | 83.31 96 | 88.80 137 | 93.44 122 | 93.16 118 | 95.37 204 | 96.95 104 |
|
| PVSNet_Blended_VisFu | | | 91.92 73 | 92.39 70 | 91.36 104 | 95.45 73 | 97.85 55 | 92.25 131 | 89.54 85 | 88.53 123 | 87.47 65 | 79.82 127 | 90.53 67 | 85.47 170 | 96.31 47 | 95.16 64 | 97.99 98 | 98.56 26 |
|
| PatchMatch-RL | | | 90.30 111 | 88.93 123 | 91.89 88 | 95.41 74 | 95.68 122 | 90.94 146 | 88.67 102 | 89.80 103 | 86.95 72 | 85.90 73 | 72.51 169 | 92.46 83 | 93.56 118 | 92.18 138 | 96.93 164 | 92.89 189 |
|
| TSAR-MVS + COLMAP | | | 92.39 66 | 92.31 71 | 92.47 77 | 95.35 75 | 96.46 109 | 96.13 47 | 92.04 49 | 95.33 28 | 80.11 133 | 94.95 31 | 77.35 155 | 94.05 52 | 94.49 91 | 93.08 120 | 97.15 144 | 94.53 168 |
|
| test2506 | | | 90.93 97 | 89.20 119 | 92.95 65 | 94.97 76 | 98.30 40 | 94.53 69 | 90.25 65 | 89.91 99 | 88.39 55 | 83.23 92 | 64.17 212 | 90.69 109 | 96.75 33 | 96.10 47 | 98.87 8 | 95.97 141 |
|
| ECVR-MVS |  | | 90.77 103 | 89.27 117 | 92.52 72 | 94.97 76 | 98.30 40 | 94.53 69 | 90.25 65 | 89.91 99 | 85.80 90 | 73.64 164 | 74.31 165 | 90.69 109 | 96.75 33 | 96.10 47 | 98.87 8 | 95.91 145 |
|
| test1111 | | | 90.47 109 | 89.10 121 | 92.07 85 | 94.92 78 | 98.30 40 | 94.17 82 | 90.30 64 | 89.56 107 | 83.92 112 | 73.25 171 | 73.66 166 | 90.26 115 | 96.77 31 | 96.14 45 | 98.87 8 | 96.04 138 |
|
| ACMP | | 89.13 9 | 92.03 69 | 91.70 80 | 92.41 79 | 94.92 78 | 96.44 111 | 93.95 94 | 89.96 68 | 91.81 67 | 85.48 99 | 90.97 44 | 79.12 138 | 92.42 84 | 93.28 127 | 92.55 132 | 97.76 113 | 97.74 67 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Planar Prior Assisted PatchMatch Multi-View Stereo. AAAI 2020 |
| UA-Net | | | 90.81 99 | 92.58 65 | 88.74 131 | 94.87 80 | 97.44 70 | 92.61 125 | 88.22 109 | 82.35 178 | 78.93 138 | 85.20 79 | 95.61 40 | 79.56 205 | 96.52 39 | 96.57 26 | 98.23 65 | 94.37 171 |
|
| IB-MVS | | 85.10 14 | 87.98 136 | 87.97 137 | 87.99 140 | 94.55 81 | 96.86 100 | 84.52 214 | 88.21 110 | 86.48 145 | 88.54 54 | 74.41 162 | 77.74 152 | 74.10 222 | 89.65 190 | 92.85 126 | 98.06 85 | 97.80 66 |
| Christian Sormann, Mattia Rossi, Andreas Kuhn and Friedrich Fraundorfer: IB-MVS: An Iterative Algorithm for Deep Multi-View Stereo based on Binary Decisions. BMVC 2021 |
| CANet_DTU | | | 90.74 105 | 92.93 62 | 88.19 137 | 94.36 82 | 96.61 102 | 94.34 75 | 84.66 150 | 90.66 76 | 68.75 189 | 90.41 48 | 86.89 78 | 89.78 118 | 95.46 61 | 94.87 69 | 97.25 139 | 95.62 150 |
|
| sasdasda | | | 93.08 56 | 93.09 56 | 93.07 63 | 94.24 83 | 97.86 53 | 95.45 58 | 87.86 119 | 94.00 46 | 87.47 65 | 88.32 58 | 82.37 106 | 95.13 39 | 93.96 108 | 96.41 30 | 98.27 59 | 98.73 15 |
|
| canonicalmvs | | | 93.08 56 | 93.09 56 | 93.07 63 | 94.24 83 | 97.86 53 | 95.45 58 | 87.86 119 | 94.00 46 | 87.47 65 | 88.32 58 | 82.37 106 | 95.13 39 | 93.96 108 | 96.41 30 | 98.27 59 | 98.73 15 |
|
| MGCFI-Net | | | 92.75 61 | 92.98 60 | 92.48 75 | 94.18 85 | 97.77 59 | 95.28 62 | 87.77 121 | 93.88 49 | 85.28 104 | 88.19 60 | 82.17 111 | 94.14 51 | 93.86 111 | 96.32 38 | 98.20 68 | 98.69 18 |
|
| UGNet | | | 91.52 83 | 93.41 54 | 89.32 125 | 94.13 86 | 97.15 87 | 91.83 141 | 89.01 94 | 90.62 78 | 85.86 88 | 86.83 64 | 91.73 57 | 77.40 210 | 94.68 82 | 94.43 82 | 97.71 117 | 98.40 39 |
