| CNVR-MVS | | | 96.30 1 | 96.54 1 | 95.55 16 | 99.31 6 | 87.69 25 | 99.06 23 | 97.12 35 | 94.66 10 | 96.79 30 | 98.78 15 | 86.42 32 | 99.95 6 | 97.59 40 | 99.18 7 | 99.00 33 |
|
| DPM-MVS | | | 96.21 2 | 95.53 15 | 98.26 1 | 96.26 114 | 95.09 1 | 99.15 12 | 96.98 46 | 93.39 23 | 96.45 38 | 98.79 14 | 90.17 10 | 99.99 1 | 89.33 177 | 99.25 6 | 99.70 4 |
|
| MCST-MVS | | | 96.17 3 | 96.12 6 | 96.32 8 | 99.42 3 | 89.36 11 | 98.94 31 | 97.10 37 | 95.17 4 | 92.11 108 | 98.46 40 | 87.33 27 | 99.97 3 | 97.21 47 | 99.31 4 | 99.63 8 |
|
| DVP-MVS++ | | | 96.05 4 | 96.41 3 | 94.96 25 | 99.05 14 | 85.34 66 | 98.13 71 | 96.77 73 | 88.38 92 | 97.70 14 | 98.77 16 | 92.06 3 | 99.84 19 | 97.47 41 | 99.37 1 | 99.70 4 |
|
| SED-MVS | | | 95.88 5 | 96.22 4 | 94.87 26 | 99.03 20 | 85.03 81 | 99.12 16 | 96.78 67 | 88.72 84 | 97.79 11 | 98.91 3 | 88.48 19 | 99.82 25 | 98.15 22 | 98.97 17 | 99.74 1 |
|
| MM | | | 95.85 6 | 95.74 11 | 96.15 9 | 96.34 111 | 89.50 10 | 99.18 9 | 98.10 8 | 95.68 1 | 96.64 34 | 97.92 80 | 80.72 77 | 99.80 33 | 99.16 2 | 97.96 62 | 99.15 28 |
|
| NCCC | | | 95.63 7 | 95.94 9 | 94.69 33 | 99.21 7 | 85.15 77 | 99.16 11 | 96.96 50 | 94.11 15 | 95.59 50 | 98.64 25 | 85.07 39 | 99.91 8 | 95.61 64 | 99.10 9 | 99.00 33 |
|
| MSP-MVS | | | 95.62 8 | 96.54 1 | 92.86 113 | 98.31 54 | 80.10 242 | 97.42 130 | 96.78 67 | 92.20 36 | 97.11 24 | 98.29 53 | 93.46 1 | 99.10 123 | 96.01 57 | 99.30 5 | 99.38 15 |
| Zhenlong Yuan, Cong Liu, Fei Shen, Zhaoxin Li, Jingguo luo, Tianlu Mao and Zhaoqi Wang: MSP-MVS: Multi-granularity Segmentation Prior Guided Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| MED-MVS | | | 95.59 9 | 96.05 8 | 94.21 47 | 99.06 11 | 83.70 108 | 98.35 57 | 97.14 31 | 87.65 117 | 97.03 27 | 98.83 10 | 89.87 13 | 99.96 4 | 97.78 36 | 98.71 31 | 98.97 36 |
|
| DVP-MVS |  | | 95.58 10 | 95.91 10 | 94.57 36 | 99.05 14 | 85.18 72 | 99.06 23 | 96.46 122 | 88.75 82 | 96.69 31 | 98.76 18 | 87.69 25 | 99.76 46 | 97.90 30 | 98.85 21 | 98.77 47 |
| Zhenlong Yuan, Jinguo Luo, Fei Shen, Zhaoxin Li, Cong Liu, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: DVP-MVS: Synergize Depth-Edge and Visibility Prior for Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| MGCNet | | | 95.58 10 | 95.44 17 | 96.01 11 | 97.63 78 | 89.26 13 | 99.27 5 | 96.59 102 | 94.71 9 | 97.08 25 | 97.99 74 | 78.69 110 | 99.86 15 | 99.15 3 | 97.85 66 | 98.91 41 |
|
| DPE-MVS |  | | 95.32 12 | 95.55 14 | 94.64 34 | 98.79 29 | 84.87 86 | 97.77 97 | 96.74 78 | 86.11 167 | 96.54 37 | 98.89 9 | 88.39 21 | 99.74 54 | 97.67 39 | 99.05 12 | 99.31 21 |
| Kehua Chen, Zhenlong Yuan, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: Dual-Level Precision Edges Guided Multi-View Stereo with Accurate Planarization. AAAI2025 |
| HPM-MVS++ |  | | 95.32 12 | 95.48 16 | 94.85 27 | 98.62 40 | 86.04 44 | 97.81 94 | 96.93 53 | 92.45 30 | 95.69 48 | 98.50 35 | 85.38 37 | 99.85 17 | 94.75 77 | 99.18 7 | 98.65 57 |
|
| patch_mono-2 | | | 95.14 14 | 96.08 7 | 92.33 151 | 98.44 49 | 77.84 324 | 98.43 52 | 97.21 26 | 92.58 29 | 97.68 16 | 97.65 98 | 86.88 29 | 99.83 23 | 98.25 18 | 97.60 74 | 99.33 19 |
|
| DELS-MVS | | | 94.98 15 | 94.49 34 | 96.44 7 | 96.42 109 | 90.59 8 | 99.21 8 | 97.02 43 | 94.40 14 | 91.46 117 | 97.08 129 | 83.32 61 | 99.69 66 | 92.83 109 | 98.70 33 | 99.04 31 |
| Christian Sormann, Emanuele Santellani, Mattia Rossi, Andreas Kuhn, Friedrich Fraundorfer: DELS-MVS: Deep Epipolar Line Search for Multi-View Stereo. Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2023 |
| fmvsm_l_conf0.5_n_9 | | | 94.91 16 | 95.60 12 | 92.84 116 | 95.20 155 | 80.55 220 | 99.45 1 | 96.36 139 | 95.17 4 | 98.48 4 | 98.55 28 | 80.53 80 | 99.78 40 | 98.87 7 | 97.79 69 | 98.19 85 |
|
| fmvsm_l_conf0.5_n_a | | | 94.91 16 | 95.30 18 | 93.72 68 | 94.50 185 | 84.30 96 | 99.14 14 | 96.00 169 | 91.94 42 | 97.91 8 | 98.60 26 | 84.78 42 | 99.77 44 | 98.84 8 | 96.03 128 | 97.08 204 |
|
| fmvsm_l_conf0.5_n | | | 94.89 18 | 95.24 19 | 93.86 59 | 94.42 188 | 84.61 89 | 99.13 15 | 96.15 157 | 92.06 39 | 97.92 6 | 98.52 34 | 84.52 45 | 99.74 54 | 98.76 10 | 95.67 135 | 97.22 186 |
|
| CANet | | | 94.89 18 | 94.64 31 | 95.63 14 | 97.55 84 | 88.12 19 | 99.06 23 | 96.39 132 | 94.07 17 | 95.34 52 | 97.80 89 | 76.83 149 | 99.87 13 | 97.08 49 | 97.64 73 | 98.89 42 |
|
| SD-MVS | | | 94.84 20 | 95.02 25 | 94.29 43 | 97.87 70 | 84.61 89 | 97.76 99 | 96.19 155 | 89.59 74 | 96.66 33 | 98.17 61 | 84.33 47 | 99.60 77 | 96.09 56 | 98.50 42 | 98.66 56 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoxin Li, Hao Jiang and Zhaoqi Wang: SD-MVS: Segmentation-driven Deformation Multi-View Stereo with Spherical Refinement and EM optimization. AAAI2024 |
| ME-MVS | | | 94.82 21 | 95.04 23 | 94.17 51 | 99.17 9 | 83.70 108 | 97.66 106 | 97.22 25 | 85.79 181 | 95.34 52 | 98.90 6 | 84.89 40 | 99.86 15 | 97.78 36 | 98.60 36 | 98.94 38 |
|
| test_fmvsm_n_1920 | | | 94.81 22 | 95.60 12 | 92.45 140 | 95.29 151 | 80.96 204 | 99.29 4 | 97.21 26 | 94.50 13 | 97.29 23 | 98.44 41 | 82.15 69 | 99.78 40 | 98.56 12 | 97.68 72 | 96.61 231 |
|
| TSAR-MVS + MP. | | | 94.79 23 | 95.17 22 | 93.64 74 | 97.66 77 | 84.10 99 | 95.85 278 | 96.42 127 | 91.26 48 | 97.49 21 | 96.80 142 | 86.50 31 | 98.49 156 | 95.54 66 | 99.03 13 | 98.33 73 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoqi Wang, Zhaoxin Li: TSAR-MVS: Textureless-aware Segmentation and Correlative Refinement Guided Multi-View Stereo. Pattern Recognition |
| SMA-MVS |  | | 94.70 24 | 94.68 30 | 94.76 30 | 98.02 65 | 85.94 48 | 97.47 123 | 96.77 73 | 85.32 194 | 97.92 6 | 98.70 23 | 83.09 64 | 99.84 19 | 95.79 61 | 99.08 10 | 98.49 64 |
| Yufeng Yin; Xiaoyan Liu; Zichao Zhang: SMA-MVS: Segmentation-Guided Multi-Scale Anchor Deformation Patch Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
| fmvsm_l_conf0.5_n_3 | | | 94.61 25 | 94.92 26 | 93.68 72 | 94.52 180 | 82.80 131 | 99.33 2 | 96.37 137 | 95.08 6 | 97.59 20 | 98.48 38 | 77.40 133 | 99.79 37 | 98.28 16 | 97.21 89 | 98.44 68 |
|
| DeepPCF-MVS | | 89.82 1 | 94.61 25 | 96.17 5 | 89.91 277 | 97.09 102 | 70.21 427 | 98.99 29 | 96.69 86 | 95.57 2 | 95.08 60 | 99.23 2 | 86.40 33 | 99.87 13 | 97.84 34 | 98.66 34 | 99.65 7 |
|
| BridgeMVS | | | 94.60 27 | 94.30 40 | 95.48 17 | 96.45 108 | 88.82 15 | 96.33 229 | 95.58 201 | 91.12 50 | 95.84 47 | 93.87 263 | 83.47 60 | 98.37 166 | 97.26 45 | 98.81 24 | 99.24 24 |
|
| APDe-MVS |  | | 94.56 28 | 94.75 27 | 93.96 57 | 98.84 28 | 83.40 117 | 98.04 79 | 96.41 128 | 85.79 181 | 95.00 62 | 98.28 54 | 84.32 50 | 99.18 116 | 97.35 44 | 98.77 28 | 99.28 22 |
| Zhaojie Zeng, Yuesong Wang, Tao Guan: Matching Ambiguity-Resilient Multi-View Stereo via Adaptive Patch Deformation. Pattern Recognition |
| fmvsm_s_conf0.5_n_9 | | | 94.52 29 | 95.22 20 | 92.41 145 | 95.79 134 | 78.61 294 | 98.73 38 | 96.00 169 | 94.91 8 | 97.73 13 | 98.73 21 | 79.09 102 | 99.79 37 | 99.14 4 | 96.86 106 | 98.83 44 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_8 | | | 94.52 29 | 95.04 23 | 92.96 108 | 95.15 160 | 81.14 192 | 99.09 20 | 96.66 91 | 95.53 3 | 97.84 10 | 98.71 22 | 76.33 160 | 99.81 29 | 99.24 1 | 96.85 108 | 97.92 112 |
|
| DeepC-MVS_fast | | 89.06 2 | 94.48 31 | 94.30 40 | 95.02 23 | 98.86 27 | 85.68 56 | 98.06 77 | 96.64 95 | 93.64 21 | 91.74 115 | 98.54 30 | 80.17 86 | 99.90 9 | 92.28 118 | 98.75 29 | 99.49 9 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| fmvsm_s_conf0.5_n_11 | | | 94.41 32 | 95.19 21 | 92.09 169 | 95.65 138 | 80.91 207 | 99.23 7 | 94.85 247 | 94.92 7 | 97.68 16 | 98.82 12 | 79.31 96 | 99.78 40 | 98.83 9 | 97.38 83 | 95.60 264 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_10 | | | 94.36 33 | 94.73 28 | 93.23 94 | 95.19 156 | 82.87 129 | 99.18 9 | 96.39 132 | 93.97 18 | 97.91 8 | 98.53 32 | 75.88 173 | 99.82 25 | 98.58 11 | 96.95 101 | 97.00 207 |
|
| TSAR-MVS + GP. | | | 94.35 34 | 94.50 33 | 93.89 58 | 97.38 96 | 83.04 125 | 98.10 73 | 95.29 226 | 91.57 44 | 93.81 79 | 97.45 107 | 86.64 30 | 99.43 94 | 96.28 55 | 94.01 156 | 99.20 26 |
|
| train_agg | | | 94.28 35 | 94.45 35 | 93.74 65 | 98.64 37 | 83.71 106 | 97.82 92 | 96.65 92 | 84.50 225 | 95.16 56 | 98.09 67 | 84.33 47 | 99.36 99 | 95.91 60 | 98.96 19 | 98.16 88 |
|
| MSLP-MVS++ | | | 94.28 35 | 94.39 37 | 93.97 56 | 98.30 55 | 84.06 100 | 98.64 44 | 96.93 53 | 90.71 57 | 93.08 90 | 98.70 23 | 79.98 90 | 99.21 109 | 94.12 86 | 99.07 11 | 98.63 58 |
|
| MG-MVS | | | 94.25 37 | 93.72 49 | 95.85 13 | 99.38 4 | 89.35 12 | 97.98 81 | 98.09 9 | 89.99 68 | 92.34 102 | 96.97 134 | 81.30 75 | 98.99 129 | 88.54 194 | 98.88 20 | 99.20 26 |
|
| TestfortrainingZip a | | | 94.24 38 | 94.19 43 | 94.40 40 | 99.06 11 | 84.33 94 | 98.35 57 | 96.81 66 | 87.65 117 | 95.97 46 | 98.83 10 | 84.06 53 | 99.89 11 | 91.98 126 | 95.03 142 | 98.97 36 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_6 | | | 94.17 39 | 94.70 29 | 92.58 134 | 93.50 223 | 81.20 190 | 99.08 21 | 96.48 121 | 92.24 35 | 98.62 3 | 98.39 46 | 78.58 112 | 99.72 59 | 98.08 26 | 97.36 84 | 96.81 221 |
|
| SF-MVS | | | 94.17 39 | 94.05 46 | 94.55 37 | 97.56 83 | 85.95 46 | 97.73 101 | 96.43 126 | 84.02 242 | 95.07 61 | 98.74 20 | 82.93 65 | 99.38 96 | 95.42 68 | 98.51 40 | 98.32 74 |
|
| PS-MVSNAJ | | | 94.17 39 | 93.52 56 | 96.10 10 | 95.65 138 | 92.35 2 | 98.21 66 | 95.79 190 | 92.42 31 | 96.24 40 | 98.18 58 | 71.04 261 | 99.17 117 | 96.77 52 | 97.39 82 | 96.79 222 |
|
| SteuartSystems-ACMMP | | | 94.13 42 | 94.44 36 | 93.20 96 | 95.41 146 | 81.35 188 | 99.02 27 | 96.59 102 | 89.50 76 | 94.18 75 | 98.36 50 | 83.68 59 | 99.45 93 | 94.77 76 | 98.45 45 | 98.81 46 |
| Skip Steuart: Steuart Systems R&D Blog. |
| EPNet | | | 94.06 43 | 94.15 44 | 93.76 63 | 97.27 99 | 84.35 93 | 98.29 63 | 97.64 14 | 94.57 11 | 95.36 51 | 96.88 137 | 79.96 91 | 99.12 122 | 91.30 132 | 96.11 125 | 97.82 123 |
| Wanjuan Su, Wenbing Tao: Efficient Edge-Preserving Multi-View Stereo Network for Depth Estimation. AAAI 2023 |
| test_fmvsmconf_n | | | 93.99 44 | 94.36 38 | 92.86 113 | 92.82 253 | 81.12 193 | 99.26 6 | 96.37 137 | 93.47 22 | 95.16 56 | 98.21 56 | 79.00 103 | 99.64 72 | 98.21 20 | 96.73 112 | 97.83 121 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_3 | | | 93.95 45 | 94.53 32 | 92.20 163 | 94.41 189 | 80.04 244 | 98.90 33 | 95.96 174 | 94.53 12 | 97.63 19 | 98.58 27 | 75.95 170 | 99.79 37 | 98.25 18 | 96.60 114 | 96.77 224 |
|
| xiu_mvs_v2_base | | | 93.92 46 | 93.26 62 | 95.91 12 | 95.07 163 | 92.02 6 | 98.19 67 | 95.68 196 | 92.06 39 | 96.01 45 | 98.14 63 | 70.83 266 | 98.96 131 | 96.74 54 | 96.57 115 | 96.76 226 |
|
| lupinMVS | | | 93.87 47 | 93.58 54 | 94.75 31 | 93.00 240 | 88.08 20 | 99.15 12 | 95.50 208 | 91.03 53 | 94.90 63 | 97.66 94 | 78.84 106 | 97.56 215 | 94.64 80 | 97.46 77 | 98.62 59 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n | | | 93.69 48 | 94.13 45 | 92.34 149 | 94.56 177 | 82.01 157 | 99.07 22 | 97.13 33 | 92.09 37 | 96.25 39 | 98.53 32 | 76.47 155 | 99.80 33 | 98.39 14 | 94.71 146 | 95.22 278 |
|
| APD-MVS |  | | 93.61 49 | 93.59 53 | 93.69 71 | 98.76 30 | 83.26 120 | 97.21 142 | 96.09 161 | 82.41 289 | 94.65 69 | 98.21 56 | 81.96 72 | 98.81 141 | 94.65 79 | 98.36 51 | 99.01 32 |
| Yuesong Wang, Zhaojie Zeng and etc.: Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo. CVPR2023 |
| fmvsm_s_conf0.5_n_4 | | | 93.59 50 | 94.32 39 | 91.41 217 | 93.89 207 | 79.24 267 | 98.89 34 | 96.53 113 | 92.82 27 | 97.37 22 | 98.47 39 | 77.21 141 | 99.78 40 | 98.11 25 | 95.59 137 | 95.21 279 |
|
| PHI-MVS | | | 93.59 50 | 93.63 52 | 93.48 85 | 98.05 64 | 81.76 173 | 98.64 44 | 97.13 33 | 82.60 285 | 94.09 76 | 98.49 36 | 80.35 81 | 99.85 17 | 94.74 78 | 98.62 35 | 98.83 44 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_5 | | | 93.57 52 | 93.75 48 | 93.01 105 | 92.87 252 | 82.73 132 | 98.93 32 | 95.90 182 | 90.96 55 | 95.61 49 | 98.39 46 | 76.57 153 | 99.63 74 | 98.32 15 | 96.24 120 | 96.68 230 |
|
| BP-MVS1 | | | 93.55 53 | 93.50 57 | 93.71 69 | 92.64 264 | 85.39 65 | 97.78 96 | 96.84 61 | 89.52 75 | 92.00 109 | 97.06 131 | 88.21 22 | 98.03 181 | 91.45 131 | 96.00 130 | 97.70 135 |
|
| ACMMP_NAP | | | 93.46 54 | 93.23 63 | 94.17 51 | 97.16 100 | 84.28 97 | 96.82 186 | 96.65 92 | 86.24 164 | 94.27 73 | 97.99 74 | 77.94 122 | 99.83 23 | 93.39 95 | 98.57 38 | 98.39 71 |
|
| MVS_111021_HR | | | 93.41 55 | 93.39 60 | 93.47 87 | 97.34 97 | 82.83 130 | 97.56 115 | 98.27 6 | 89.16 80 | 89.71 145 | 97.14 124 | 79.77 92 | 99.56 84 | 93.65 93 | 97.94 63 | 98.02 99 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_a | | | 93.34 56 | 93.71 50 | 92.22 160 | 93.38 226 | 81.71 176 | 98.86 35 | 96.98 46 | 91.64 43 | 96.85 29 | 98.55 28 | 75.58 179 | 99.77 44 | 97.88 32 | 93.68 165 | 95.18 280 |
|
| lecture | | | 93.17 57 | 93.57 55 | 91.96 181 | 97.80 71 | 78.79 289 | 98.50 50 | 96.98 46 | 86.61 157 | 94.75 68 | 98.16 62 | 78.36 116 | 99.35 101 | 93.89 88 | 97.12 94 | 97.75 129 |
|
| PVSNet_Blended | | | 93.13 58 | 92.98 68 | 93.57 79 | 97.47 85 | 83.86 102 | 99.32 3 | 96.73 80 | 91.02 54 | 89.53 151 | 96.21 155 | 76.42 157 | 99.57 82 | 94.29 83 | 95.81 134 | 97.29 184 |
|
| CDPH-MVS | | | 93.12 59 | 92.91 70 | 93.74 65 | 98.65 36 | 83.88 101 | 97.67 105 | 96.26 147 | 83.00 275 | 93.22 87 | 98.24 55 | 81.31 74 | 99.21 109 | 89.12 178 | 98.74 30 | 98.14 90 |
|
| dcpmvs_2 | | | 93.10 60 | 93.46 59 | 92.02 179 | 97.77 73 | 79.73 255 | 94.82 329 | 93.86 335 | 86.91 145 | 91.33 121 | 96.76 143 | 85.20 38 | 98.06 179 | 96.90 51 | 97.60 74 | 98.27 80 |
|
| test_fmvsmconf0.1_n | | | 93.08 61 | 93.22 64 | 92.65 126 | 88.45 390 | 80.81 210 | 99.00 28 | 95.11 232 | 93.21 24 | 94.00 77 | 97.91 82 | 76.84 147 | 99.59 78 | 97.91 29 | 96.55 116 | 97.54 151 |
|
| SPE-MVS-test | | | 92.98 62 | 93.67 51 | 90.90 241 | 96.52 107 | 76.87 347 | 98.68 41 | 94.73 254 | 90.36 65 | 94.84 65 | 97.89 84 | 77.94 122 | 97.15 271 | 94.28 85 | 97.80 68 | 98.70 55 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_2 | | | 92.97 63 | 93.38 61 | 91.73 199 | 94.10 201 | 80.64 215 | 98.96 30 | 95.89 183 | 94.09 16 | 97.05 26 | 98.40 45 | 68.92 285 | 99.80 33 | 98.53 13 | 94.50 150 | 94.74 291 |
|
| alignmvs | | | 92.97 63 | 92.26 89 | 95.12 22 | 95.54 143 | 87.77 23 | 98.67 42 | 96.38 134 | 88.04 103 | 93.01 91 | 97.45 107 | 79.20 100 | 98.60 147 | 93.25 101 | 88.76 242 | 98.99 35 |
|
| fmvsm_s_conf0.1_n | | | 92.93 65 | 93.16 65 | 92.24 157 | 90.52 346 | 81.92 163 | 98.42 54 | 96.24 149 | 91.17 49 | 96.02 44 | 98.35 51 | 75.34 190 | 99.74 54 | 97.84 34 | 94.58 148 | 95.05 283 |
|
| HFP-MVS | | | 92.89 66 | 92.86 73 | 92.98 107 | 98.71 31 | 81.12 193 | 97.58 113 | 96.70 84 | 85.20 199 | 91.75 114 | 97.97 79 | 78.47 113 | 99.71 62 | 90.95 138 | 98.41 47 | 98.12 93 |
|
| NormalMVS | | | 92.88 67 | 92.97 69 | 92.59 133 | 97.80 71 | 82.02 155 | 97.94 84 | 94.70 255 | 92.34 32 | 92.15 106 | 96.53 150 | 77.03 142 | 98.57 149 | 91.13 136 | 97.12 94 | 97.19 193 |
|
| fmvsm_s_conf0.5_n_7 | | | 92.88 67 | 93.82 47 | 90.08 268 | 92.79 256 | 76.45 355 | 98.54 48 | 96.74 78 | 92.28 34 | 95.22 55 | 98.49 36 | 74.91 197 | 98.15 177 | 98.28 16 | 97.13 93 | 95.63 262 |
|
| PAPM | | | 92.87 69 | 92.40 83 | 94.30 42 | 92.25 287 | 87.85 22 | 96.40 222 | 96.38 134 | 91.07 52 | 88.72 169 | 96.90 135 | 82.11 70 | 97.37 253 | 90.05 164 | 97.70 71 | 97.67 137 |
|
| GDP-MVS | | | 92.85 70 | 92.55 80 | 93.75 64 | 92.82 253 | 85.76 52 | 97.63 107 | 95.05 236 | 88.34 94 | 93.15 88 | 97.10 128 | 86.92 28 | 98.01 184 | 87.95 202 | 94.00 157 | 97.47 162 |
|
| ZNCC-MVS | | | 92.75 71 | 92.60 78 | 93.23 94 | 98.24 57 | 81.82 171 | 97.63 107 | 96.50 117 | 85.00 209 | 91.05 126 | 97.74 91 | 78.38 114 | 99.80 33 | 90.48 151 | 98.34 52 | 98.07 96 |
|
| PAPR | | | 92.74 72 | 92.17 93 | 94.45 38 | 98.89 26 | 84.87 86 | 97.20 144 | 96.20 153 | 87.73 112 | 88.40 174 | 98.12 64 | 78.71 109 | 99.76 46 | 87.99 201 | 96.28 119 | 98.74 49 |
|
| CS-MVS | | | 92.73 73 | 93.48 58 | 90.48 254 | 96.27 113 | 75.93 368 | 98.55 47 | 94.93 240 | 89.32 77 | 94.54 71 | 97.67 93 | 78.91 105 | 97.02 276 | 93.80 89 | 97.32 86 | 98.49 64 |
|
| jason | | | 92.73 73 | 92.23 90 | 94.21 47 | 90.50 347 | 87.30 31 | 98.65 43 | 95.09 233 | 90.61 59 | 92.76 96 | 97.13 125 | 75.28 191 | 97.30 257 | 93.32 99 | 96.75 111 | 98.02 99 |
| jason: jason. |
| myMVS_eth3d28 | | | 92.72 75 | 92.23 90 | 94.21 47 | 96.16 117 | 87.46 30 | 97.37 134 | 96.99 45 | 88.13 101 | 88.18 181 | 95.47 187 | 84.12 52 | 98.04 180 | 92.46 117 | 91.17 208 | 97.14 196 |
|
| ETV-MVS | | | 92.72 75 | 92.87 71 | 92.28 155 | 94.54 179 | 81.89 166 | 97.98 81 | 95.21 230 | 89.77 72 | 93.11 89 | 96.83 139 | 77.23 139 | 97.50 228 | 95.74 62 | 95.38 139 | 97.44 168 |
|
| region2R | | | 92.72 75 | 92.70 75 | 92.79 118 | 98.68 32 | 80.53 225 | 97.53 118 | 96.51 115 | 85.22 197 | 91.94 112 | 97.98 77 | 77.26 135 | 99.67 70 | 90.83 145 | 98.37 50 | 98.18 86 |
|
| reproduce-ours | | | 92.70 78 | 93.02 66 | 91.75 196 | 97.45 87 | 77.77 328 | 96.16 245 | 95.94 178 | 84.12 238 | 92.45 97 | 98.43 42 | 80.06 88 | 99.24 105 | 95.35 69 | 97.18 90 | 98.24 82 |
|
| our_new_method | | | 92.70 78 | 93.02 66 | 91.75 196 | 97.45 87 | 77.77 328 | 96.16 245 | 95.94 178 | 84.12 238 | 92.45 97 | 98.43 42 | 80.06 88 | 99.24 105 | 95.35 69 | 97.18 90 | 98.24 82 |
|
| XVS | | | 92.69 80 | 92.71 74 | 92.63 129 | 98.52 43 | 80.29 231 | 97.37 134 | 96.44 124 | 87.04 142 | 91.38 118 | 97.83 88 | 77.24 137 | 99.59 78 | 90.46 153 | 98.07 58 | 98.02 99 |
|
| ACMMPR | | | 92.69 80 | 92.67 76 | 92.75 120 | 98.66 34 | 80.57 219 | 97.58 113 | 96.69 86 | 85.20 199 | 91.57 116 | 97.92 80 | 77.01 144 | 99.67 70 | 90.95 138 | 98.41 47 | 98.00 105 |
|
| UBG | | | 92.68 82 | 92.35 84 | 93.70 70 | 95.61 140 | 85.65 59 | 97.25 140 | 97.06 40 | 87.92 106 | 89.28 155 | 95.03 213 | 86.06 36 | 98.07 178 | 92.24 119 | 90.69 216 | 97.37 174 |
|
| WTY-MVS | | | 92.65 83 | 91.68 102 | 95.56 15 | 96.00 122 | 88.90 14 | 98.23 65 | 97.65 13 | 88.57 87 | 89.82 144 | 97.22 122 | 79.29 97 | 99.06 126 | 89.57 172 | 88.73 243 | 98.73 53 |
|
| MP-MVS |  | | 92.61 84 | 92.67 76 | 92.42 144 | 98.13 62 | 79.73 255 | 97.33 137 | 96.20 153 | 85.63 184 | 90.53 133 | 97.66 94 | 78.14 120 | 99.70 65 | 92.12 122 | 98.30 54 | 97.85 119 |
| Rongxuan Tan, Qing Wang, et al.: MP-MVS: Multi-Scale Windows PatchMatch and Planar Prior Multi-View Stereo. |
| MP-MVS-pluss | | | 92.58 85 | 92.35 84 | 93.29 91 | 97.30 98 | 82.53 136 | 96.44 217 | 96.04 167 | 84.68 217 | 89.12 159 | 98.37 49 | 77.48 132 | 99.74 54 | 93.31 100 | 98.38 49 | 97.59 147 |
| MP-MVS-pluss: MP-MVS-pluss. MP-MVS-pluss |
| CP-MVS | | | 92.54 86 | 92.60 78 | 92.34 149 | 98.50 46 | 79.90 247 | 98.40 55 | 96.40 130 | 84.75 213 | 90.48 135 | 98.09 67 | 77.40 133 | 99.21 109 | 91.15 135 | 98.23 56 | 97.92 112 |
|
| reproduce_model | | | 92.53 87 | 92.87 71 | 91.50 212 | 97.41 91 | 77.14 345 | 96.02 255 | 95.91 181 | 83.65 260 | 92.45 97 | 98.39 46 | 79.75 93 | 99.21 109 | 95.27 72 | 96.98 99 | 98.14 90 |
|
| testing11 | | | 92.48 88 | 92.04 97 | 93.78 62 | 95.94 126 | 86.00 45 | 97.56 115 | 97.08 38 | 87.52 121 | 89.32 154 | 95.40 190 | 84.60 43 | 98.02 182 | 91.93 128 | 89.04 238 | 97.32 179 |
|
| SymmetryMVS | | | 92.45 89 | 92.33 86 | 92.82 117 | 95.19 156 | 82.02 155 | 97.94 84 | 97.43 17 | 92.34 32 | 92.15 106 | 96.53 150 | 77.03 142 | 98.57 149 | 91.13 136 | 91.19 206 | 97.87 116 |
|
| MTAPA | | | 92.45 89 | 92.31 87 | 92.86 113 | 97.90 67 | 80.85 209 | 92.88 384 | 96.33 141 | 87.92 106 | 90.20 140 | 98.18 58 | 76.71 152 | 99.76 46 | 92.57 115 | 98.09 57 | 97.96 111 |
|
| GST-MVS | | | 92.43 91 | 92.22 92 | 93.04 104 | 98.17 60 | 81.64 179 | 97.40 132 | 96.38 134 | 84.71 216 | 90.90 129 | 97.40 112 | 77.55 131 | 99.76 46 | 89.75 169 | 97.74 70 | 97.72 132 |
|
| fmvsm_s_conf0.1_n_a | | | 92.38 92 | 92.49 81 | 92.06 173 | 88.08 395 | 81.62 181 | 97.97 83 | 96.01 168 | 90.62 58 | 96.58 35 | 98.33 52 | 74.09 210 | 99.71 62 | 97.23 46 | 93.46 170 | 94.86 287 |
|
