| LTVRE_ROB | | 97.71 1 | 99.33 1 | 99.47 1 | 99.16 7 | 99.16 43 | 99.11 14 | 99.39 12 | 99.16 11 | 99.26 2 | 99.22 5 | 99.51 18 | 99.75 4 | 98.54 15 | 99.71 1 | 99.47 3 | 99.52 12 | 99.46 1 |
| Andreas Kuhn, Heiko Hirschmüller, Daniel Scharstein, Helmut Mayer: A TV Prior for High-Quality Scalable Multi-View Stereo Reconstruction. International Journal of Computer Vision 2016 |
| SixPastTwentyTwo | | | 99.25 2 | 99.20 3 | 99.32 1 | 99.53 14 | 99.32 8 | 99.64 2 | 99.19 10 | 98.05 11 | 99.19 6 | 99.74 4 | 98.96 67 | 99.03 2 | 99.69 2 | 99.58 1 | 99.32 25 | 99.06 6 |
|
| WR-MVS | | | 99.22 3 | 99.15 5 | 99.30 2 | 99.54 10 | 99.62 1 | 99.63 4 | 99.45 1 | 97.75 16 | 98.47 22 | 99.71 5 | 99.05 57 | 98.88 4 | 99.54 5 | 99.49 2 | 99.81 1 | 98.87 11 |
|
| PS-CasMVS | | | 99.08 4 | 98.90 11 | 99.28 3 | 99.65 3 | 99.56 4 | 99.59 6 | 99.39 3 | 96.36 49 | 98.83 14 | 99.46 21 | 99.09 50 | 98.62 10 | 99.51 7 | 99.36 8 | 99.63 3 | 98.97 7 |
|
| PEN-MVS | | | 99.08 4 | 98.95 8 | 99.23 5 | 99.65 3 | 99.59 2 | 99.64 2 | 99.34 6 | 96.68 41 | 98.65 17 | 99.43 25 | 99.33 26 | 98.47 17 | 99.50 8 | 99.32 9 | 99.60 5 | 98.79 13 |
|
| v7n | | | 99.03 6 | 99.03 7 | 99.02 9 | 99.09 54 | 99.11 14 | 99.57 9 | 98.82 19 | 98.21 9 | 99.25 3 | 99.84 2 | 99.59 6 | 98.76 6 | 99.23 19 | 98.83 32 | 98.63 73 | 98.40 35 |
|
| DTE-MVSNet | | | 99.03 6 | 98.88 12 | 99.21 6 | 99.66 2 | 99.59 2 | 99.62 5 | 99.34 6 | 96.92 34 | 98.52 19 | 99.36 33 | 98.98 63 | 98.57 13 | 99.49 9 | 99.23 12 | 99.56 9 | 98.55 27 |
|
| TDRefinement | | | 99.00 8 | 99.13 6 | 98.86 10 | 98.99 64 | 99.05 19 | 99.58 7 | 98.29 49 | 98.96 4 | 97.96 36 | 99.40 30 | 98.67 95 | 98.87 5 | 99.60 3 | 99.46 4 | 99.46 18 | 98.74 16 |
|
| WR-MVS_H | | | 98.97 9 | 98.82 14 | 99.14 8 | 99.56 8 | 99.56 4 | 99.54 11 | 99.42 2 | 96.07 56 | 98.37 24 | 99.34 36 | 99.09 50 | 98.43 18 | 99.45 10 | 99.41 5 | 99.53 10 | 98.86 12 |
|
| UniMVSNet_ETH3D | | | 98.93 10 | 99.20 3 | 98.63 22 | 99.54 10 | 99.33 7 | 98.73 67 | 99.37 4 | 98.87 5 | 97.86 38 | 99.27 42 | 99.78 2 | 96.59 86 | 99.52 6 | 99.40 6 | 99.67 2 | 98.21 43 |
|
| CP-MVSNet | | | 98.91 11 | 98.61 19 | 99.25 4 | 99.63 5 | 99.50 6 | 99.55 10 | 99.36 5 | 95.53 89 | 98.77 16 | 99.11 54 | 98.64 99 | 98.57 13 | 99.42 11 | 99.28 11 | 99.61 4 | 98.78 14 |
|
| anonymousdsp | | | 98.85 12 | 98.88 12 | 98.83 11 | 98.69 84 | 98.20 87 | 99.68 1 | 97.35 131 | 97.09 31 | 98.98 10 | 99.86 1 | 99.43 19 | 98.94 3 | 99.28 14 | 99.19 13 | 99.33 23 | 99.08 5 |
|
| pmmvs6 | | | 98.77 13 | 99.35 2 | 98.09 43 | 98.32 105 | 98.92 25 | 98.57 75 | 99.03 12 | 99.36 1 | 96.86 85 | 99.77 3 | 99.86 1 | 96.20 103 | 99.56 4 | 99.39 7 | 99.59 6 | 98.61 24 |
|
| ACMH | | 95.26 7 | 98.75 14 | 98.93 9 | 98.54 25 | 98.86 69 | 99.01 21 | 99.58 7 | 98.10 68 | 98.67 6 | 97.30 61 | 99.18 49 | 99.42 20 | 98.40 19 | 99.19 21 | 98.86 30 | 98.99 48 | 98.19 44 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| COLMAP_ROB |  | 96.84 2 | 98.75 14 | 98.82 14 | 98.66 20 | 99.14 47 | 98.79 40 | 99.30 17 | 97.67 98 | 98.33 8 | 97.82 40 | 99.20 47 | 99.18 46 | 98.76 6 | 99.27 17 | 98.96 22 | 99.29 27 | 98.03 49 |
| Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Marc Pollefeys, Jan-Michael Frahm: Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. ECCV 2016 |
| UA-Net | | | 98.66 16 | 98.60 22 | 98.73 15 | 99.83 1 | 99.28 9 | 98.56 77 | 99.24 8 | 96.04 57 | 97.12 70 | 98.44 98 | 98.95 68 | 98.17 28 | 99.15 24 | 99.00 21 | 99.48 17 | 99.33 3 |
|
| DeepC-MVS | | 96.08 5 | 98.58 17 | 98.49 24 | 98.68 18 | 99.37 26 | 98.52 68 | 99.01 36 | 98.17 63 | 97.17 30 | 98.25 27 | 99.56 15 | 99.62 5 | 98.29 22 | 98.40 63 | 98.09 71 | 98.97 50 | 98.08 47 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| TranMVSNet+NR-MVSNet | | | 98.45 18 | 98.22 32 | 98.72 17 | 99.32 31 | 99.06 17 | 98.99 37 | 98.89 14 | 95.52 90 | 97.53 49 | 99.42 29 | 98.83 81 | 98.01 34 | 98.55 55 | 98.34 57 | 99.57 8 | 97.80 61 |
|
| CSCG | | | 98.45 18 | 98.61 19 | 98.26 37 | 99.11 51 | 99.06 17 | 98.17 104 | 97.49 111 | 97.93 13 | 97.37 58 | 98.88 71 | 99.29 30 | 98.10 29 | 98.40 63 | 97.51 94 | 99.32 25 | 99.16 4 |
|
| DVP-MVS++ | | | 98.44 20 | 98.92 10 | 97.88 63 | 99.17 41 | 99.00 22 | 98.89 49 | 98.26 51 | 97.54 19 | 96.05 124 | 99.35 34 | 99.76 3 | 96.34 98 | 98.79 37 | 98.65 41 | 98.56 79 | 99.35 2 |
|
| Gipuma |  | | 98.43 21 | 98.15 35 | 98.76 14 | 99.00 63 | 98.29 81 | 97.91 124 | 98.06 70 | 99.02 3 | 99.50 1 | 96.33 154 | 98.67 95 | 99.22 1 | 99.02 27 | 98.02 77 | 98.88 63 | 97.66 69 |
| S. Galliani, K. Lasinger, K. Schindler: Massively Parallel Multiview Stereopsis by Surface Normal Diffusion. ICCV 2015 |
| ACMH+ | | 94.90 8 | 98.40 22 | 98.71 17 | 98.04 53 | 98.93 66 | 98.84 33 | 99.30 17 | 97.86 89 | 97.78 15 | 94.19 200 | 98.77 82 | 99.39 22 | 98.61 11 | 99.33 13 | 99.07 14 | 99.33 23 | 97.81 60 |
|
| ACMMPR | | | 98.31 23 | 98.07 40 | 98.60 23 | 99.58 6 | 98.83 34 | 99.09 27 | 98.48 31 | 96.25 52 | 97.03 74 | 96.81 142 | 99.09 50 | 98.39 20 | 98.55 55 | 98.45 49 | 99.01 45 | 98.53 30 |
|
| APDe-MVS |  | | 98.29 24 | 98.42 26 | 98.14 40 | 99.45 21 | 98.90 26 | 99.18 23 | 98.30 47 | 95.96 64 | 95.13 168 | 98.79 79 | 99.25 39 | 97.92 38 | 98.80 35 | 98.71 36 | 98.85 66 | 98.54 28 |
| Zhaojie Zeng, Yuesong Wang, Tao Guan: Matching Ambiguity-Resilient Multi-View Stereo via Adaptive Patch Deformation. Pattern Recognition |
| DVP-MVS |  | | 98.27 25 | 98.61 19 | 97.87 64 | 99.17 41 | 99.03 20 | 99.07 30 | 98.17 63 | 96.75 38 | 94.35 194 | 98.92 67 | 99.58 7 | 97.86 41 | 98.67 46 | 98.70 37 | 98.63 73 | 98.63 22 |
| Zhenlong Yuan, Jinguo Luo, Fei Shen, Zhaoxin Li, Cong Liu, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: DVP-MVS: Synergize Depth-Edge and Visibility Prior for Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| TransMVSNet (Re) | | | 98.23 26 | 98.72 16 | 97.66 78 | 98.22 120 | 98.73 52 | 98.66 70 | 98.03 75 | 98.60 7 | 96.40 108 | 99.60 12 | 98.24 121 | 95.26 144 | 99.19 21 | 99.05 17 | 99.36 20 | 97.64 70 |
|
| DU-MVS | | | 98.23 26 | 97.74 59 | 98.81 12 | 99.23 34 | 98.77 43 | 98.76 61 | 98.88 15 | 94.10 140 | 98.50 20 | 98.87 73 | 98.32 118 | 97.99 35 | 98.40 63 | 98.08 74 | 99.49 16 | 97.64 70 |
|
| UniMVSNet (Re) | | | 98.23 26 | 97.85 49 | 98.67 19 | 99.15 44 | 98.87 28 | 98.74 64 | 98.84 17 | 94.27 138 | 97.94 37 | 99.01 59 | 98.39 114 | 97.82 42 | 98.35 68 | 98.29 62 | 99.51 15 | 97.78 62 |
|
| MIMVSNet1 | | | 98.22 29 | 98.51 23 | 97.87 64 | 99.40 25 | 98.82 38 | 99.31 16 | 98.53 28 | 97.39 22 | 96.59 99 | 99.31 38 | 99.23 41 | 94.76 162 | 98.93 32 | 98.67 39 | 98.63 73 | 97.25 93 |
|
| HFP-MVS | | | 98.17 30 | 98.02 41 | 98.35 35 | 99.36 27 | 98.62 60 | 98.79 60 | 98.46 34 | 96.24 53 | 96.53 101 | 97.13 137 | 98.98 63 | 98.02 33 | 98.20 71 | 98.42 51 | 98.95 54 | 98.54 28 |
|
| Baseline_NR-MVSNet | | | 98.17 30 | 97.90 46 | 98.48 29 | 99.23 34 | 98.59 61 | 98.83 57 | 98.73 24 | 93.97 145 | 96.95 77 | 99.66 7 | 98.23 123 | 97.90 39 | 98.40 63 | 99.06 16 | 99.25 29 | 97.42 85 |
|
| TSAR-MVS + MP. | | | 98.15 32 | 98.23 30 | 98.06 51 | 98.47 95 | 98.16 92 | 99.23 20 | 96.87 157 | 95.58 84 | 96.72 91 | 98.41 99 | 99.06 54 | 98.05 32 | 98.99 29 | 98.90 26 | 99.00 46 | 98.51 31 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoqi Wang, Zhaoxin Li: TSAR-MVS: Textureless-aware Segmentation and Correlative Refinement Guided Multi-View Stereo. Pattern Recognition |
| pm-mvs1 | | | 98.14 33 | 98.66 18 | 97.53 87 | 97.93 151 | 98.49 70 | 98.14 107 | 98.19 59 | 97.95 12 | 96.17 119 | 99.63 10 | 98.85 77 | 95.41 133 | 98.91 33 | 98.89 27 | 99.34 22 | 97.86 59 |
|
| SMA-MVS |  | | 98.13 34 | 98.22 32 | 98.02 56 | 99.44 23 | 98.73 52 | 98.24 99 | 97.87 88 | 95.22 98 | 96.76 90 | 98.66 89 | 99.35 24 | 97.03 71 | 98.53 58 | 98.39 53 | 98.80 68 | 98.69 18 |
| Yufeng Yin; Xiaoyan Liu; Zichao Zhang: SMA-MVS: Segmentation-Guided Multi-Scale Anchor Deformation Patch Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
| ACMMP_NAP | | | 98.12 35 | 98.08 39 | 98.18 39 | 99.34 28 | 98.74 51 | 98.97 39 | 98.00 77 | 95.13 102 | 96.90 79 | 97.54 126 | 99.27 34 | 97.18 65 | 98.72 42 | 98.45 49 | 98.68 72 | 98.69 18 |
|
| UniMVSNet_NR-MVSNet | | | 98.12 35 | 97.56 69 | 98.78 13 | 99.13 49 | 98.89 27 | 98.76 61 | 98.78 20 | 93.81 148 | 98.50 20 | 98.81 77 | 97.64 145 | 97.99 35 | 98.18 74 | 97.92 80 | 99.53 10 | 97.64 70 |
|
| ACMM | | 94.29 11 | 98.12 35 | 97.71 60 | 98.59 24 | 99.51 16 | 98.58 63 | 99.24 19 | 98.25 52 | 96.22 54 | 96.90 79 | 95.01 182 | 98.89 73 | 98.52 16 | 98.66 48 | 98.32 60 | 99.13 36 | 98.28 41 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Multi-Scale Geometric Consistency Guided Multi-View Stereo. CVPR 2019 |
| SteuartSystems-ACMMP | | | 98.06 38 | 97.78 55 | 98.39 33 | 99.54 10 | 98.79 40 | 98.94 43 | 98.42 36 | 93.98 144 | 95.85 134 | 96.66 148 | 99.25 39 | 98.61 11 | 98.71 44 | 98.38 54 | 98.97 50 | 98.67 21 |
| Skip Steuart: Steuart Systems R&D Blog. |
| SED-MVS | | | 98.05 39 | 98.46 25 | 97.57 83 | 99.01 60 | 98.99 23 | 98.82 59 | 98.24 53 | 95.76 74 | 94.70 184 | 98.96 62 | 99.49 15 | 96.19 104 | 98.74 38 | 98.65 41 | 98.46 88 | 98.63 22 |
|
| OPM-MVS | | | 98.01 40 | 98.01 42 | 98.00 58 | 99.11 51 | 98.12 97 | 98.68 68 | 97.72 96 | 96.65 43 | 96.68 95 | 98.40 101 | 99.28 33 | 97.44 55 | 98.20 71 | 97.82 87 | 98.40 95 | 97.58 75 |
| Ray L. Khuboni, Hongjun Xu: Octagram Propagation Matching for Multi-Scale View Stereopsis (OPM-MVS). |
| Vis-MVSNet |  | | 98.01 40 | 98.42 26 | 97.54 86 | 96.89 206 | 98.82 38 | 99.14 24 | 97.59 101 | 96.30 51 | 97.04 73 | 99.26 45 | 98.83 81 | 96.01 112 | 98.73 40 | 98.21 64 | 98.58 78 | 98.75 15 |
| Jingyang Zhang, Yao Yao, Shiwei Li, Zixin Luo, Tian Fang: Visibility-aware Multiview Stereo Network. BMVC 2020 |
| CS-MVS | | | 98.00 42 | 97.38 77 | 98.73 15 | 98.72 79 | 99.15 11 | 99.12 26 | 98.76 21 | 91.58 185 | 98.15 31 | 96.70 146 | 98.72 94 | 98.20 24 | 98.64 51 | 98.92 24 | 99.43 19 | 97.97 52 |
|
| NR-MVSNet | | | 98.00 42 | 97.88 47 | 98.13 41 | 98.33 103 | 98.77 43 | 98.83 57 | 98.88 15 | 94.10 140 | 97.46 55 | 98.87 73 | 98.58 104 | 95.78 117 | 99.13 25 | 98.16 68 | 99.52 12 | 97.53 78 |
|
| CP-MVS | | | 98.00 42 | 97.57 68 | 98.50 26 | 99.47 20 | 98.56 65 | 98.91 47 | 98.38 42 | 94.71 118 | 97.01 75 | 95.20 178 | 99.06 54 | 98.20 24 | 98.61 52 | 98.46 46 | 99.02 43 | 98.40 35 |
|
| DPE-MVS |  | | 97.99 45 | 98.12 36 | 97.84 67 | 98.65 88 | 98.86 29 | 98.86 53 | 98.05 73 | 94.18 139 | 95.49 157 | 98.90 69 | 99.33 26 | 97.11 67 | 98.53 58 | 98.65 41 | 98.86 65 | 98.39 37 |
| Kehua Chen, Zhenlong Yuan, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang: Dual-Level Precision Edges Guided Multi-View Stereo with Accurate Planarization. AAAI2025 |
| ACMMP |  | | 97.99 45 | 97.60 67 | 98.45 31 | 99.53 14 | 98.83 34 | 99.13 25 | 98.30 47 | 94.57 125 | 96.39 112 | 95.32 176 | 98.95 68 | 98.37 21 | 98.61 52 | 98.47 45 | 99.00 46 | 98.45 32 |
| Qingshan Xu, Weihang Kong, Wenbing Tao, Marc Pollefeys: Multi-Scale Geometric Consistency Guided and Planar Prior Assisted Multi-View Stereo. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| MP-MVS |  | | 97.98 47 | 97.53 70 | 98.50 26 | 99.56 8 | 98.58 63 | 98.97 39 | 98.39 41 | 93.49 152 | 97.14 67 | 96.08 161 | 99.23 41 | 98.06 31 | 98.50 60 | 98.38 54 | 98.90 58 | 98.44 33 |
| Rongxuan Tan, Qing Wang, et al.: MP-MVS: Multi-Scale Windows PatchMatch and Planar Prior Multi-View Stereo. |
| EG-PatchMatch MVS | | | 97.98 47 | 97.92 44 | 98.04 53 | 98.84 72 | 98.04 107 | 97.90 125 | 96.83 161 | 95.07 104 | 98.79 15 | 99.07 56 | 99.37 23 | 97.88 40 | 98.74 38 | 98.16 68 | 98.01 120 | 96.96 101 |
|
| ACMP | | 94.03 12 | 97.97 49 | 97.61 66 | 98.39 33 | 99.43 24 | 98.51 69 | 98.97 39 | 98.06 70 | 94.63 123 | 96.10 121 | 96.12 160 | 99.20 45 | 98.63 9 | 98.68 45 | 98.20 67 | 99.14 33 | 97.93 55 |
| Qingshan Xu and Wenbing Tao: Planar Prior Assisted PatchMatch Multi-View Stereo. AAAI 2020 |
| SPE-MVS-test | | | 97.96 50 | 97.38 77 | 98.64 21 | 98.57 90 | 99.13 12 | 99.36 13 | 98.66 25 | 91.67 184 | 98.17 30 | 96.91 141 | 98.84 79 | 97.99 35 | 98.80 35 | 98.88 28 | 99.08 41 | 97.43 84 |
|
| LGP-MVS_train | | | 97.96 50 | 97.53 70 | 98.45 31 | 99.45 21 | 98.64 58 | 99.09 27 | 98.27 50 | 92.99 165 | 96.04 125 | 96.57 149 | 99.29 30 | 98.66 8 | 98.73 40 | 98.42 51 | 99.19 31 | 98.09 46 |
|
| ME-MVS | | | 97.94 52 | 98.23 30 | 97.60 81 | 99.15 44 | 98.85 30 | 98.92 44 | 97.17 141 | 96.03 61 | 94.88 179 | 99.43 25 | 99.18 46 | 97.31 62 | 98.07 76 | 98.14 70 | 98.14 111 | 97.91 57 |
|
| LS3D | | | 97.93 53 | 97.80 51 | 98.08 47 | 99.20 38 | 98.77 43 | 98.89 49 | 97.92 83 | 96.59 44 | 96.99 76 | 96.71 145 | 97.14 158 | 96.39 97 | 99.04 26 | 98.96 22 | 99.10 40 | 97.39 86 |
|
| SD-MVS | | | 97.84 54 | 97.78 55 | 97.90 61 | 98.33 103 | 98.06 102 | 97.95 119 | 97.80 93 | 96.03 61 | 96.72 91 | 97.57 124 | 99.18 46 | 97.50 53 | 97.88 79 | 97.08 107 | 99.11 38 | 98.68 20 |
| Zhenlong Yuan, Jiakai Cao, Zhaoxin Li, Hao Jiang and Zhaoqi Wang: SD-MVS: Segmentation-driven Deformation Multi-View Stereo with Spherical Refinement and EM optimization. AAAI2024 |
| RPSCF | | | 97.83 55 | 98.27 28 | 97.31 103 | 98.23 118 | 98.06 102 | 97.44 160 | 95.79 195 | 96.90 35 | 95.81 138 | 98.76 83 | 98.61 103 | 97.70 47 | 98.90 34 | 98.36 56 | 98.90 58 | 98.29 38 |
|
| thisisatest0515 | | | 97.82 56 | 97.67 61 | 97.99 59 | 98.49 94 | 98.07 101 | 98.48 85 | 98.06 70 | 95.35 95 | 97.74 42 | 98.83 76 | 97.61 146 | 96.74 78 | 97.53 99 | 98.30 61 | 98.43 94 | 98.01 51 |
|
| PGM-MVS | | | 97.82 56 | 97.25 87 | 98.48 29 | 99.54 10 | 98.75 50 | 99.02 32 | 98.35 45 | 92.41 169 | 96.84 86 | 95.39 175 | 98.99 62 | 98.24 23 | 98.43 62 | 98.34 57 | 98.90 58 | 98.41 34 |
|
| PMVS |  | 90.51 17 | 97.77 58 | 97.98 43 | 97.53 87 | 98.68 85 | 98.14 96 | 97.67 144 | 97.03 151 | 96.43 45 | 98.38 23 | 98.72 86 | 97.03 160 | 94.44 168 | 99.37 12 | 99.30 10 | 98.98 49 | 96.86 108 |
| Y. Furukawa, J. Ponce: Accurate, dense, and robust multiview stereopsis. PAMI (2010) |
| FE-MVSNET2 | | | 97.75 59 | 97.79 52 | 97.70 77 | 97.41 190 | 98.37 77 | 99.09 27 | 97.73 95 | 96.88 36 | 97.47 52 | 99.43 25 | 99.35 24 | 96.00 113 | 96.66 138 | 97.74 89 | 98.48 86 | 96.10 140 |
|
| MSP-MVS | | | 97.67 60 | 97.88 47 | 97.43 94 | 99.34 28 | 98.99 23 | 98.87 52 | 98.12 66 | 95.63 79 | 94.16 203 | 97.45 127 | 99.50 14 | 96.44 96 | 96.35 144 | 98.70 37 | 97.65 151 | 98.57 26 |
| Zhenlong Yuan, Cong Liu, Fei Shen, Zhaoxin Li, Jingguo luo, Tianlu Mao and Zhaoqi Wang: MSP-MVS: Multi-granularity Segmentation Prior Guided Multi-View Stereo. AAAI2025 |
| tfpnnormal | | | 97.66 61 | 97.79 52 | 97.52 89 | 98.32 105 | 98.53 67 | 98.45 88 | 97.69 97 | 97.59 18 | 96.12 120 | 97.79 118 | 96.70 165 | 95.69 121 | 98.35 68 | 98.34 57 | 98.85 66 | 97.22 96 |
|
| FC-MVSNet-train | | | 97.65 62 | 98.16 34 | 97.05 120 | 98.85 70 | 98.85 30 | 99.34 14 | 98.08 69 | 94.50 130 | 94.41 191 | 99.21 46 | 98.80 86 | 92.66 198 | 98.98 30 | 98.85 31 | 98.96 52 | 97.94 54 |
|
| v10 | | | 97.64 63 | 97.26 85 | 98.08 47 | 98.07 138 | 98.56 65 | 98.86 53 | 98.18 61 | 94.48 131 | 98.24 28 | 99.56 15 | 98.98 63 | 97.72 46 | 96.05 157 | 96.26 139 | 97.42 162 | 96.93 102 |
|
| EC-MVSNet | | | 97.63 64 | 96.88 115 | 98.50 26 | 98.74 78 | 99.16 10 | 99.33 15 | 98.83 18 | 88.77 215 | 96.62 98 | 96.48 151 | 97.75 138 | 98.19 26 | 99.00 28 | 98.76 34 | 99.29 27 | 98.27 42 |
|
| X-MVS | | | 97.60 65 | 97.00 108 | 98.29 36 | 99.50 17 | 98.76 46 | 98.90 48 | 98.37 43 | 94.67 122 | 96.40 108 | 91.47 229 | 98.78 88 | 97.60 52 | 98.55 55 | 98.50 44 | 98.96 52 | 98.29 38 |
|
| E6new | | | 97.58 66 | 97.78 55 | 97.34 98 | 98.30 110 | 98.16 92 | 98.50 79 | 97.36 127 | 97.45 20 | 95.96 128 | 99.46 21 | 99.57 8 | 96.03 109 | 96.88 128 | 96.67 124 | 97.88 132 | 96.30 129 |
|
| E6 | | | 97.58 66 | 97.78 55 | 97.34 98 | 98.30 110 | 98.16 92 | 98.50 79 | 97.36 127 | 97.45 20 | 95.96 128 | 99.46 21 | 99.57 8 | 96.03 109 | 96.88 128 | 96.67 124 | 97.88 132 | 96.30 129 |
|
| 3Dnovator+ | | 96.20 4 | 97.58 66 | 97.14 99 | 98.10 42 | 98.98 65 | 97.85 125 | 98.60 74 | 98.33 46 | 96.41 47 | 97.23 65 | 94.66 191 | 97.26 154 | 96.91 75 | 97.91 78 | 97.87 83 | 98.53 82 | 98.03 49 |
|
| DCV-MVSNet | | | 97.56 69 | 97.63 65 | 97.47 92 | 98.41 99 | 99.12 13 | 98.63 71 | 98.57 26 | 95.71 77 | 95.60 153 | 93.79 208 | 98.01 133 | 94.25 170 | 99.16 23 | 98.88 28 | 99.35 21 | 98.74 16 |
|
| HPM-MVS++ |  | | 97.56 69 | 97.11 103 | 98.09 43 | 99.18 40 | 97.95 116 | 98.57 75 | 98.20 57 | 94.08 142 | 97.25 64 | 95.96 166 | 98.81 85 | 97.13 66 | 97.51 100 | 97.30 104 | 98.21 106 | 98.15 45 |
|
| FC-MVSNet-test | | | 97.54 71 | 98.26 29 | 96.70 145 | 98.87 68 | 97.79 134 | 98.49 83 | 98.56 27 | 96.04 57 | 90.39 242 | 99.65 8 | 98.67 95 | 95.15 148 | 99.23 19 | 99.07 14 | 98.73 71 | 97.39 86 |
|
| TSAR-MVS + ACMM | | | 97.54 71 | 97.79 52 | 97.26 104 | 98.23 118 | 98.10 100 | 97.71 138 | 97.88 87 | 95.97 63 | 95.57 155 | 98.71 87 | 98.57 105 | 97.36 58 | 97.74 88 | 96.81 117 | 96.83 190 | 98.59 25 |
|
| casdiffseed414692147 | | | 97.53 73 | 97.64 64 | 97.41 95 | 98.18 129 | 98.22 85 | 98.63 71 | 97.45 116 | 95.90 66 | 95.35 160 | 99.20 47 | 99.51 12 | 96.45 95 | 97.32 110 | 96.81 117 | 98.39 96 | 96.53 123 |
|
| DeepC-MVS_fast | | 95.38 6 | 97.53 73 | 97.30 84 | 97.79 72 | 98.83 73 | 97.64 138 | 98.18 102 | 97.14 145 | 95.57 85 | 97.83 39 | 97.10 138 | 98.80 86 | 96.53 92 | 97.41 103 | 97.32 102 | 98.24 105 | 97.26 92 |
| Andreas Kuhn, Christian Sormann, Mattia Rossi, Oliver Erdler, Friedrich Fraundorfer: DeepC-MVS: Deep Confidence Prediction for Multi-View Stereo Reconstruction. 3DV 2020 |
| v1192 | | | 97.52 75 | 97.03 107 | 98.09 43 | 98.31 108 | 98.01 111 | 98.96 42 | 97.25 136 | 95.22 98 | 98.89 12 | 99.64 9 | 98.83 81 | 97.68 48 | 95.63 169 | 95.91 155 | 97.47 158 | 95.97 149 |
|
| v1144 | | | 97.51 76 | 97.05 106 | 98.04 53 | 98.26 116 | 97.98 113 | 98.88 51 | 97.42 122 | 95.38 94 | 98.56 18 | 99.59 14 | 99.01 61 | 97.65 49 | 95.77 166 | 96.06 149 | 97.47 158 | 95.56 169 |
|
| v8 | | | 97.51 76 | 97.16 97 | 97.91 60 | 97.99 147 | 98.48 71 | 98.76 61 | 98.17 63 | 94.54 129 | 97.69 44 | 99.48 20 | 98.76 91 | 97.63 51 | 96.10 155 | 96.14 143 | 97.20 173 | 96.64 116 |
|
| v1921920 | | | 97.50 78 | 97.00 108 | 98.07 49 | 98.20 124 | 97.94 121 | 99.03 31 | 97.06 149 | 95.29 97 | 99.01 9 | 99.62 11 | 98.73 93 | 97.74 45 | 95.52 175 | 95.78 164 | 97.39 164 | 96.12 138 |
|
| Anonymous20231211 | | | 97.49 79 | 97.91 45 | 97.00 126 | 98.31 108 | 98.72 54 | 98.27 96 | 97.84 91 | 94.76 117 | 94.77 183 | 98.14 110 | 98.38 116 | 93.60 182 | 98.96 31 | 98.66 40 | 99.22 30 | 97.77 64 |
|
| v144192 | | | 97.49 79 | 96.99 110 | 98.07 49 | 98.11 135 | 97.95 116 | 99.02 32 | 97.21 139 | 94.90 113 | 98.88 13 | 99.53 17 | 98.89 73 | 97.75 44 | 95.59 172 | 95.90 156 | 97.43 161 | 96.16 136 |
|
| test1111 | | | 97.48 81 | 97.20 92 | 97.81 71 | 98.78 76 | 98.85 30 | 98.68 68 | 98.40 37 | 96.68 41 | 94.84 180 | 99.13 51 | 90.32 221 | 97.01 72 | 99.27 17 | 99.05 17 | 99.19 31 | 97.10 98 |
|
| GeoE | | | 97.48 81 | 96.84 120 | 98.22 38 | 99.01 60 | 98.39 74 | 98.85 56 | 98.76 21 | 92.37 170 | 97.53 49 | 97.58 123 | 98.23 123 | 97.11 67 | 97.57 98 | 96.98 111 | 98.10 115 | 96.78 111 |
|
| APD-MVS |  | | 97.47 83 | 97.16 97 | 97.84 67 | 99.32 31 | 98.39 74 | 98.47 87 | 98.21 56 | 92.08 176 | 95.23 164 | 96.68 147 | 98.90 71 | 96.99 73 | 98.20 71 | 98.21 64 | 98.80 68 | 97.67 68 |
| Yuesong Wang, Zhaojie Zeng and etc.: Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo. CVPR2023 |
| PVSNet_Blended_VisFu | | | 97.44 84 | 97.14 99 | 97.79 72 | 99.15 44 | 98.44 72 | 98.32 94 | 97.66 99 | 93.74 151 | 97.73 43 | 98.79 79 | 96.93 163 | 95.64 126 | 97.69 90 | 96.91 114 | 98.25 104 | 97.50 80 |
|
| PHI-MVS | | | 97.44 84 | 97.17 96 | 97.74 75 | 98.14 131 | 98.41 73 | 98.03 115 | 97.50 109 | 92.07 177 | 98.01 35 | 97.33 131 | 98.62 102 | 96.02 111 | 98.34 70 | 98.21 64 | 98.76 70 | 97.24 95 |
|
| v1240 | | | 97.43 86 | 96.87 119 | 98.09 43 | 98.25 117 | 97.92 122 | 99.02 32 | 97.06 149 | 94.77 116 | 99.09 8 | 99.68 6 | 98.51 109 | 97.78 43 | 95.25 181 | 95.81 162 | 97.32 169 | 96.13 137 |
|
